| Özellik | Değer | 
|---|---|
| Havalandırma | Evet | 
| Materyal | UV Dengeli ABS | 
| Net Ağırlık | 330 g | 
| Önerilen Kullanım Alanı | Yapı ve Endüstriyel Uygulamalar | 
| Süspansiyon Tipi | Mandal | 
| Ter Bandı Tipi | Plastik | 
| Ürün Serisi | G3000 Serisi | 
| Ürün Tipi | Hard Hat | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 18.439,84 TL | 18.439,84 TL | 
| 2 | 9.219,92 TL | 18.439,84 TL | 
| 3 | 6.146,61 TL | 18.439,84 TL | 
| 4 | 4.609,96 TL | 18.439,84 TL | 
| 5 | 3.687,97 TL | 18.439,84 TL | 
| 6 | 3.073,31 TL | 18.439,84 TL | 
| 7 | 2.634,26 TL | 18.439,84 TL | 
| 8 | 2.304,98 TL | 18.439,84 TL | 
| 9 | 2.048,87 TL | 18.439,84 TL | 
| 10 | 1.843,98 TL | 18.439,84 TL | 
| 11 | 1.676,35 TL | 18.439,84 TL | 
| 12 | 1.536,65 TL | 18.439,84 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 18.439,84 TL | 18.439,84 TL | 
| 2 | 9.219,92 TL | 18.439,84 TL | 
| 3 | 6.146,61 TL | 18.439,84 TL | 
| 4 | 4.609,96 TL | 18.439,84 TL | 
| 5 | 3.687,97 TL | 18.439,84 TL | 
| 6 | 3.073,31 TL | 18.439,84 TL | 
| 7 | 2.634,26 TL | 18.439,84 TL | 
| 8 | 2.304,98 TL | 18.439,84 TL | 
| 9 | 2.048,87 TL | 18.439,84 TL | 
| 10 | 1.843,98 TL | 18.439,84 TL | 
| 11 | 1.676,35 TL | 18.439,84 TL | 
| 12 | 1.536,65 TL | 18.439,84 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 18.439,84 TL | 18.439,84 TL | 
| 2 | 9.219,92 TL | 18.439,84 TL | 
| 3 | 6.146,61 TL | 18.439,84 TL | 
| 4 | 4.609,96 TL | 18.439,84 TL | 
| 5 | 3.687,97 TL | 18.439,84 TL | 
| 6 | 3.073,31 TL | 18.439,84 TL | 
| 7 | 2.634,26 TL | 18.439,84 TL | 
| 8 | 2.304,98 TL | 18.439,84 TL | 
| 9 | 2.048,87 TL | 18.439,84 TL | 
| 10 | 1.843,98 TL | 18.439,84 TL | 
| 11 | 1.676,35 TL | 18.439,84 TL | 
| 12 | 1.536,65 TL | 18.439,84 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 18.439,84 TL | 18.439,84 TL | 
| 2 | 9.219,92 TL | 18.439,84 TL | 
| 3 | 6.146,61 TL | 18.439,84 TL | 
| 4 | 4.609,96 TL | 18.439,84 TL | 
| 5 | 3.687,97 TL | 18.439,84 TL | 
| 6 | 3.073,31 TL | 18.439,84 TL | 
| 7 | 2.634,26 TL | 18.439,84 TL | 
| 8 | 2.304,98 TL | 18.439,84 TL | 
| 9 | 2.048,87 TL | 18.439,84 TL | 
| 10 | 1.843,98 TL | 18.439,84 TL | 
| 11 | 1.676,35 TL | 18.439,84 TL | 
| 12 | 1.536,65 TL | 18.439,84 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 18.439,84 TL | 18.439,84 TL | 
| 2 | 9.219,92 TL | 18.439,84 TL | 
| 3 | 6.146,61 TL | 18.439,84 TL | 
| 4 | 4.609,96 TL | 18.439,84 TL | 
| 5 | 3.687,97 TL | 18.439,84 TL | 
| 6 | 3.073,31 TL | 18.439,84 TL | 
| 7 | 2.634,26 TL | 18.439,84 TL | 
| 8 | 2.304,98 TL | 18.439,84 TL | 
| 9 | 2.048,87 TL | 18.439,84 TL | 
| 10 | 1.843,98 TL | 18.439,84 TL | 
| 11 | 1.676,35 TL | 18.439,84 TL | 
| 12 | 1.536,65 TL | 18.439,84 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 18.439,84 TL | 18.439,84 TL | 
| 2 | 9.219,92 TL | 18.439,84 TL | 
| 3 | 6.146,61 TL | 18.439,84 TL | 
| 4 | 4.609,96 TL | 18.439,84 TL | 
| 5 | 3.687,97 TL | 18.439,84 TL | 
| 6 | 3.073,31 TL | 18.439,84 TL | 
| 7 | 2.634,26 TL | 18.439,84 TL | 
| 8 | 2.304,98 TL | 18.439,84 TL | 
| 9 | 2.048,87 TL | 18.439,84 TL | 
| 10 | 1.843,98 TL | 18.439,84 TL | 
| 11 | 1.676,35 TL | 18.439,84 TL | 
| 12 | 1.536,65 TL | 18.439,84 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 18.439,84 TL | 18.439,84 TL | 
| 2 | 9.219,92 TL | 18.439,84 TL | 
| 3 | 6.146,61 TL | 18.439,84 TL | 
| 4 | 4.609,96 TL | 18.439,84 TL | 
| 5 | 3.687,97 TL | 18.439,84 TL | 
| 6 | 3.073,31 TL | 18.439,84 TL | 
| 7 | 2.634,26 TL | 18.439,84 TL | 
| 8 | 2.304,98 TL | 18.439,84 TL | 
| 9 | 2.048,87 TL | 18.439,84 TL | 
| 10 | 1.843,98 TL | 18.439,84 TL | 
| 11 | 1.676,35 TL | 18.439,84 TL | 
| 12 | 1.536,65 TL | 18.439,84 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 18.439,84 TL | 18.439,84 TL | 
| 2 | 9.219,92 TL | 18.439,84 TL | 
| 3 | 6.146,61 TL | 18.439,84 TL | 
| 4 | 4.609,96 TL | 18.439,84 TL | 
| 5 | 3.687,97 TL | 18.439,84 TL | 
| 6 | 3.073,31 TL | 18.439,84 TL | 
| 7 | 2.634,26 TL | 18.439,84 TL | 
| 8 | 2.304,98 TL | 18.439,84 TL | 
| 9 | 2.048,87 TL | 18.439,84 TL | 
| 10 | 1.843,98 TL | 18.439,84 TL | 
| 11 | 1.676,35 TL | 18.439,84 TL | 
| 12 | 1.536,65 TL | 18.439,84 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 18.439,84 TL | 18.439,84 TL | 
| 2 | 9.219,92 TL | 18.439,84 TL | 
| 3 | 6.146,61 TL | 18.439,84 TL | 
| 4 | 4.609,96 TL | 18.439,84 TL | 
| 5 | 3.687,97 TL | 18.439,84 TL | 
| 6 | 3.073,31 TL | 18.439,84 TL | 
| 7 | 2.634,26 TL | 18.439,84 TL | 
| 8 | 2.304,98 TL | 18.439,84 TL | 
| 9 | 2.048,87 TL | 18.439,84 TL | 
| 10 | 1.843,98 TL | 18.439,84 TL | 
| 11 | 1.676,35 TL | 18.439,84 TL | 
| 12 | 1.536,65 TL | 18.439,84 TL | 







Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.