Bosch Premium 3'lü Pense Yankeski Fort Pense Seti - 1600A02W7J
Bosch Premium 3'lü Pense Yankeski Fort Pense Seti, profesyonel ve hobi amaçlı kullanımlar için dayanıklı ve ergonomik tasarlanmış yüksek kaliteli el aletlerinden oluşur. Set, farklı ihtiyaçlara yönelik üç ayrı pense modelini bir araya getirerek çok yönlü kullanım imkânı sağlar. Bosch mühendislik kalitesi sayesinde uzun ömürlü ve güvenilir bir performans sunar.
| Özellik | Detay | 
|---|---|
| Ürün Kodu | 1600A02W7J | 
| Marka | Bosch | 
| Set İçeriği | Kombine Pense, Kargaburun Pense, Yan Keski | 
| Malzeme | Yüksek dayanımlı krom vanadyum çelik | 
| Kullanım Alanı | Elektrik, mekanik ve genel bakım-onarım işleri | 
| Tutma Sapı | Kaymaz, ergonomik yumuşak kaplama | 
| Ağırlık | Yaklaşık 0.9 kg (set toplam) | 
Bosch Premium 3'lü Pense Yankeski Fort Pense Seti, profesyonel kullanıcılar ve evde pratik işler yapanlar için yüksek kalite ve uzun ömürlü bir çözüm sunar. Ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sağlar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.211,72 TL | 1.211,72 TL | 
| 2 | 605,86 TL | 1.211,72 TL | 
| 3 | 403,91 TL | 1.211,72 TL | 
| 4 | 302,93 TL | 1.211,72 TL | 
| 5 | 242,34 TL | 1.211,72 TL | 
| 6 | 201,95 TL | 1.211,72 TL | 
| 7 | 173,10 TL | 1.211,72 TL | 
| 8 | 151,47 TL | 1.211,72 TL | 
| 9 | 134,64 TL | 1.211,72 TL | 
| 10 | 121,17 TL | 1.211,72 TL | 
| 11 | 110,16 TL | 1.211,72 TL | 
| 12 | 100,98 TL | 1.211,72 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.211,72 TL | 1.211,72 TL | 
| 2 | 605,86 TL | 1.211,72 TL | 
| 3 | 403,91 TL | 1.211,72 TL | 
| 4 | 302,93 TL | 1.211,72 TL | 
| 5 | 242,34 TL | 1.211,72 TL | 
| 6 | 201,95 TL | 1.211,72 TL | 
| 7 | 173,10 TL | 1.211,72 TL | 
| 8 | 151,47 TL | 1.211,72 TL | 
| 9 | 134,64 TL | 1.211,72 TL | 
| 10 | 121,17 TL | 1.211,72 TL | 
| 11 | 110,16 TL | 1.211,72 TL | 
| 12 | 100,98 TL | 1.211,72 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.211,72 TL | 1.211,72 TL | 
| 2 | 605,86 TL | 1.211,72 TL | 
| 3 | 403,91 TL | 1.211,72 TL | 
| 4 | 302,93 TL | 1.211,72 TL | 
| 5 | 242,34 TL | 1.211,72 TL | 
| 6 | 201,95 TL | 1.211,72 TL | 
| 7 | 173,10 TL | 1.211,72 TL | 
| 8 | 151,47 TL | 1.211,72 TL | 
| 9 | 134,64 TL | 1.211,72 TL | 
| 10 | 121,17 TL | 1.211,72 TL | 
| 11 | 110,16 TL | 1.211,72 TL | 
| 12 | 100,98 TL | 1.211,72 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.211,72 TL | 1.211,72 TL | 
| 2 | 605,86 TL | 1.211,72 TL | 
| 3 | 403,91 TL | 1.211,72 TL | 
| 4 | 302,93 TL | 1.211,72 TL | 
| 5 | 242,34 TL | 1.211,72 TL | 
| 6 | 201,95 TL | 1.211,72 TL | 
| 7 | 173,10 TL | 1.211,72 TL | 
| 8 | 151,47 TL | 1.211,72 TL | 
| 9 | 134,64 TL | 1.211,72 TL | 
| 10 | 121,17 TL | 1.211,72 TL | 
| 11 | 110,16 TL | 1.211,72 TL | 
| 12 | 100,98 TL | 1.211,72 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.211,72 TL | 1.211,72 TL | 
| 2 | 605,86 TL | 1.211,72 TL | 
| 3 | 403,91 TL | 1.211,72 TL | 
| 4 | 302,93 TL | 1.211,72 TL | 
| 5 | 242,34 TL | 1.211,72 TL | 
| 6 | 201,95 TL | 1.211,72 TL | 
| 7 | 173,10 TL | 1.211,72 TL | 
| 8 | 151,47 TL | 1.211,72 TL | 
| 9 | 134,64 TL | 1.211,72 TL | 
| 10 | 121,17 TL | 1.211,72 TL | 
| 11 | 110,16 TL | 1.211,72 TL | 
| 12 | 100,98 TL | 1.211,72 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.211,72 TL | 1.211,72 TL | 
| 2 | 605,86 TL | 1.211,72 TL | 
| 3 | 403,91 TL | 1.211,72 TL | 
| 4 | 302,93 TL | 1.211,72 TL | 
| 5 | 242,34 TL | 1.211,72 TL | 
| 6 | 201,95 TL | 1.211,72 TL | 
| 7 | 173,10 TL | 1.211,72 TL | 
| 8 | 151,47 TL | 1.211,72 TL | 
| 9 | 134,64 TL | 1.211,72 TL | 
| 10 | 121,17 TL | 1.211,72 TL | 
| 11 | 110,16 TL | 1.211,72 TL | 
| 12 | 100,98 TL | 1.211,72 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.211,72 TL | 1.211,72 TL | 
| 2 | 605,86 TL | 1.211,72 TL | 
| 3 | 403,91 TL | 1.211,72 TL | 
| 4 | 302,93 TL | 1.211,72 TL | 
| 5 | 242,34 TL | 1.211,72 TL | 
| 6 | 201,95 TL | 1.211,72 TL | 
| 7 | 173,10 TL | 1.211,72 TL | 
| 8 | 151,47 TL | 1.211,72 TL | 
| 9 | 134,64 TL | 1.211,72 TL | 
| 10 | 121,17 TL | 1.211,72 TL | 
| 11 | 110,16 TL | 1.211,72 TL | 
| 12 | 100,98 TL | 1.211,72 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.211,72 TL | 1.211,72 TL | 
| 2 | 605,86 TL | 1.211,72 TL | 
| 3 | 403,91 TL | 1.211,72 TL | 
| 4 | 302,93 TL | 1.211,72 TL | 
| 5 | 242,34 TL | 1.211,72 TL | 
| 6 | 201,95 TL | 1.211,72 TL | 
| 7 | 173,10 TL | 1.211,72 TL | 
| 8 | 151,47 TL | 1.211,72 TL | 
| 9 | 134,64 TL | 1.211,72 TL | 
| 10 | 121,17 TL | 1.211,72 TL | 
| 11 | 110,16 TL | 1.211,72 TL | 
| 12 | 100,98 TL | 1.211,72 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 1.211,72 TL | 1.211,72 TL | 
| 2 | 605,86 TL | 1.211,72 TL | 
| 3 | 403,91 TL | 1.211,72 TL | 
| 4 | 302,93 TL | 1.211,72 TL | 
| 5 | 242,34 TL | 1.211,72 TL | 
| 6 | 201,95 TL | 1.211,72 TL | 
| 7 | 173,10 TL | 1.211,72 TL | 
| 8 | 151,47 TL | 1.211,72 TL | 
| 9 | 134,64 TL | 1.211,72 TL | 
| 10 | 121,17 TL | 1.211,72 TL | 
| 11 | 110,16 TL | 1.211,72 TL | 
| 12 | 100,98 TL | 1.211,72 TL | 



Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.