Bosch Professional GKS 190 Daire Testere - 0601623000
Bosch Professional GKS 190 Daire Testere, güçlü 1400 W motoru ile profesyonel işlerde yüksek performans sunar. Ahşap ve türevlerinde hızlı, temiz ve hassas kesimler yapabilen bu model, kompakt yapısı ile kolay kullanım sağlar. Derin kesim kapasitesi ve dayanıklı tasarımı sayesinde uzun süreli ve yoğun işlerde güvenilir bir çözümdür.
Özellik | Detay |
---|---|
Ürün Kodu | 0601623000 |
Marka | Bosch Professional |
Model | GKS 190 |
Güç | 1400 W |
Boşta Devir Sayısı | 5.500 dev/dk |
Testere Bıçağı Çapı | 190 mm |
Maksimum Kesme Derinliği (90°) | 70 mm |
Maksimum Kesme Derinliği (45°) | 50 mm |
Ağırlık | 4,2 kg |
Güçlü motoru, sağlam yapısı ve yüksek kesme kapasitesi ile Bosch Professional GKS 190, marangozluk, mobilya üretimi ve şantiye çalışmalarında profesyonellerin en çok tercih ettiği daire testerelerden biridir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.440,25 TL | 4.440,25 TL |
2 | 2.220,13 TL | 4.440,25 TL |
3 | 1.480,08 TL | 4.440,25 TL |
4 | 1.110,06 TL | 4.440,25 TL |
5 | 888,05 TL | 4.440,25 TL |
6 | 740,04 TL | 4.440,25 TL |
7 | 634,32 TL | 4.440,25 TL |
8 | 555,03 TL | 4.440,25 TL |
9 | 493,36 TL | 4.440,25 TL |
10 | 444,03 TL | 4.440,25 TL |
11 | 403,66 TL | 4.440,25 TL |
12 | 370,02 TL | 4.440,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.440,25 TL | 4.440,25 TL |
2 | 2.220,13 TL | 4.440,25 TL |
3 | 1.480,08 TL | 4.440,25 TL |
4 | 1.110,06 TL | 4.440,25 TL |
5 | 888,05 TL | 4.440,25 TL |
6 | 740,04 TL | 4.440,25 TL |
7 | 634,32 TL | 4.440,25 TL |
8 | 555,03 TL | 4.440,25 TL |
9 | 493,36 TL | 4.440,25 TL |
10 | 444,03 TL | 4.440,25 TL |
11 | 403,66 TL | 4.440,25 TL |
12 | 370,02 TL | 4.440,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.440,25 TL | 4.440,25 TL |
2 | 2.220,13 TL | 4.440,25 TL |
3 | 1.480,08 TL | 4.440,25 TL |
4 | 1.110,06 TL | 4.440,25 TL |
5 | 888,05 TL | 4.440,25 TL |
6 | 740,04 TL | 4.440,25 TL |
7 | 634,32 TL | 4.440,25 TL |
8 | 555,03 TL | 4.440,25 TL |
9 | 493,36 TL | 4.440,25 TL |
10 | 444,03 TL | 4.440,25 TL |
11 | 403,66 TL | 4.440,25 TL |
12 | 370,02 TL | 4.440,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.440,25 TL | 4.440,25 TL |
2 | 2.220,13 TL | 4.440,25 TL |
3 | 1.480,08 TL | 4.440,25 TL |
4 | 1.110,06 TL | 4.440,25 TL |
5 | 888,05 TL | 4.440,25 TL |
6 | 740,04 TL | 4.440,25 TL |
7 | 634,32 TL | 4.440,25 TL |
8 | 555,03 TL | 4.440,25 TL |
9 | 493,36 TL | 4.440,25 TL |
10 | 444,03 TL | 4.440,25 TL |
11 | 403,66 TL | 4.440,25 TL |
12 | 370,02 TL | 4.440,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.440,25 TL | 4.440,25 TL |
2 | 2.220,13 TL | 4.440,25 TL |
3 | 1.480,08 TL | 4.440,25 TL |
4 | 1.110,06 TL | 4.440,25 TL |
5 | 888,05 TL | 4.440,25 TL |
6 | 740,04 TL | 4.440,25 TL |
7 | 634,32 TL | 4.440,25 TL |
8 | 555,03 TL | 4.440,25 TL |
9 | 493,36 TL | 4.440,25 TL |
10 | 444,03 TL | 4.440,25 TL |
11 | 403,66 TL | 4.440,25 TL |
12 | 370,02 TL | 4.440,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.440,25 TL | 4.440,25 TL |
2 | 2.220,13 TL | 4.440,25 TL |
3 | 1.480,08 TL | 4.440,25 TL |
4 | 1.110,06 TL | 4.440,25 TL |
5 | 888,05 TL | 4.440,25 TL |
6 | 740,04 TL | 4.440,25 TL |
7 | 634,32 TL | 4.440,25 TL |
8 | 555,03 TL | 4.440,25 TL |
9 | 493,36 TL | 4.440,25 TL |
10 | 444,03 TL | 4.440,25 TL |
11 | 403,66 TL | 4.440,25 TL |
12 | 370,02 TL | 4.440,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.440,25 TL | 4.440,25 TL |
2 | 2.220,13 TL | 4.440,25 TL |
3 | 1.480,08 TL | 4.440,25 TL |
4 | 1.110,06 TL | 4.440,25 TL |
5 | 888,05 TL | 4.440,25 TL |
6 | 740,04 TL | 4.440,25 TL |
7 | 634,32 TL | 4.440,25 TL |
8 | 555,03 TL | 4.440,25 TL |
9 | 493,36 TL | 4.440,25 TL |
10 | 444,03 TL | 4.440,25 TL |
11 | 403,66 TL | 4.440,25 TL |
12 | 370,02 TL | 4.440,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.440,25 TL | 4.440,25 TL |
2 | 2.220,13 TL | 4.440,25 TL |
3 | 1.480,08 TL | 4.440,25 TL |
4 | 1.110,06 TL | 4.440,25 TL |
5 | 888,05 TL | 4.440,25 TL |
6 | 740,04 TL | 4.440,25 TL |
7 | 634,32 TL | 4.440,25 TL |
8 | 555,03 TL | 4.440,25 TL |
9 | 493,36 TL | 4.440,25 TL |
10 | 444,03 TL | 4.440,25 TL |
11 | 403,66 TL | 4.440,25 TL |
12 | 370,02 TL | 4.440,25 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.440,25 TL | 4.440,25 TL |
2 | 2.220,13 TL | 4.440,25 TL |
3 | 1.480,08 TL | 4.440,25 TL |
4 | 1.110,06 TL | 4.440,25 TL |
5 | 888,05 TL | 4.440,25 TL |
6 | 740,04 TL | 4.440,25 TL |
7 | 634,32 TL | 4.440,25 TL |
8 | 555,03 TL | 4.440,25 TL |
9 | 493,36 TL | 4.440,25 TL |
10 | 444,03 TL | 4.440,25 TL |
11 | 403,66 TL | 4.440,25 TL |
12 | 370,02 TL | 4.440,25 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.