Bosch Professional GNA 3,5 Sac Kesme Makinesi 0601533103
Bosch Professional GNA 3,5 Sac Kesme Makinesi, sac ve metal levhaların hassas ve hızlı kesimi için tasarlanmış profesyonel bir cihazdır. Güçlü motoru, kompakt tasarımı ve kolay kontrol imkanı ile endüstriyel ve atölye kullanımlarında yüksek verimlilik sağlar. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun süreli ve yoğun kullanıma uygundur.
| Özellik | Detay | 
|---|---|
| Ürün Kodu | 0601533103 | 
| Marka | Bosch Professional | 
| Model | GNA 3,5 | 
| Kesme Kapasitesi (Çelik) | 3,5 mm | 
| Kesme Kapasitesi (Alüminyum) | 4,0 mm | 
| Motor Gücü | 620 W | 
| Kesme Hızı | 1.5 m/dak | 
| Ağırlık | 3,5 kg | 
Bosch Professional GNA 3,5 Sac Kesme Makinesi, güçlü performansı, ergonomik tasarımı ve dayanıklı yapısı ile profesyonel metal kesme işlerinde güvenilir bir çözümdür.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 52.235,84 TL | 52.235,84 TL | 
| 2 | 26.117,92 TL | 52.235,84 TL | 
| 3 | 17.411,95 TL | 52.235,84 TL | 
| 4 | 13.058,96 TL | 52.235,84 TL | 
| 5 | 10.447,17 TL | 52.235,84 TL | 
| 6 | 8.705,97 TL | 52.235,84 TL | 
| 7 | 7.462,26 TL | 52.235,84 TL | 
| 8 | 6.529,48 TL | 52.235,84 TL | 
| 9 | 5.803,98 TL | 52.235,84 TL | 
| 10 | 5.223,58 TL | 52.235,84 TL | 
| 11 | 4.748,71 TL | 52.235,84 TL | 
| 12 | 4.352,99 TL | 52.235,84 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 52.235,84 TL | 52.235,84 TL | 
| 2 | 26.117,92 TL | 52.235,84 TL | 
| 3 | 17.411,95 TL | 52.235,84 TL | 
| 4 | 13.058,96 TL | 52.235,84 TL | 
| 5 | 10.447,17 TL | 52.235,84 TL | 
| 6 | 8.705,97 TL | 52.235,84 TL | 
| 7 | 7.462,26 TL | 52.235,84 TL | 
| 8 | 6.529,48 TL | 52.235,84 TL | 
| 9 | 5.803,98 TL | 52.235,84 TL | 
| 10 | 5.223,58 TL | 52.235,84 TL | 
| 11 | 4.748,71 TL | 52.235,84 TL | 
| 12 | 4.352,99 TL | 52.235,84 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 52.235,84 TL | 52.235,84 TL | 
| 2 | 26.117,92 TL | 52.235,84 TL | 
| 3 | 17.411,95 TL | 52.235,84 TL | 
| 4 | 13.058,96 TL | 52.235,84 TL | 
| 5 | 10.447,17 TL | 52.235,84 TL | 
| 6 | 8.705,97 TL | 52.235,84 TL | 
| 7 | 7.462,26 TL | 52.235,84 TL | 
| 8 | 6.529,48 TL | 52.235,84 TL | 
| 9 | 5.803,98 TL | 52.235,84 TL | 
| 10 | 5.223,58 TL | 52.235,84 TL | 
| 11 | 4.748,71 TL | 52.235,84 TL | 
| 12 | 4.352,99 TL | 52.235,84 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 52.235,84 TL | 52.235,84 TL | 
| 2 | 26.117,92 TL | 52.235,84 TL | 
| 3 | 17.411,95 TL | 52.235,84 TL | 
| 4 | 13.058,96 TL | 52.235,84 TL | 
| 5 | 10.447,17 TL | 52.235,84 TL | 
| 6 | 8.705,97 TL | 52.235,84 TL | 
| 7 | 7.462,26 TL | 52.235,84 TL | 
| 8 | 6.529,48 TL | 52.235,84 TL | 
| 9 | 5.803,98 TL | 52.235,84 TL | 
| 10 | 5.223,58 TL | 52.235,84 TL | 
| 11 | 4.748,71 TL | 52.235,84 TL | 
| 12 | 4.352,99 TL | 52.235,84 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 52.235,84 TL | 52.235,84 TL | 
| 2 | 26.117,92 TL | 52.235,84 TL | 
| 3 | 17.411,95 TL | 52.235,84 TL | 
| 4 | 13.058,96 TL | 52.235,84 TL | 
| 5 | 10.447,17 TL | 52.235,84 TL | 
| 6 | 8.705,97 TL | 52.235,84 TL | 
| 7 | 7.462,26 TL | 52.235,84 TL | 
| 8 | 6.529,48 TL | 52.235,84 TL | 
| 9 | 5.803,98 TL | 52.235,84 TL | 
| 10 | 5.223,58 TL | 52.235,84 TL | 
| 11 | 4.748,71 TL | 52.235,84 TL | 
| 12 | 4.352,99 TL | 52.235,84 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 52.235,84 TL | 52.235,84 TL | 
| 2 | 26.117,92 TL | 52.235,84 TL | 
| 3 | 17.411,95 TL | 52.235,84 TL | 
| 4 | 13.058,96 TL | 52.235,84 TL | 
| 5 | 10.447,17 TL | 52.235,84 TL | 
| 6 | 8.705,97 TL | 52.235,84 TL | 
| 7 | 7.462,26 TL | 52.235,84 TL | 
| 8 | 6.529,48 TL | 52.235,84 TL | 
| 9 | 5.803,98 TL | 52.235,84 TL | 
| 10 | 5.223,58 TL | 52.235,84 TL | 
| 11 | 4.748,71 TL | 52.235,84 TL | 
| 12 | 4.352,99 TL | 52.235,84 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 52.235,84 TL | 52.235,84 TL | 
| 2 | 26.117,92 TL | 52.235,84 TL | 
| 3 | 17.411,95 TL | 52.235,84 TL | 
| 4 | 13.058,96 TL | 52.235,84 TL | 
| 5 | 10.447,17 TL | 52.235,84 TL | 
| 6 | 8.705,97 TL | 52.235,84 TL | 
| 7 | 7.462,26 TL | 52.235,84 TL | 
| 8 | 6.529,48 TL | 52.235,84 TL | 
| 9 | 5.803,98 TL | 52.235,84 TL | 
| 10 | 5.223,58 TL | 52.235,84 TL | 
| 11 | 4.748,71 TL | 52.235,84 TL | 
| 12 | 4.352,99 TL | 52.235,84 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 52.235,84 TL | 52.235,84 TL | 
| 2 | 26.117,92 TL | 52.235,84 TL | 
| 3 | 17.411,95 TL | 52.235,84 TL | 
| 4 | 13.058,96 TL | 52.235,84 TL | 
| 5 | 10.447,17 TL | 52.235,84 TL | 
| 6 | 8.705,97 TL | 52.235,84 TL | 
| 7 | 7.462,26 TL | 52.235,84 TL | 
| 8 | 6.529,48 TL | 52.235,84 TL | 
| 9 | 5.803,98 TL | 52.235,84 TL | 
| 10 | 5.223,58 TL | 52.235,84 TL | 
| 11 | 4.748,71 TL | 52.235,84 TL | 
| 12 | 4.352,99 TL | 52.235,84 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 52.235,84 TL | 52.235,84 TL | 
| 2 | 26.117,92 TL | 52.235,84 TL | 
| 3 | 17.411,95 TL | 52.235,84 TL | 
| 4 | 13.058,96 TL | 52.235,84 TL | 
| 5 | 10.447,17 TL | 52.235,84 TL | 
| 6 | 8.705,97 TL | 52.235,84 TL | 
| 7 | 7.462,26 TL | 52.235,84 TL | 
| 8 | 6.529,48 TL | 52.235,84 TL | 
| 9 | 5.803,98 TL | 52.235,84 TL | 
| 10 | 5.223,58 TL | 52.235,84 TL | 
| 11 | 4.748,71 TL | 52.235,84 TL | 
| 12 | 4.352,99 TL | 52.235,84 TL | 



Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.