Crown Akülü Kırıcı-Delici Sds Plus 20V-Solo Ct28001Hx Bmc
Crown CT28001Hx Akülü Kırıcı-Delici, 20V Li-ion akü sistemi ile yüksek performans sunar. SDS Plus ucu ile profesyonel delme ve kırma işlemlerinde güvenilir ve güçlü bir çözüm sağlar. Kablosuz tasarımı sayesinde taşınabilir ve dar alanlarda kullanım kolaylığı sağlar.
| Özellik | Detay | 
|---|---|
| Ürün Kodu | CT28001Hx | 
| Marka | Crown | 
| Model | Akülü Kırıcı-Delici SDS Plus 20V-Solo | 
| Akü Tipi | Li-ion 20V (Solo - Akü Dahil Değil) | 
| Kullanım Tipi | Akülü / Kablosuz | 
| Uç Tipi | SDS Plus | 
| Ağırlık | Yaklaşık 3.0 kg | 
Crown CT28001Hx Akülü Kırıcı-Delici, taşınabilirliği ve güçlü performansı ile profesyonel ve hobi kullanımına uygun ekonomik ve güvenilir bir çözümdür.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 9.499,80 TL | 9.499,80 TL | 
| 2 | 4.749,90 TL | 9.499,80 TL | 
| 3 | 3.166,60 TL | 9.499,80 TL | 
| 4 | 2.374,95 TL | 9.499,80 TL | 
| 5 | 1.899,96 TL | 9.499,80 TL | 
| 6 | 1.583,30 TL | 9.499,80 TL | 
| 7 | 1.357,11 TL | 9.499,80 TL | 
| 8 | 1.187,48 TL | 9.499,80 TL | 
| 9 | 1.055,53 TL | 9.499,80 TL | 
| 10 | 949,98 TL | 9.499,80 TL | 
| 11 | 863,62 TL | 9.499,80 TL | 
| 12 | 791,65 TL | 9.499,80 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 9.499,80 TL | 9.499,80 TL | 
| 2 | 4.749,90 TL | 9.499,80 TL | 
| 3 | 3.166,60 TL | 9.499,80 TL | 
| 4 | 2.374,95 TL | 9.499,80 TL | 
| 5 | 1.899,96 TL | 9.499,80 TL | 
| 6 | 1.583,30 TL | 9.499,80 TL | 
| 7 | 1.357,11 TL | 9.499,80 TL | 
| 8 | 1.187,48 TL | 9.499,80 TL | 
| 9 | 1.055,53 TL | 9.499,80 TL | 
| 10 | 949,98 TL | 9.499,80 TL | 
| 11 | 863,62 TL | 9.499,80 TL | 
| 12 | 791,65 TL | 9.499,80 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 9.499,80 TL | 9.499,80 TL | 
| 2 | 4.749,90 TL | 9.499,80 TL | 
| 3 | 3.166,60 TL | 9.499,80 TL | 
| 4 | 2.374,95 TL | 9.499,80 TL | 
| 5 | 1.899,96 TL | 9.499,80 TL | 
| 6 | 1.583,30 TL | 9.499,80 TL | 
| 7 | 1.357,11 TL | 9.499,80 TL | 
| 8 | 1.187,48 TL | 9.499,80 TL | 
| 9 | 1.055,53 TL | 9.499,80 TL | 
| 10 | 949,98 TL | 9.499,80 TL | 
| 11 | 863,62 TL | 9.499,80 TL | 
| 12 | 791,65 TL | 9.499,80 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 9.499,80 TL | 9.499,80 TL | 
| 2 | 4.749,90 TL | 9.499,80 TL | 
| 3 | 3.166,60 TL | 9.499,80 TL | 
| 4 | 2.374,95 TL | 9.499,80 TL | 
| 5 | 1.899,96 TL | 9.499,80 TL | 
| 6 | 1.583,30 TL | 9.499,80 TL | 
| 7 | 1.357,11 TL | 9.499,80 TL | 
| 8 | 1.187,48 TL | 9.499,80 TL | 
| 9 | 1.055,53 TL | 9.499,80 TL | 
| 10 | 949,98 TL | 9.499,80 TL | 
| 11 | 863,62 TL | 9.499,80 TL | 
| 12 | 791,65 TL | 9.499,80 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 9.499,80 TL | 9.499,80 TL | 
| 2 | 4.749,90 TL | 9.499,80 TL | 
| 3 | 3.166,60 TL | 9.499,80 TL | 
| 4 | 2.374,95 TL | 9.499,80 TL | 
| 5 | 1.899,96 TL | 9.499,80 TL | 
| 6 | 1.583,30 TL | 9.499,80 TL | 
| 7 | 1.357,11 TL | 9.499,80 TL | 
| 8 | 1.187,48 TL | 9.499,80 TL | 
| 9 | 1.055,53 TL | 9.499,80 TL | 
| 10 | 949,98 TL | 9.499,80 TL | 
| 11 | 863,62 TL | 9.499,80 TL | 
| 12 | 791,65 TL | 9.499,80 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 9.499,80 TL | 9.499,80 TL | 
| 2 | 4.749,90 TL | 9.499,80 TL | 
| 3 | 3.166,60 TL | 9.499,80 TL | 
| 4 | 2.374,95 TL | 9.499,80 TL | 
| 5 | 1.899,96 TL | 9.499,80 TL | 
| 6 | 1.583,30 TL | 9.499,80 TL | 
| 7 | 1.357,11 TL | 9.499,80 TL | 
| 8 | 1.187,48 TL | 9.499,80 TL | 
| 9 | 1.055,53 TL | 9.499,80 TL | 
| 10 | 949,98 TL | 9.499,80 TL | 
| 11 | 863,62 TL | 9.499,80 TL | 
| 12 | 791,65 TL | 9.499,80 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 9.499,80 TL | 9.499,80 TL | 
| 2 | 4.749,90 TL | 9.499,80 TL | 
| 3 | 3.166,60 TL | 9.499,80 TL | 
| 4 | 2.374,95 TL | 9.499,80 TL | 
| 5 | 1.899,96 TL | 9.499,80 TL | 
| 6 | 1.583,30 TL | 9.499,80 TL | 
| 7 | 1.357,11 TL | 9.499,80 TL | 
| 8 | 1.187,48 TL | 9.499,80 TL | 
| 9 | 1.055,53 TL | 9.499,80 TL | 
| 10 | 949,98 TL | 9.499,80 TL | 
| 11 | 863,62 TL | 9.499,80 TL | 
| 12 | 791,65 TL | 9.499,80 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 9.499,80 TL | 9.499,80 TL | 
| 2 | 4.749,90 TL | 9.499,80 TL | 
| 3 | 3.166,60 TL | 9.499,80 TL | 
| 4 | 2.374,95 TL | 9.499,80 TL | 
| 5 | 1.899,96 TL | 9.499,80 TL | 
| 6 | 1.583,30 TL | 9.499,80 TL | 
| 7 | 1.357,11 TL | 9.499,80 TL | 
| 8 | 1.187,48 TL | 9.499,80 TL | 
| 9 | 1.055,53 TL | 9.499,80 TL | 
| 10 | 949,98 TL | 9.499,80 TL | 
| 11 | 863,62 TL | 9.499,80 TL | 
| 12 | 791,65 TL | 9.499,80 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 9.499,80 TL | 9.499,80 TL | 
| 2 | 4.749,90 TL | 9.499,80 TL | 
| 3 | 3.166,60 TL | 9.499,80 TL | 
| 4 | 2.374,95 TL | 9.499,80 TL | 
| 5 | 1.899,96 TL | 9.499,80 TL | 
| 6 | 1.583,30 TL | 9.499,80 TL | 
| 7 | 1.357,11 TL | 9.499,80 TL | 
| 8 | 1.187,48 TL | 9.499,80 TL | 
| 9 | 1.055,53 TL | 9.499,80 TL | 
| 10 | 949,98 TL | 9.499,80 TL | 
| 11 | 863,62 TL | 9.499,80 TL | 
| 12 | 791,65 TL | 9.499,80 TL | 


Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.