Crown Akülü Sunta Kesme 20V-165Mm-Solo Ct25002-165Hx Bmc
Crown CT25002-165Hx BMC Akülü Sunta Kesme Makinesi, 20V Li-ion akü sistemi ile taşınabilir ve yüksek performanslı kesim imkanı sunar. 165 mm çapındaki testere bıçağı ile sunta, MDF ve ahşap malzemelerde hızlı ve hassas kesimler sağlar. Kompakt ve ergonomik tasarımı sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.
Özellik | Detay |
---|---|
Ürün Kodu | CT25002-165Hx BMC |
Marka | Crown |
Akü Tipi | 20V Li-ion (Solo, akü ve şarj cihazı dahil değil) |
Testere Çapı | 165 mm |
Kesim Derinliği | Yaklaşık 55 mm |
Kullanım Tipi | Akülü / Kablosuz |
Ağırlık | Yaklaşık 2.5 kg |
Crown CT25002-165Hx BMC Akülü Sunta Kesme Makinesi, taşınabilir ve güçlü yapısıyla ev, hobi veya atölye kullanımına uygun etkili bir çözümdür. Hassas kesim ve kablosuz kullanım avantajı sağlar.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11.870,00 TL | 11.870,00 TL |
2 | 5.935,00 TL | 11.870,00 TL |
3 | 3.956,67 TL | 11.870,00 TL |
4 | 2.967,50 TL | 11.870,00 TL |
5 | 2.374,00 TL | 11.870,00 TL |
6 | 1.978,33 TL | 11.870,00 TL |
7 | 1.695,71 TL | 11.870,00 TL |
8 | 1.483,75 TL | 11.870,00 TL |
9 | 1.318,89 TL | 11.870,00 TL |
10 | 1.187,00 TL | 11.870,00 TL |
11 | 1.079,09 TL | 11.870,00 TL |
12 | 989,17 TL | 11.870,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11.870,00 TL | 11.870,00 TL |
2 | 5.935,00 TL | 11.870,00 TL |
3 | 3.956,67 TL | 11.870,00 TL |
4 | 2.967,50 TL | 11.870,00 TL |
5 | 2.374,00 TL | 11.870,00 TL |
6 | 1.978,33 TL | 11.870,00 TL |
7 | 1.695,71 TL | 11.870,00 TL |
8 | 1.483,75 TL | 11.870,00 TL |
9 | 1.318,89 TL | 11.870,00 TL |
10 | 1.187,00 TL | 11.870,00 TL |
11 | 1.079,09 TL | 11.870,00 TL |
12 | 989,17 TL | 11.870,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11.870,00 TL | 11.870,00 TL |
2 | 5.935,00 TL | 11.870,00 TL |
3 | 3.956,67 TL | 11.870,00 TL |
4 | 2.967,50 TL | 11.870,00 TL |
5 | 2.374,00 TL | 11.870,00 TL |
6 | 1.978,33 TL | 11.870,00 TL |
7 | 1.695,71 TL | 11.870,00 TL |
8 | 1.483,75 TL | 11.870,00 TL |
9 | 1.318,89 TL | 11.870,00 TL |
10 | 1.187,00 TL | 11.870,00 TL |
11 | 1.079,09 TL | 11.870,00 TL |
12 | 989,17 TL | 11.870,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11.870,00 TL | 11.870,00 TL |
2 | 5.935,00 TL | 11.870,00 TL |
3 | 3.956,67 TL | 11.870,00 TL |
4 | 2.967,50 TL | 11.870,00 TL |
5 | 2.374,00 TL | 11.870,00 TL |
6 | 1.978,33 TL | 11.870,00 TL |
7 | 1.695,71 TL | 11.870,00 TL |
8 | 1.483,75 TL | 11.870,00 TL |
9 | 1.318,89 TL | 11.870,00 TL |
10 | 1.187,00 TL | 11.870,00 TL |
11 | 1.079,09 TL | 11.870,00 TL |
12 | 989,17 TL | 11.870,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11.870,00 TL | 11.870,00 TL |
2 | 5.935,00 TL | 11.870,00 TL |
3 | 3.956,67 TL | 11.870,00 TL |
4 | 2.967,50 TL | 11.870,00 TL |
5 | 2.374,00 TL | 11.870,00 TL |
6 | 1.978,33 TL | 11.870,00 TL |
7 | 1.695,71 TL | 11.870,00 TL |
8 | 1.483,75 TL | 11.870,00 TL |
9 | 1.318,89 TL | 11.870,00 TL |
10 | 1.187,00 TL | 11.870,00 TL |
11 | 1.079,09 TL | 11.870,00 TL |
12 | 989,17 TL | 11.870,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11.870,00 TL | 11.870,00 TL |
2 | 5.935,00 TL | 11.870,00 TL |
3 | 3.956,67 TL | 11.870,00 TL |
4 | 2.967,50 TL | 11.870,00 TL |
5 | 2.374,00 TL | 11.870,00 TL |
6 | 1.978,33 TL | 11.870,00 TL |
7 | 1.695,71 TL | 11.870,00 TL |
8 | 1.483,75 TL | 11.870,00 TL |
9 | 1.318,89 TL | 11.870,00 TL |
10 | 1.187,00 TL | 11.870,00 TL |
11 | 1.079,09 TL | 11.870,00 TL |
12 | 989,17 TL | 11.870,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11.870,00 TL | 11.870,00 TL |
2 | 5.935,00 TL | 11.870,00 TL |
3 | 3.956,67 TL | 11.870,00 TL |
4 | 2.967,50 TL | 11.870,00 TL |
5 | 2.374,00 TL | 11.870,00 TL |
6 | 1.978,33 TL | 11.870,00 TL |
7 | 1.695,71 TL | 11.870,00 TL |
8 | 1.483,75 TL | 11.870,00 TL |
9 | 1.318,89 TL | 11.870,00 TL |
10 | 1.187,00 TL | 11.870,00 TL |
11 | 1.079,09 TL | 11.870,00 TL |
12 | 989,17 TL | 11.870,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11.870,00 TL | 11.870,00 TL |
2 | 5.935,00 TL | 11.870,00 TL |
3 | 3.956,67 TL | 11.870,00 TL |
4 | 2.967,50 TL | 11.870,00 TL |
5 | 2.374,00 TL | 11.870,00 TL |
6 | 1.978,33 TL | 11.870,00 TL |
7 | 1.695,71 TL | 11.870,00 TL |
8 | 1.483,75 TL | 11.870,00 TL |
9 | 1.318,89 TL | 11.870,00 TL |
10 | 1.187,00 TL | 11.870,00 TL |
11 | 1.079,09 TL | 11.870,00 TL |
12 | 989,17 TL | 11.870,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 11.870,00 TL | 11.870,00 TL |
2 | 5.935,00 TL | 11.870,00 TL |
3 | 3.956,67 TL | 11.870,00 TL |
4 | 2.967,50 TL | 11.870,00 TL |
5 | 2.374,00 TL | 11.870,00 TL |
6 | 1.978,33 TL | 11.870,00 TL |
7 | 1.695,71 TL | 11.870,00 TL |
8 | 1.483,75 TL | 11.870,00 TL |
9 | 1.318,89 TL | 11.870,00 TL |
10 | 1.187,00 TL | 11.870,00 TL |
11 | 1.079,09 TL | 11.870,00 TL |
12 | 989,17 TL | 11.870,00 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.