Crown Darbeli Matkap 1050W Ct10068
Crown CT10068 Darbeli Matkap, 1050W gücü ile yüksek performans sunar. Metal, ahşap ve plastik malzemelerde etkili delme ve vidalama işlemleri için uygundur. Ergonomik tasarımı ve sağlam gövdesi ile uzun süreli kullanımda konfor ve güvenlik sağlar.
Özellik | Detay |
---|---|
Ürün Kodu | CT10068 |
Marka | Crown |
Güç | 1050W |
Fonksiyon | Darbeli ve normal delme |
Malzeme Kullanımı | Metal, Ahşap, Plastik |
Kullanım Tipi | Kablolu |
Ağırlık | Yaklaşık 2.0 kg |
Crown CT10068 Darbeli Matkap, güçlü motoru ve ergonomik tasarımı ile profesyonel ve hobi kullanıcıları için güvenilir bir çözümdür. Farklı malzemelerde etkili delme performansı sağlar.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.206,27 TL | 3.206,27 TL |
2 | 1.603,14 TL | 3.206,27 TL |
3 | 1.068,76 TL | 3.206,27 TL |
4 | 801,57 TL | 3.206,27 TL |
5 | 641,25 TL | 3.206,27 TL |
6 | 534,38 TL | 3.206,27 TL |
7 | 458,04 TL | 3.206,27 TL |
8 | 400,78 TL | 3.206,27 TL |
9 | 356,25 TL | 3.206,27 TL |
10 | 320,63 TL | 3.206,27 TL |
11 | 291,48 TL | 3.206,27 TL |
12 | 267,19 TL | 3.206,27 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.206,27 TL | 3.206,27 TL |
2 | 1.603,14 TL | 3.206,27 TL |
3 | 1.068,76 TL | 3.206,27 TL |
4 | 801,57 TL | 3.206,27 TL |
5 | 641,25 TL | 3.206,27 TL |
6 | 534,38 TL | 3.206,27 TL |
7 | 458,04 TL | 3.206,27 TL |
8 | 400,78 TL | 3.206,27 TL |
9 | 356,25 TL | 3.206,27 TL |
10 | 320,63 TL | 3.206,27 TL |
11 | 291,48 TL | 3.206,27 TL |
12 | 267,19 TL | 3.206,27 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.206,27 TL | 3.206,27 TL |
2 | 1.603,14 TL | 3.206,27 TL |
3 | 1.068,76 TL | 3.206,27 TL |
4 | 801,57 TL | 3.206,27 TL |
5 | 641,25 TL | 3.206,27 TL |
6 | 534,38 TL | 3.206,27 TL |
7 | 458,04 TL | 3.206,27 TL |
8 | 400,78 TL | 3.206,27 TL |
9 | 356,25 TL | 3.206,27 TL |
10 | 320,63 TL | 3.206,27 TL |
11 | 291,48 TL | 3.206,27 TL |
12 | 267,19 TL | 3.206,27 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.206,27 TL | 3.206,27 TL |
2 | 1.603,14 TL | 3.206,27 TL |
3 | 1.068,76 TL | 3.206,27 TL |
4 | 801,57 TL | 3.206,27 TL |
5 | 641,25 TL | 3.206,27 TL |
6 | 534,38 TL | 3.206,27 TL |
7 | 458,04 TL | 3.206,27 TL |
8 | 400,78 TL | 3.206,27 TL |
9 | 356,25 TL | 3.206,27 TL |
10 | 320,63 TL | 3.206,27 TL |
11 | 291,48 TL | 3.206,27 TL |
12 | 267,19 TL | 3.206,27 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.206,27 TL | 3.206,27 TL |
2 | 1.603,14 TL | 3.206,27 TL |
3 | 1.068,76 TL | 3.206,27 TL |
4 | 801,57 TL | 3.206,27 TL |
5 | 641,25 TL | 3.206,27 TL |
6 | 534,38 TL | 3.206,27 TL |
7 | 458,04 TL | 3.206,27 TL |
8 | 400,78 TL | 3.206,27 TL |
9 | 356,25 TL | 3.206,27 TL |
10 | 320,63 TL | 3.206,27 TL |
11 | 291,48 TL | 3.206,27 TL |
12 | 267,19 TL | 3.206,27 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.206,27 TL | 3.206,27 TL |
2 | 1.603,14 TL | 3.206,27 TL |
3 | 1.068,76 TL | 3.206,27 TL |
4 | 801,57 TL | 3.206,27 TL |
5 | 641,25 TL | 3.206,27 TL |
6 | 534,38 TL | 3.206,27 TL |
7 | 458,04 TL | 3.206,27 TL |
8 | 400,78 TL | 3.206,27 TL |
9 | 356,25 TL | 3.206,27 TL |
10 | 320,63 TL | 3.206,27 TL |
11 | 291,48 TL | 3.206,27 TL |
12 | 267,19 TL | 3.206,27 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.206,27 TL | 3.206,27 TL |
2 | 1.603,14 TL | 3.206,27 TL |
3 | 1.068,76 TL | 3.206,27 TL |
4 | 801,57 TL | 3.206,27 TL |
5 | 641,25 TL | 3.206,27 TL |
6 | 534,38 TL | 3.206,27 TL |
7 | 458,04 TL | 3.206,27 TL |
8 | 400,78 TL | 3.206,27 TL |
9 | 356,25 TL | 3.206,27 TL |
10 | 320,63 TL | 3.206,27 TL |
11 | 291,48 TL | 3.206,27 TL |
12 | 267,19 TL | 3.206,27 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.206,27 TL | 3.206,27 TL |
2 | 1.603,14 TL | 3.206,27 TL |
3 | 1.068,76 TL | 3.206,27 TL |
4 | 801,57 TL | 3.206,27 TL |
5 | 641,25 TL | 3.206,27 TL |
6 | 534,38 TL | 3.206,27 TL |
7 | 458,04 TL | 3.206,27 TL |
8 | 400,78 TL | 3.206,27 TL |
9 | 356,25 TL | 3.206,27 TL |
10 | 320,63 TL | 3.206,27 TL |
11 | 291,48 TL | 3.206,27 TL |
12 | 267,19 TL | 3.206,27 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.206,27 TL | 3.206,27 TL |
2 | 1.603,14 TL | 3.206,27 TL |
3 | 1.068,76 TL | 3.206,27 TL |
4 | 801,57 TL | 3.206,27 TL |
5 | 641,25 TL | 3.206,27 TL |
6 | 534,38 TL | 3.206,27 TL |
7 | 458,04 TL | 3.206,27 TL |
8 | 400,78 TL | 3.206,27 TL |
9 | 356,25 TL | 3.206,27 TL |
10 | 320,63 TL | 3.206,27 TL |
11 | 291,48 TL | 3.206,27 TL |
12 | 267,19 TL | 3.206,27 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.