Crown Kalıpçı Taşlama-Kısa 600W Ct13308
Crown CT13308 Kalıpçı Taşlama, kompakt yapısı ve 600W motor gücü ile endüstriyel işlerde, metal ve taş yüzeylerde taşlama ve zımparalama işlemleri için tasarlanmıştır. Kısa gövde yapısı sayesinde dar alanlarda rahat kullanım imkânı sunar. Ergonomik tasarımı ve dayanıklı yapısı ile uzun süreli kullanımlarda dahi konfor sağlar.
Özellik | Detay |
---|---|
Ürün Kodu | CT13308 |
Marka | Crown |
Motor Gücü | 600 W |
Gövde Tipi | Kısa |
Kullanım Tipi | Kablolu |
Uygulama Alanları | Metal ve taş yüzeylerde taşlama / zımparalama |
Ağırlık | Yaklaşık 1.8 kg |
Crown CT13308 Kalıpçı Taşlama, kısa gövdesi, güçlü motoru ve ergonomik yapısı ile profesyoneller ve ustalar için pratik ve dayanıklı bir çözümdür.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.008,01 TL | 2.008,01 TL |
2 | 1.004,01 TL | 2.008,01 TL |
3 | 669,34 TL | 2.008,01 TL |
4 | 502,00 TL | 2.008,01 TL |
5 | 401,60 TL | 2.008,01 TL |
6 | 334,67 TL | 2.008,01 TL |
7 | 286,86 TL | 2.008,01 TL |
8 | 251,00 TL | 2.008,01 TL |
9 | 223,11 TL | 2.008,01 TL |
10 | 200,80 TL | 2.008,01 TL |
11 | 182,55 TL | 2.008,01 TL |
12 | 167,33 TL | 2.008,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.008,01 TL | 2.008,01 TL |
2 | 1.004,01 TL | 2.008,01 TL |
3 | 669,34 TL | 2.008,01 TL |
4 | 502,00 TL | 2.008,01 TL |
5 | 401,60 TL | 2.008,01 TL |
6 | 334,67 TL | 2.008,01 TL |
7 | 286,86 TL | 2.008,01 TL |
8 | 251,00 TL | 2.008,01 TL |
9 | 223,11 TL | 2.008,01 TL |
10 | 200,80 TL | 2.008,01 TL |
11 | 182,55 TL | 2.008,01 TL |
12 | 167,33 TL | 2.008,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.008,01 TL | 2.008,01 TL |
2 | 1.004,01 TL | 2.008,01 TL |
3 | 669,34 TL | 2.008,01 TL |
4 | 502,00 TL | 2.008,01 TL |
5 | 401,60 TL | 2.008,01 TL |
6 | 334,67 TL | 2.008,01 TL |
7 | 286,86 TL | 2.008,01 TL |
8 | 251,00 TL | 2.008,01 TL |
9 | 223,11 TL | 2.008,01 TL |
10 | 200,80 TL | 2.008,01 TL |
11 | 182,55 TL | 2.008,01 TL |
12 | 167,33 TL | 2.008,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.008,01 TL | 2.008,01 TL |
2 | 1.004,01 TL | 2.008,01 TL |
3 | 669,34 TL | 2.008,01 TL |
4 | 502,00 TL | 2.008,01 TL |
5 | 401,60 TL | 2.008,01 TL |
6 | 334,67 TL | 2.008,01 TL |
7 | 286,86 TL | 2.008,01 TL |
8 | 251,00 TL | 2.008,01 TL |
9 | 223,11 TL | 2.008,01 TL |
10 | 200,80 TL | 2.008,01 TL |
11 | 182,55 TL | 2.008,01 TL |
12 | 167,33 TL | 2.008,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.008,01 TL | 2.008,01 TL |
2 | 1.004,01 TL | 2.008,01 TL |
3 | 669,34 TL | 2.008,01 TL |
4 | 502,00 TL | 2.008,01 TL |
5 | 401,60 TL | 2.008,01 TL |
6 | 334,67 TL | 2.008,01 TL |
7 | 286,86 TL | 2.008,01 TL |
8 | 251,00 TL | 2.008,01 TL |
9 | 223,11 TL | 2.008,01 TL |
10 | 200,80 TL | 2.008,01 TL |
11 | 182,55 TL | 2.008,01 TL |
12 | 167,33 TL | 2.008,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.008,01 TL | 2.008,01 TL |
2 | 1.004,01 TL | 2.008,01 TL |
3 | 669,34 TL | 2.008,01 TL |
4 | 502,00 TL | 2.008,01 TL |
5 | 401,60 TL | 2.008,01 TL |
6 | 334,67 TL | 2.008,01 TL |
7 | 286,86 TL | 2.008,01 TL |
8 | 251,00 TL | 2.008,01 TL |
9 | 223,11 TL | 2.008,01 TL |
10 | 200,80 TL | 2.008,01 TL |
11 | 182,55 TL | 2.008,01 TL |
12 | 167,33 TL | 2.008,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.008,01 TL | 2.008,01 TL |
2 | 1.004,01 TL | 2.008,01 TL |
3 | 669,34 TL | 2.008,01 TL |
4 | 502,00 TL | 2.008,01 TL |
5 | 401,60 TL | 2.008,01 TL |
6 | 334,67 TL | 2.008,01 TL |
7 | 286,86 TL | 2.008,01 TL |
8 | 251,00 TL | 2.008,01 TL |
9 | 223,11 TL | 2.008,01 TL |
10 | 200,80 TL | 2.008,01 TL |
11 | 182,55 TL | 2.008,01 TL |
12 | 167,33 TL | 2.008,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.008,01 TL | 2.008,01 TL |
2 | 1.004,01 TL | 2.008,01 TL |
3 | 669,34 TL | 2.008,01 TL |
4 | 502,00 TL | 2.008,01 TL |
5 | 401,60 TL | 2.008,01 TL |
6 | 334,67 TL | 2.008,01 TL |
7 | 286,86 TL | 2.008,01 TL |
8 | 251,00 TL | 2.008,01 TL |
9 | 223,11 TL | 2.008,01 TL |
10 | 200,80 TL | 2.008,01 TL |
11 | 182,55 TL | 2.008,01 TL |
12 | 167,33 TL | 2.008,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.008,01 TL | 2.008,01 TL |
2 | 1.004,01 TL | 2.008,01 TL |
3 | 669,34 TL | 2.008,01 TL |
4 | 502,00 TL | 2.008,01 TL |
5 | 401,60 TL | 2.008,01 TL |
6 | 334,67 TL | 2.008,01 TL |
7 | 286,86 TL | 2.008,01 TL |
8 | 251,00 TL | 2.008,01 TL |
9 | 223,11 TL | 2.008,01 TL |
10 | 200,80 TL | 2.008,01 TL |
11 | 182,55 TL | 2.008,01 TL |
12 | 167,33 TL | 2.008,01 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.