Crown Taşlama 2600W 180Mm Ct13489-18
Crown CT13489-18 Taşlama Makinesi, 2600W güçlü motoru ile ağır işlerde yüksek performans sunar. 180 mm disk çapı ile kesme, taşlama ve yüzey düzeltme işlemlerinde etkili bir kullanım sağlar. Dayanıklı gövdesi ve ergonomik tasarımı ile uzun süreli ve konforlu kullanım sağlar.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Kodu | CT13489-18 |
| Marka | Crown |
| Güç | 2600 W |
| Disk Çapı | 180 mm |
| Kullanım Tipi | Kablolu / Elektrikli |
| Ağırlık | Yaklaşık 5.2 kg |
Crown CT13489-18, güçlü motoru ve dayanıklı yapısı ile profesyonel işlerde yüksek performans ve güvenilir kullanım sağlar. Kesme ve taşlama işlemlerinde ideal bir çözümdür.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.689,95 TL | 4.689,95 TL |
| 2 | 2.344,98 TL | 4.689,95 TL |
| 3 | 1.563,32 TL | 4.689,95 TL |
| 4 | 1.172,49 TL | 4.689,95 TL |
| 5 | 937,99 TL | 4.689,95 TL |
| 6 | 781,66 TL | 4.689,95 TL |
| 7 | 669,99 TL | 4.689,95 TL |
| 8 | 586,24 TL | 4.689,95 TL |
| 9 | 521,11 TL | 4.689,95 TL |
| 10 | 469,00 TL | 4.689,95 TL |
| 11 | 426,36 TL | 4.689,95 TL |
| 12 | 390,83 TL | 4.689,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.689,95 TL | 4.689,95 TL |
| 2 | 2.344,98 TL | 4.689,95 TL |
| 3 | 1.563,32 TL | 4.689,95 TL |
| 4 | 1.172,49 TL | 4.689,95 TL |
| 5 | 937,99 TL | 4.689,95 TL |
| 6 | 781,66 TL | 4.689,95 TL |
| 7 | 669,99 TL | 4.689,95 TL |
| 8 | 586,24 TL | 4.689,95 TL |
| 9 | 521,11 TL | 4.689,95 TL |
| 10 | 469,00 TL | 4.689,95 TL |
| 11 | 426,36 TL | 4.689,95 TL |
| 12 | 390,83 TL | 4.689,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.689,95 TL | 4.689,95 TL |
| 2 | 2.344,98 TL | 4.689,95 TL |
| 3 | 1.563,32 TL | 4.689,95 TL |
| 4 | 1.172,49 TL | 4.689,95 TL |
| 5 | 937,99 TL | 4.689,95 TL |
| 6 | 781,66 TL | 4.689,95 TL |
| 7 | 669,99 TL | 4.689,95 TL |
| 8 | 586,24 TL | 4.689,95 TL |
| 9 | 521,11 TL | 4.689,95 TL |
| 10 | 469,00 TL | 4.689,95 TL |
| 11 | 426,36 TL | 4.689,95 TL |
| 12 | 390,83 TL | 4.689,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.689,95 TL | 4.689,95 TL |
| 2 | 2.344,98 TL | 4.689,95 TL |
| 3 | 1.563,32 TL | 4.689,95 TL |
| 4 | 1.172,49 TL | 4.689,95 TL |
| 5 | 937,99 TL | 4.689,95 TL |
| 6 | 781,66 TL | 4.689,95 TL |
| 7 | 669,99 TL | 4.689,95 TL |
| 8 | 586,24 TL | 4.689,95 TL |
| 9 | 521,11 TL | 4.689,95 TL |
| 10 | 469,00 TL | 4.689,95 TL |
| 11 | 426,36 TL | 4.689,95 TL |
| 12 | 390,83 TL | 4.689,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.689,95 TL | 4.689,95 TL |
| 2 | 2.344,98 TL | 4.689,95 TL |
| 3 | 1.563,32 TL | 4.689,95 TL |
| 4 | 1.172,49 TL | 4.689,95 TL |
| 5 | 937,99 TL | 4.689,95 TL |
| 6 | 781,66 TL | 4.689,95 TL |
| 7 | 669,99 TL | 4.689,95 TL |
| 8 | 586,24 TL | 4.689,95 TL |
| 9 | 521,11 TL | 4.689,95 TL |
| 10 | 469,00 TL | 4.689,95 TL |
| 11 | 426,36 TL | 4.689,95 TL |
| 12 | 390,83 TL | 4.689,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.689,95 TL | 4.689,95 TL |
| 2 | 2.344,98 TL | 4.689,95 TL |
| 3 | 1.563,32 TL | 4.689,95 TL |
| 4 | 1.172,49 TL | 4.689,95 TL |
| 5 | 937,99 TL | 4.689,95 TL |
| 6 | 781,66 TL | 4.689,95 TL |
| 7 | 669,99 TL | 4.689,95 TL |
| 8 | 586,24 TL | 4.689,95 TL |
| 9 | 521,11 TL | 4.689,95 TL |
| 10 | 469,00 TL | 4.689,95 TL |
| 11 | 426,36 TL | 4.689,95 TL |
| 12 | 390,83 TL | 4.689,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.689,95 TL | 4.689,95 TL |
| 2 | 2.344,98 TL | 4.689,95 TL |
| 3 | 1.563,32 TL | 4.689,95 TL |
| 4 | 1.172,49 TL | 4.689,95 TL |
| 5 | 937,99 TL | 4.689,95 TL |
| 6 | 781,66 TL | 4.689,95 TL |
| 7 | 669,99 TL | 4.689,95 TL |
| 8 | 586,24 TL | 4.689,95 TL |
| 9 | 521,11 TL | 4.689,95 TL |
| 10 | 469,00 TL | 4.689,95 TL |
| 11 | 426,36 TL | 4.689,95 TL |
| 12 | 390,83 TL | 4.689,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.689,95 TL | 4.689,95 TL |
| 2 | 2.344,98 TL | 4.689,95 TL |
| 3 | 1.563,32 TL | 4.689,95 TL |
| 4 | 1.172,49 TL | 4.689,95 TL |
| 5 | 937,99 TL | 4.689,95 TL |
| 6 | 781,66 TL | 4.689,95 TL |
| 7 | 669,99 TL | 4.689,95 TL |
| 8 | 586,24 TL | 4.689,95 TL |
| 9 | 521,11 TL | 4.689,95 TL |
| 10 | 469,00 TL | 4.689,95 TL |
| 11 | 426,36 TL | 4.689,95 TL |
| 12 | 390,83 TL | 4.689,95 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.689,95 TL | 4.689,95 TL |
| 2 | 2.344,98 TL | 4.689,95 TL |
| 3 | 1.563,32 TL | 4.689,95 TL |
| 4 | 1.172,49 TL | 4.689,95 TL |
| 5 | 937,99 TL | 4.689,95 TL |
| 6 | 781,66 TL | 4.689,95 TL |
| 7 | 669,99 TL | 4.689,95 TL |
| 8 | 586,24 TL | 4.689,95 TL |
| 9 | 521,11 TL | 4.689,95 TL |
| 10 | 469,00 TL | 4.689,95 TL |
| 11 | 426,36 TL | 4.689,95 TL |
| 12 | 390,83 TL | 4.689,95 TL |







Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.