Einhell GE-PS 18/15 Li BL Tek Akülü 4 Ah Budama Testeresi
Einhell GE-PS 18/15 Li BL Tek Akülü 4 Ah Budama Testeresi, kablosuz kullanım ile bahçe işlerinizi hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. 18V Li-ion aküsü sayesinde kesintisiz ve güçlü performans sunar. Hafif ve ergonomik tasarımı ile uzun süreli kullanımlarda bile konfor sağlar.
| Özellik | Detay | 
|---|---|
| Ürün Kodu | Belirtilmemiş | 
| Marka | Einhell | 
| Model | GE-PS 18/15 Li BL | 
| Akü Tipi | Li-ion 18V, 4 Ah (1 adet) | 
| Kullanım Tipi | Akülü / Kablosuz | 
| Kesme Uzunluğu | 150 mm | 
| Ağırlık | Yaklaşık 2.1 kg | 
Einhell GE-PS 18/15 Li BL Budama Testeresi, tek akü ile güçlü ve kesintisiz performans sunarak bahçe bakım ve budama işlerinizi kolaylaştırır. Hafif yapısı ve ergonomik tasarımı ile güvenli ve rahat kullanım sağlar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 5.199,69 TL | 5.199,69 TL | 
| 2 | 2.599,85 TL | 5.199,69 TL | 
| 3 | 1.733,23 TL | 5.199,69 TL | 
| 4 | 1.299,92 TL | 5.199,69 TL | 
| 5 | 1.039,94 TL | 5.199,69 TL | 
| 6 | 866,62 TL | 5.199,69 TL | 
| 7 | 742,81 TL | 5.199,69 TL | 
| 8 | 649,96 TL | 5.199,69 TL | 
| 9 | 577,74 TL | 5.199,69 TL | 
| 10 | 519,97 TL | 5.199,69 TL | 
| 11 | 472,70 TL | 5.199,69 TL | 
| 12 | 433,31 TL | 5.199,69 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 5.199,69 TL | 5.199,69 TL | 
| 2 | 2.599,85 TL | 5.199,69 TL | 
| 3 | 1.733,23 TL | 5.199,69 TL | 
| 4 | 1.299,92 TL | 5.199,69 TL | 
| 5 | 1.039,94 TL | 5.199,69 TL | 
| 6 | 866,62 TL | 5.199,69 TL | 
| 7 | 742,81 TL | 5.199,69 TL | 
| 8 | 649,96 TL | 5.199,69 TL | 
| 9 | 577,74 TL | 5.199,69 TL | 
| 10 | 519,97 TL | 5.199,69 TL | 
| 11 | 472,70 TL | 5.199,69 TL | 
| 12 | 433,31 TL | 5.199,69 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 5.199,69 TL | 5.199,69 TL | 
| 2 | 2.599,85 TL | 5.199,69 TL | 
| 3 | 1.733,23 TL | 5.199,69 TL | 
| 4 | 1.299,92 TL | 5.199,69 TL | 
| 5 | 1.039,94 TL | 5.199,69 TL | 
| 6 | 866,62 TL | 5.199,69 TL | 
| 7 | 742,81 TL | 5.199,69 TL | 
| 8 | 649,96 TL | 5.199,69 TL | 
| 9 | 577,74 TL | 5.199,69 TL | 
| 10 | 519,97 TL | 5.199,69 TL | 
| 11 | 472,70 TL | 5.199,69 TL | 
| 12 | 433,31 TL | 5.199,69 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 5.199,69 TL | 5.199,69 TL | 
| 2 | 2.599,85 TL | 5.199,69 TL | 
| 3 | 1.733,23 TL | 5.199,69 TL | 
| 4 | 1.299,92 TL | 5.199,69 TL | 
| 5 | 1.039,94 TL | 5.199,69 TL | 
| 6 | 866,62 TL | 5.199,69 TL | 
| 7 | 742,81 TL | 5.199,69 TL | 
| 8 | 649,96 TL | 5.199,69 TL | 
| 9 | 577,74 TL | 5.199,69 TL | 
| 10 | 519,97 TL | 5.199,69 TL | 
| 11 | 472,70 TL | 5.199,69 TL | 
| 12 | 433,31 TL | 5.199,69 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 5.199,69 TL | 5.199,69 TL | 
| 2 | 2.599,85 TL | 5.199,69 TL | 
| 3 | 1.733,23 TL | 5.199,69 TL | 
| 4 | 1.299,92 TL | 5.199,69 TL | 
| 5 | 1.039,94 TL | 5.199,69 TL | 
| 6 | 866,62 TL | 5.199,69 TL | 
| 7 | 742,81 TL | 5.199,69 TL | 
| 8 | 649,96 TL | 5.199,69 TL | 
| 9 | 577,74 TL | 5.199,69 TL | 
| 10 | 519,97 TL | 5.199,69 TL | 
| 11 | 472,70 TL | 5.199,69 TL | 
| 12 | 433,31 TL | 5.199,69 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 5.199,69 TL | 5.199,69 TL | 
| 2 | 2.599,85 TL | 5.199,69 TL | 
| 3 | 1.733,23 TL | 5.199,69 TL | 
| 4 | 1.299,92 TL | 5.199,69 TL | 
| 5 | 1.039,94 TL | 5.199,69 TL | 
| 6 | 866,62 TL | 5.199,69 TL | 
| 7 | 742,81 TL | 5.199,69 TL | 
| 8 | 649,96 TL | 5.199,69 TL | 
| 9 | 577,74 TL | 5.199,69 TL | 
| 10 | 519,97 TL | 5.199,69 TL | 
| 11 | 472,70 TL | 5.199,69 TL | 
| 12 | 433,31 TL | 5.199,69 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 5.199,69 TL | 5.199,69 TL | 
| 2 | 2.599,85 TL | 5.199,69 TL | 
| 3 | 1.733,23 TL | 5.199,69 TL | 
| 4 | 1.299,92 TL | 5.199,69 TL | 
| 5 | 1.039,94 TL | 5.199,69 TL | 
| 6 | 866,62 TL | 5.199,69 TL | 
| 7 | 742,81 TL | 5.199,69 TL | 
| 8 | 649,96 TL | 5.199,69 TL | 
| 9 | 577,74 TL | 5.199,69 TL | 
| 10 | 519,97 TL | 5.199,69 TL | 
| 11 | 472,70 TL | 5.199,69 TL | 
| 12 | 433,31 TL | 5.199,69 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 5.199,69 TL | 5.199,69 TL | 
| 2 | 2.599,85 TL | 5.199,69 TL | 
| 3 | 1.733,23 TL | 5.199,69 TL | 
| 4 | 1.299,92 TL | 5.199,69 TL | 
| 5 | 1.039,94 TL | 5.199,69 TL | 
| 6 | 866,62 TL | 5.199,69 TL | 
| 7 | 742,81 TL | 5.199,69 TL | 
| 8 | 649,96 TL | 5.199,69 TL | 
| 9 | 577,74 TL | 5.199,69 TL | 
| 10 | 519,97 TL | 5.199,69 TL | 
| 11 | 472,70 TL | 5.199,69 TL | 
| 12 | 433,31 TL | 5.199,69 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 5.199,69 TL | 5.199,69 TL | 
| 2 | 2.599,85 TL | 5.199,69 TL | 
| 3 | 1.733,23 TL | 5.199,69 TL | 
| 4 | 1.299,92 TL | 5.199,69 TL | 
| 5 | 1.039,94 TL | 5.199,69 TL | 
| 6 | 866,62 TL | 5.199,69 TL | 
| 7 | 742,81 TL | 5.199,69 TL | 
| 8 | 649,96 TL | 5.199,69 TL | 
| 9 | 577,74 TL | 5.199,69 TL | 
| 10 | 519,97 TL | 5.199,69 TL | 
| 11 | 472,70 TL | 5.199,69 TL | 
| 12 | 433,31 TL | 5.199,69 TL | 






Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.