Einhell TE-CL 18/2000 LiAC - Solo, LED Aydınlatma ve Einhell 18V 2,5 Ah PXC Starter Kit (Başlangıç Seti)
Einhell TE-CL 18/2000 LiAC, LED aydınlatma özelliği ile yüksek görünürlük sağlayan, kablosuz ve taşınabilir bir çalışma cihazıdır. 18V Li-ion akü sistemi ile uzun süreli kullanım imkanı sunar. Starter kit içeriğinde yer alan 2,5 Ah akü ve şarj cihazı ile birlikte kullanıma hazırdır.
| Özellik | Detay | 
|---|---|
| Ürün Kodu | 4520178 | 
| Marka | Einhell | 
| Model | TE-CL 18/2000 LiAC | 
| Akü Tipi | Li-ion 18V, 2,5 Ah | 
| Kullanım Tipi | Akülü / Kablosuz | 
| Aydınlatma | LED | 
| Ağırlık | Yaklaşık 1.5 kg | 
LED ışık desteği ve akü sistemi ile Einhell TE-CL 18/2000 LiAC, hem ev hem profesyonel kullanıcılar için taşınabilir ve verimli bir çalışma çözümü sunar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 3.499,25 TL | 3.499,25 TL | 
| 2 | 1.749,63 TL | 3.499,25 TL | 
| 3 | 1.166,42 TL | 3.499,25 TL | 
| 4 | 874,81 TL | 3.499,25 TL | 
| 5 | 699,85 TL | 3.499,25 TL | 
| 6 | 583,21 TL | 3.499,25 TL | 
| 7 | 499,89 TL | 3.499,25 TL | 
| 8 | 437,41 TL | 3.499,25 TL | 
| 9 | 388,81 TL | 3.499,25 TL | 
| 10 | 349,93 TL | 3.499,25 TL | 
| 11 | 318,11 TL | 3.499,25 TL | 
| 12 | 291,60 TL | 3.499,25 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 3.499,25 TL | 3.499,25 TL | 
| 2 | 1.749,63 TL | 3.499,25 TL | 
| 3 | 1.166,42 TL | 3.499,25 TL | 
| 4 | 874,81 TL | 3.499,25 TL | 
| 5 | 699,85 TL | 3.499,25 TL | 
| 6 | 583,21 TL | 3.499,25 TL | 
| 7 | 499,89 TL | 3.499,25 TL | 
| 8 | 437,41 TL | 3.499,25 TL | 
| 9 | 388,81 TL | 3.499,25 TL | 
| 10 | 349,93 TL | 3.499,25 TL | 
| 11 | 318,11 TL | 3.499,25 TL | 
| 12 | 291,60 TL | 3.499,25 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 3.499,25 TL | 3.499,25 TL | 
| 2 | 1.749,63 TL | 3.499,25 TL | 
| 3 | 1.166,42 TL | 3.499,25 TL | 
| 4 | 874,81 TL | 3.499,25 TL | 
| 5 | 699,85 TL | 3.499,25 TL | 
| 6 | 583,21 TL | 3.499,25 TL | 
| 7 | 499,89 TL | 3.499,25 TL | 
| 8 | 437,41 TL | 3.499,25 TL | 
| 9 | 388,81 TL | 3.499,25 TL | 
| 10 | 349,93 TL | 3.499,25 TL | 
| 11 | 318,11 TL | 3.499,25 TL | 
| 12 | 291,60 TL | 3.499,25 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 3.499,25 TL | 3.499,25 TL | 
| 2 | 1.749,63 TL | 3.499,25 TL | 
| 3 | 1.166,42 TL | 3.499,25 TL | 
| 4 | 874,81 TL | 3.499,25 TL | 
| 5 | 699,85 TL | 3.499,25 TL | 
| 6 | 583,21 TL | 3.499,25 TL | 
| 7 | 499,89 TL | 3.499,25 TL | 
| 8 | 437,41 TL | 3.499,25 TL | 
| 9 | 388,81 TL | 3.499,25 TL | 
| 10 | 349,93 TL | 3.499,25 TL | 
| 11 | 318,11 TL | 3.499,25 TL | 
| 12 | 291,60 TL | 3.499,25 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 3.499,25 TL | 3.499,25 TL | 
| 2 | 1.749,63 TL | 3.499,25 TL | 
| 3 | 1.166,42 TL | 3.499,25 TL | 
| 4 | 874,81 TL | 3.499,25 TL | 
| 5 | 699,85 TL | 3.499,25 TL | 
| 6 | 583,21 TL | 3.499,25 TL | 
| 7 | 499,89 TL | 3.499,25 TL | 
| 8 | 437,41 TL | 3.499,25 TL | 
| 9 | 388,81 TL | 3.499,25 TL | 
| 10 | 349,93 TL | 3.499,25 TL | 
| 11 | 318,11 TL | 3.499,25 TL | 
| 12 | 291,60 TL | 3.499,25 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 3.499,25 TL | 3.499,25 TL | 
| 2 | 1.749,63 TL | 3.499,25 TL | 
| 3 | 1.166,42 TL | 3.499,25 TL | 
| 4 | 874,81 TL | 3.499,25 TL | 
| 5 | 699,85 TL | 3.499,25 TL | 
| 6 | 583,21 TL | 3.499,25 TL | 
| 7 | 499,89 TL | 3.499,25 TL | 
| 8 | 437,41 TL | 3.499,25 TL | 
| 9 | 388,81 TL | 3.499,25 TL | 
| 10 | 349,93 TL | 3.499,25 TL | 
| 11 | 318,11 TL | 3.499,25 TL | 
| 12 | 291,60 TL | 3.499,25 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 3.499,25 TL | 3.499,25 TL | 
| 2 | 1.749,63 TL | 3.499,25 TL | 
| 3 | 1.166,42 TL | 3.499,25 TL | 
| 4 | 874,81 TL | 3.499,25 TL | 
| 5 | 699,85 TL | 3.499,25 TL | 
| 6 | 583,21 TL | 3.499,25 TL | 
| 7 | 499,89 TL | 3.499,25 TL | 
| 8 | 437,41 TL | 3.499,25 TL | 
| 9 | 388,81 TL | 3.499,25 TL | 
| 10 | 349,93 TL | 3.499,25 TL | 
| 11 | 318,11 TL | 3.499,25 TL | 
| 12 | 291,60 TL | 3.499,25 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 3.499,25 TL | 3.499,25 TL | 
| 2 | 1.749,63 TL | 3.499,25 TL | 
| 3 | 1.166,42 TL | 3.499,25 TL | 
| 4 | 874,81 TL | 3.499,25 TL | 
| 5 | 699,85 TL | 3.499,25 TL | 
| 6 | 583,21 TL | 3.499,25 TL | 
| 7 | 499,89 TL | 3.499,25 TL | 
| 8 | 437,41 TL | 3.499,25 TL | 
| 9 | 388,81 TL | 3.499,25 TL | 
| 10 | 349,93 TL | 3.499,25 TL | 
| 11 | 318,11 TL | 3.499,25 TL | 
| 12 | 291,60 TL | 3.499,25 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 3.499,25 TL | 3.499,25 TL | 
| 2 | 1.749,63 TL | 3.499,25 TL | 
| 3 | 1.166,42 TL | 3.499,25 TL | 
| 4 | 874,81 TL | 3.499,25 TL | 
| 5 | 699,85 TL | 3.499,25 TL | 
| 6 | 583,21 TL | 3.499,25 TL | 
| 7 | 499,89 TL | 3.499,25 TL | 
| 8 | 437,41 TL | 3.499,25 TL | 
| 9 | 388,81 TL | 3.499,25 TL | 
| 10 | 349,93 TL | 3.499,25 TL | 
| 11 | 318,11 TL | 3.499,25 TL | 
| 12 | 291,60 TL | 3.499,25 TL | 



Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.