Açık devre voltajı 50v olan 550w panellerden 2 adet paralel bağlanır veya açık devre voltajı 38,5v olan 550w panellerden 2 adet seri bağlanır.
GMG 72V DC Solar Dalgıç Pompa, güneş enerjisiyle çalışan fırçasız (kömürsüz) motor teknolojisine sahip, yüksek performanslı ve uzun ömürlü bir su pompasıdır. 1.1 kW (1.3 HP) gücündeki motoru sayesinde saatte 2 ton su basma kapasitesine sahiptir ve 120 metreye kadar derinlikten su çekebilir.
Fırçasız motor tasarımı sayesinde geleneksel kömürlü motorlara kıyasla daha az bakım gerektirir ve daha uzun ömürlüdür.
Küçük çapı (3 inç) ve 1 inç çıkışı ile dar kuyulara mükemmel uyum sağlar. Tarımsal sulama, hayvancılık, içme suyu temini ve su depolama sistemleri için ideal bir çözümdür.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.027,38 TL | 7.027,38 TL |
2 | 3.513,69 TL | 7.027,38 TL |
3 | 2.342,46 TL | 7.027,38 TL |
4 | 1.756,85 TL | 7.027,38 TL |
5 | 1.405,48 TL | 7.027,38 TL |
6 | 1.171,23 TL | 7.027,38 TL |
7 | 1.003,91 TL | 7.027,38 TL |
8 | 878,42 TL | 7.027,38 TL |
9 | 780,82 TL | 7.027,38 TL |
10 | 702,74 TL | 7.027,38 TL |
11 | 638,85 TL | 7.027,38 TL |
12 | 585,62 TL | 7.027,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.027,38 TL | 7.027,38 TL |
2 | 3.513,69 TL | 7.027,38 TL |
3 | 2.342,46 TL | 7.027,38 TL |
4 | 1.756,85 TL | 7.027,38 TL |
5 | 1.405,48 TL | 7.027,38 TL |
6 | 1.171,23 TL | 7.027,38 TL |
7 | 1.003,91 TL | 7.027,38 TL |
8 | 878,42 TL | 7.027,38 TL |
9 | 780,82 TL | 7.027,38 TL |
10 | 702,74 TL | 7.027,38 TL |
11 | 638,85 TL | 7.027,38 TL |
12 | 585,62 TL | 7.027,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.027,38 TL | 7.027,38 TL |
2 | 3.513,69 TL | 7.027,38 TL |
3 | 2.342,46 TL | 7.027,38 TL |
4 | 1.756,85 TL | 7.027,38 TL |
5 | 1.405,48 TL | 7.027,38 TL |
6 | 1.171,23 TL | 7.027,38 TL |
7 | 1.003,91 TL | 7.027,38 TL |
8 | 878,42 TL | 7.027,38 TL |
9 | 780,82 TL | 7.027,38 TL |
10 | 702,74 TL | 7.027,38 TL |
11 | 638,85 TL | 7.027,38 TL |
12 | 585,62 TL | 7.027,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.027,38 TL | 7.027,38 TL |
2 | 3.513,69 TL | 7.027,38 TL |
3 | 2.342,46 TL | 7.027,38 TL |
4 | 1.756,85 TL | 7.027,38 TL |
5 | 1.405,48 TL | 7.027,38 TL |
6 | 1.171,23 TL | 7.027,38 TL |
7 | 1.003,91 TL | 7.027,38 TL |
8 | 878,42 TL | 7.027,38 TL |
9 | 780,82 TL | 7.027,38 TL |
10 | 702,74 TL | 7.027,38 TL |
11 | 638,85 TL | 7.027,38 TL |
12 | 585,62 TL | 7.027,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.027,38 TL | 7.027,38 TL |
2 | 3.513,69 TL | 7.027,38 TL |
3 | 2.342,46 TL | 7.027,38 TL |
4 | 1.756,85 TL | 7.027,38 TL |
5 | 1.405,48 TL | 7.027,38 TL |
6 | 1.171,23 TL | 7.027,38 TL |
7 | 1.003,91 TL | 7.027,38 TL |
8 | 878,42 TL | 7.027,38 TL |
9 | 780,82 TL | 7.027,38 TL |
10 | 702,74 TL | 7.027,38 TL |
11 | 638,85 TL | 7.027,38 TL |
12 | 585,62 TL | 7.027,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.027,38 TL | 7.027,38 TL |
2 | 3.513,69 TL | 7.027,38 TL |
3 | 2.342,46 TL | 7.027,38 TL |
4 | 1.756,85 TL | 7.027,38 TL |
5 | 1.405,48 TL | 7.027,38 TL |
6 | 1.171,23 TL | 7.027,38 TL |
7 | 1.003,91 TL | 7.027,38 TL |
8 | 878,42 TL | 7.027,38 TL |
9 | 780,82 TL | 7.027,38 TL |
10 | 702,74 TL | 7.027,38 TL |
11 | 638,85 TL | 7.027,38 TL |
12 | 585,62 TL | 7.027,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.027,38 TL | 7.027,38 TL |
2 | 3.513,69 TL | 7.027,38 TL |
3 | 2.342,46 TL | 7.027,38 TL |
4 | 1.756,85 TL | 7.027,38 TL |
5 | 1.405,48 TL | 7.027,38 TL |
6 | 1.171,23 TL | 7.027,38 TL |
7 | 1.003,91 TL | 7.027,38 TL |
8 | 878,42 TL | 7.027,38 TL |
9 | 780,82 TL | 7.027,38 TL |
10 | 702,74 TL | 7.027,38 TL |
11 | 638,85 TL | 7.027,38 TL |
12 | 585,62 TL | 7.027,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.027,38 TL | 7.027,38 TL |
2 | 3.513,69 TL | 7.027,38 TL |
3 | 2.342,46 TL | 7.027,38 TL |
4 | 1.756,85 TL | 7.027,38 TL |
5 | 1.405,48 TL | 7.027,38 TL |
6 | 1.171,23 TL | 7.027,38 TL |
7 | 1.003,91 TL | 7.027,38 TL |
8 | 878,42 TL | 7.027,38 TL |
9 | 780,82 TL | 7.027,38 TL |
10 | 702,74 TL | 7.027,38 TL |
11 | 638,85 TL | 7.027,38 TL |
12 | 585,62 TL | 7.027,38 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 7.027,38 TL | 7.027,38 TL |
2 | 3.513,69 TL | 7.027,38 TL |
3 | 2.342,46 TL | 7.027,38 TL |
4 | 1.756,85 TL | 7.027,38 TL |
5 | 1.405,48 TL | 7.027,38 TL |
6 | 1.171,23 TL | 7.027,38 TL |
7 | 1.003,91 TL | 7.027,38 TL |
8 | 878,42 TL | 7.027,38 TL |
9 | 780,82 TL | 7.027,38 TL |
10 | 702,74 TL | 7.027,38 TL |
11 | 638,85 TL | 7.027,38 TL |
12 | 585,62 TL | 7.027,38 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.