| Model | Havensis C216DSP |
| Uyumlu Cihazlar | MPPT, DC-DC, Dual Charger |
| İletişim Protokolü | Modbus-RTU |
| Bağlantı Tipleri | RS232 / RS485 (siparişte belirtilmeli) |
| Kablo | 2 metre, RJ11 soketli |
| Ağırlık | Hafif, taşınabilir |
| Garanti | Üretici garantisi |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.297,04 TL | 1.297,04 TL |
| 2 | 648,52 TL | 1.297,04 TL |
| 3 | 432,35 TL | 1.297,04 TL |
| 4 | 324,26 TL | 1.297,04 TL |
| 5 | 259,41 TL | 1.297,04 TL |
| 6 | 216,17 TL | 1.297,04 TL |
| 7 | 185,29 TL | 1.297,04 TL |
| 8 | 162,13 TL | 1.297,04 TL |
| 9 | 144,12 TL | 1.297,04 TL |
| 10 | 129,70 TL | 1.297,04 TL |
| 11 | 117,91 TL | 1.297,04 TL |
| 12 | 108,09 TL | 1.297,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.297,04 TL | 1.297,04 TL |
| 2 | 648,52 TL | 1.297,04 TL |
| 3 | 432,35 TL | 1.297,04 TL |
| 4 | 324,26 TL | 1.297,04 TL |
| 5 | 259,41 TL | 1.297,04 TL |
| 6 | 216,17 TL | 1.297,04 TL |
| 7 | 185,29 TL | 1.297,04 TL |
| 8 | 162,13 TL | 1.297,04 TL |
| 9 | 144,12 TL | 1.297,04 TL |
| 10 | 129,70 TL | 1.297,04 TL |
| 11 | 117,91 TL | 1.297,04 TL |
| 12 | 108,09 TL | 1.297,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.297,04 TL | 1.297,04 TL |
| 2 | 648,52 TL | 1.297,04 TL |
| 3 | 432,35 TL | 1.297,04 TL |
| 4 | 324,26 TL | 1.297,04 TL |
| 5 | 259,41 TL | 1.297,04 TL |
| 6 | 216,17 TL | 1.297,04 TL |
| 7 | 185,29 TL | 1.297,04 TL |
| 8 | 162,13 TL | 1.297,04 TL |
| 9 | 144,12 TL | 1.297,04 TL |
| 10 | 129,70 TL | 1.297,04 TL |
| 11 | 117,91 TL | 1.297,04 TL |
| 12 | 108,09 TL | 1.297,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.297,04 TL | 1.297,04 TL |
| 2 | 648,52 TL | 1.297,04 TL |
| 3 | 432,35 TL | 1.297,04 TL |
| 4 | 324,26 TL | 1.297,04 TL |
| 5 | 259,41 TL | 1.297,04 TL |
| 6 | 216,17 TL | 1.297,04 TL |
| 7 | 185,29 TL | 1.297,04 TL |
| 8 | 162,13 TL | 1.297,04 TL |
| 9 | 144,12 TL | 1.297,04 TL |
| 10 | 129,70 TL | 1.297,04 TL |
| 11 | 117,91 TL | 1.297,04 TL |
| 12 | 108,09 TL | 1.297,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.297,04 TL | 1.297,04 TL |
| 2 | 648,52 TL | 1.297,04 TL |
| 3 | 432,35 TL | 1.297,04 TL |
| 4 | 324,26 TL | 1.297,04 TL |
| 5 | 259,41 TL | 1.297,04 TL |
| 6 | 216,17 TL | 1.297,04 TL |
| 7 | 185,29 TL | 1.297,04 TL |
| 8 | 162,13 TL | 1.297,04 TL |
| 9 | 144,12 TL | 1.297,04 TL |
| 10 | 129,70 TL | 1.297,04 TL |
| 11 | 117,91 TL | 1.297,04 TL |
| 12 | 108,09 TL | 1.297,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.297,04 TL | 1.297,04 TL |
| 2 | 648,52 TL | 1.297,04 TL |
| 3 | 432,35 TL | 1.297,04 TL |
| 4 | 324,26 TL | 1.297,04 TL |
| 5 | 259,41 TL | 1.297,04 TL |
| 6 | 216,17 TL | 1.297,04 TL |
| 7 | 185,29 TL | 1.297,04 TL |
| 8 | 162,13 TL | 1.297,04 TL |
| 9 | 144,12 TL | 1.297,04 TL |
| 10 | 129,70 TL | 1.297,04 TL |
| 11 | 117,91 TL | 1.297,04 TL |
| 12 | 108,09 TL | 1.297,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.297,04 TL | 1.297,04 TL |
| 2 | 648,52 TL | 1.297,04 TL |
| 3 | 432,35 TL | 1.297,04 TL |
| 4 | 324,26 TL | 1.297,04 TL |
| 5 | 259,41 TL | 1.297,04 TL |
| 6 | 216,17 TL | 1.297,04 TL |
| 7 | 185,29 TL | 1.297,04 TL |
| 8 | 162,13 TL | 1.297,04 TL |
| 9 | 144,12 TL | 1.297,04 TL |
| 10 | 129,70 TL | 1.297,04 TL |
| 11 | 117,91 TL | 1.297,04 TL |
| 12 | 108,09 TL | 1.297,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.297,04 TL | 1.297,04 TL |
| 2 | 648,52 TL | 1.297,04 TL |
| 3 | 432,35 TL | 1.297,04 TL |
| 4 | 324,26 TL | 1.297,04 TL |
| 5 | 259,41 TL | 1.297,04 TL |
| 6 | 216,17 TL | 1.297,04 TL |
| 7 | 185,29 TL | 1.297,04 TL |
| 8 | 162,13 TL | 1.297,04 TL |
| 9 | 144,12 TL | 1.297,04 TL |
| 10 | 129,70 TL | 1.297,04 TL |
| 11 | 117,91 TL | 1.297,04 TL |
| 12 | 108,09 TL | 1.297,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.297,04 TL | 1.297,04 TL |
| 2 | 648,52 TL | 1.297,04 TL |
| 3 | 432,35 TL | 1.297,04 TL |
| 4 | 324,26 TL | 1.297,04 TL |
| 5 | 259,41 TL | 1.297,04 TL |
| 6 | 216,17 TL | 1.297,04 TL |
| 7 | 185,29 TL | 1.297,04 TL |
| 8 | 162,13 TL | 1.297,04 TL |
| 9 | 144,12 TL | 1.297,04 TL |
| 10 | 129,70 TL | 1.297,04 TL |
| 11 | 117,91 TL | 1.297,04 TL |
| 12 | 108,09 TL | 1.297,04 TL |



Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.