| Model | Havensis C216DSP |
| Uyumlu Cihazlar | MPPT, DC-DC, Dual Charger |
| İletişim Protokolü | Modbus-RTU |
| Bağlantı Tipleri | RS232 / RS485 (siparişte belirtilmeli) |
| Kablo | 2 metre, RJ11 soketli |
| Ağırlık | Hafif, taşınabilir |
| Garanti | Üretici garantisi |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.263,41 TL | 1.263,41 TL |
| 2 | 631,71 TL | 1.263,41 TL |
| 3 | 421,14 TL | 1.263,41 TL |
| 4 | 315,85 TL | 1.263,41 TL |
| 5 | 252,68 TL | 1.263,41 TL |
| 6 | 210,57 TL | 1.263,41 TL |
| 7 | 180,49 TL | 1.263,41 TL |
| 8 | 157,93 TL | 1.263,41 TL |
| 9 | 140,38 TL | 1.263,41 TL |
| 10 | 126,34 TL | 1.263,41 TL |
| 11 | 114,86 TL | 1.263,41 TL |
| 12 | 105,28 TL | 1.263,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.263,41 TL | 1.263,41 TL |
| 2 | 631,71 TL | 1.263,41 TL |
| 3 | 421,14 TL | 1.263,41 TL |
| 4 | 315,85 TL | 1.263,41 TL |
| 5 | 252,68 TL | 1.263,41 TL |
| 6 | 210,57 TL | 1.263,41 TL |
| 7 | 180,49 TL | 1.263,41 TL |
| 8 | 157,93 TL | 1.263,41 TL |
| 9 | 140,38 TL | 1.263,41 TL |
| 10 | 126,34 TL | 1.263,41 TL |
| 11 | 114,86 TL | 1.263,41 TL |
| 12 | 105,28 TL | 1.263,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.263,41 TL | 1.263,41 TL |
| 2 | 631,71 TL | 1.263,41 TL |
| 3 | 421,14 TL | 1.263,41 TL |
| 4 | 315,85 TL | 1.263,41 TL |
| 5 | 252,68 TL | 1.263,41 TL |
| 6 | 210,57 TL | 1.263,41 TL |
| 7 | 180,49 TL | 1.263,41 TL |
| 8 | 157,93 TL | 1.263,41 TL |
| 9 | 140,38 TL | 1.263,41 TL |
| 10 | 126,34 TL | 1.263,41 TL |
| 11 | 114,86 TL | 1.263,41 TL |
| 12 | 105,28 TL | 1.263,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.263,41 TL | 1.263,41 TL |
| 2 | 631,71 TL | 1.263,41 TL |
| 3 | 421,14 TL | 1.263,41 TL |
| 4 | 315,85 TL | 1.263,41 TL |
| 5 | 252,68 TL | 1.263,41 TL |
| 6 | 210,57 TL | 1.263,41 TL |
| 7 | 180,49 TL | 1.263,41 TL |
| 8 | 157,93 TL | 1.263,41 TL |
| 9 | 140,38 TL | 1.263,41 TL |
| 10 | 126,34 TL | 1.263,41 TL |
| 11 | 114,86 TL | 1.263,41 TL |
| 12 | 105,28 TL | 1.263,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.263,41 TL | 1.263,41 TL |
| 2 | 631,71 TL | 1.263,41 TL |
| 3 | 421,14 TL | 1.263,41 TL |
| 4 | 315,85 TL | 1.263,41 TL |
| 5 | 252,68 TL | 1.263,41 TL |
| 6 | 210,57 TL | 1.263,41 TL |
| 7 | 180,49 TL | 1.263,41 TL |
| 8 | 157,93 TL | 1.263,41 TL |
| 9 | 140,38 TL | 1.263,41 TL |
| 10 | 126,34 TL | 1.263,41 TL |
| 11 | 114,86 TL | 1.263,41 TL |
| 12 | 105,28 TL | 1.263,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.263,41 TL | 1.263,41 TL |
| 2 | 631,71 TL | 1.263,41 TL |
| 3 | 421,14 TL | 1.263,41 TL |
| 4 | 315,85 TL | 1.263,41 TL |
| 5 | 252,68 TL | 1.263,41 TL |
| 6 | 210,57 TL | 1.263,41 TL |
| 7 | 180,49 TL | 1.263,41 TL |
| 8 | 157,93 TL | 1.263,41 TL |
| 9 | 140,38 TL | 1.263,41 TL |
| 10 | 126,34 TL | 1.263,41 TL |
| 11 | 114,86 TL | 1.263,41 TL |
| 12 | 105,28 TL | 1.263,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.263,41 TL | 1.263,41 TL |
| 2 | 631,71 TL | 1.263,41 TL |
| 3 | 421,14 TL | 1.263,41 TL |
| 4 | 315,85 TL | 1.263,41 TL |
| 5 | 252,68 TL | 1.263,41 TL |
| 6 | 210,57 TL | 1.263,41 TL |
| 7 | 180,49 TL | 1.263,41 TL |
| 8 | 157,93 TL | 1.263,41 TL |
| 9 | 140,38 TL | 1.263,41 TL |
| 10 | 126,34 TL | 1.263,41 TL |
| 11 | 114,86 TL | 1.263,41 TL |
| 12 | 105,28 TL | 1.263,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.263,41 TL | 1.263,41 TL |
| 2 | 631,71 TL | 1.263,41 TL |
| 3 | 421,14 TL | 1.263,41 TL |
| 4 | 315,85 TL | 1.263,41 TL |
| 5 | 252,68 TL | 1.263,41 TL |
| 6 | 210,57 TL | 1.263,41 TL |
| 7 | 180,49 TL | 1.263,41 TL |
| 8 | 157,93 TL | 1.263,41 TL |
| 9 | 140,38 TL | 1.263,41 TL |
| 10 | 126,34 TL | 1.263,41 TL |
| 11 | 114,86 TL | 1.263,41 TL |
| 12 | 105,28 TL | 1.263,41 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.263,41 TL | 1.263,41 TL |
| 2 | 631,71 TL | 1.263,41 TL |
| 3 | 421,14 TL | 1.263,41 TL |
| 4 | 315,85 TL | 1.263,41 TL |
| 5 | 252,68 TL | 1.263,41 TL |
| 6 | 210,57 TL | 1.263,41 TL |
| 7 | 180,49 TL | 1.263,41 TL |
| 8 | 157,93 TL | 1.263,41 TL |
| 9 | 140,38 TL | 1.263,41 TL |
| 10 | 126,34 TL | 1.263,41 TL |
| 11 | 114,86 TL | 1.263,41 TL |
| 12 | 105,28 TL | 1.263,41 TL |



Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.