Lexron 10A PWM Şarj Kontrol Cihazı
Teknik Özellikler:
Akü Voltaj Uyumluluğu: 12V / 24V (otomatik tanıma)
Maksimum Çalışma Akımı: 10 Amper
Giriş (Güneş Paneli) Voltajı: <50 Volt
Şarj Voltajı:
12V sistem için: 13.7V
24V sistem için: 27.4V
Düşük Voltaj Koruması: 10.7V
Boyutlar: 75 x 130 x 37 mm
Ağırlık: 145 gram
Şarj Teknolojisi: PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu)
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 620,06 TL | 620,06 TL |
2 | 310,03 TL | 620,06 TL |
3 | 206,69 TL | 620,06 TL |
4 | 155,02 TL | 620,06 TL |
5 | 124,01 TL | 620,06 TL |
6 | 103,34 TL | 620,06 TL |
7 | 88,58 TL | 620,06 TL |
8 | 77,51 TL | 620,06 TL |
9 | 68,90 TL | 620,06 TL |
10 | 62,01 TL | 620,06 TL |
11 | 56,37 TL | 620,06 TL |
12 | 51,67 TL | 620,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 620,06 TL | 620,06 TL |
2 | 310,03 TL | 620,06 TL |
3 | 206,69 TL | 620,06 TL |
4 | 155,02 TL | 620,06 TL |
5 | 124,01 TL | 620,06 TL |
6 | 103,34 TL | 620,06 TL |
7 | 88,58 TL | 620,06 TL |
8 | 77,51 TL | 620,06 TL |
9 | 68,90 TL | 620,06 TL |
10 | 62,01 TL | 620,06 TL |
11 | 56,37 TL | 620,06 TL |
12 | 51,67 TL | 620,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 620,06 TL | 620,06 TL |
2 | 310,03 TL | 620,06 TL |
3 | 206,69 TL | 620,06 TL |
4 | 155,02 TL | 620,06 TL |
5 | 124,01 TL | 620,06 TL |
6 | 103,34 TL | 620,06 TL |
7 | 88,58 TL | 620,06 TL |
8 | 77,51 TL | 620,06 TL |
9 | 68,90 TL | 620,06 TL |
10 | 62,01 TL | 620,06 TL |
11 | 56,37 TL | 620,06 TL |
12 | 51,67 TL | 620,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 620,06 TL | 620,06 TL |
2 | 310,03 TL | 620,06 TL |
3 | 206,69 TL | 620,06 TL |
4 | 155,02 TL | 620,06 TL |
5 | 124,01 TL | 620,06 TL |
6 | 103,34 TL | 620,06 TL |
7 | 88,58 TL | 620,06 TL |
8 | 77,51 TL | 620,06 TL |
9 | 68,90 TL | 620,06 TL |
10 | 62,01 TL | 620,06 TL |
11 | 56,37 TL | 620,06 TL |
12 | 51,67 TL | 620,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 620,06 TL | 620,06 TL |
2 | 310,03 TL | 620,06 TL |
3 | 206,69 TL | 620,06 TL |
4 | 155,02 TL | 620,06 TL |
5 | 124,01 TL | 620,06 TL |
6 | 103,34 TL | 620,06 TL |
7 | 88,58 TL | 620,06 TL |
8 | 77,51 TL | 620,06 TL |
9 | 68,90 TL | 620,06 TL |
10 | 62,01 TL | 620,06 TL |
11 | 56,37 TL | 620,06 TL |
12 | 51,67 TL | 620,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 620,06 TL | 620,06 TL |
2 | 310,03 TL | 620,06 TL |
3 | 206,69 TL | 620,06 TL |
4 | 155,02 TL | 620,06 TL |
5 | 124,01 TL | 620,06 TL |
6 | 103,34 TL | 620,06 TL |
7 | 88,58 TL | 620,06 TL |
8 | 77,51 TL | 620,06 TL |
9 | 68,90 TL | 620,06 TL |
10 | 62,01 TL | 620,06 TL |
11 | 56,37 TL | 620,06 TL |
12 | 51,67 TL | 620,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 620,06 TL | 620,06 TL |
2 | 310,03 TL | 620,06 TL |
3 | 206,69 TL | 620,06 TL |
4 | 155,02 TL | 620,06 TL |
5 | 124,01 TL | 620,06 TL |
6 | 103,34 TL | 620,06 TL |
7 | 88,58 TL | 620,06 TL |
8 | 77,51 TL | 620,06 TL |
9 | 68,90 TL | 620,06 TL |
10 | 62,01 TL | 620,06 TL |
11 | 56,37 TL | 620,06 TL |
12 | 51,67 TL | 620,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 620,06 TL | 620,06 TL |
2 | 310,03 TL | 620,06 TL |
3 | 206,69 TL | 620,06 TL |
4 | 155,02 TL | 620,06 TL |
5 | 124,01 TL | 620,06 TL |
6 | 103,34 TL | 620,06 TL |
7 | 88,58 TL | 620,06 TL |
8 | 77,51 TL | 620,06 TL |
9 | 68,90 TL | 620,06 TL |
10 | 62,01 TL | 620,06 TL |
11 | 56,37 TL | 620,06 TL |
12 | 51,67 TL | 620,06 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 620,06 TL | 620,06 TL |
2 | 310,03 TL | 620,06 TL |
3 | 206,69 TL | 620,06 TL |
4 | 155,02 TL | 620,06 TL |
5 | 124,01 TL | 620,06 TL |
6 | 103,34 TL | 620,06 TL |
7 | 88,58 TL | 620,06 TL |
8 | 77,51 TL | 620,06 TL |
9 | 68,90 TL | 620,06 TL |
10 | 62,01 TL | 620,06 TL |
11 | 56,37 TL | 620,06 TL |
12 | 51,67 TL | 620,06 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.