Mexxsun AC-DC Akü Şarj Cihazı 12V-20A
Mexxsun AC-DC Akü Şarj Cihazı 12V-20A, güneş enerjisi sistemleriniz için ideal bir çözüm sunar. Mexxsun AC-DC Akü Şarj Cihazı 12V-20A gelişmiş teknolojisi ve güvenilir yapısı sayesinde hem küçük ölçekli ev sistemlerinde hem de ticari uygulamalarda yüksek performans sağlar. Mexxsun AC-DC Akü Şarj Cihazı 12V-20A, enerji verimliliğinizi artırırken, sistem güvenliğinizi maksimum seviyeye çıkarır.
Öne Çıkan Özellikler:
• 3 Kademe Şarj Yöntemi: Şarj işlemini optimize ederek akü ömrünü uzatır ve enerji tasarrufu sağlar.
• Akıllı LED Göstergeler: Şarj durumunu ve akü tipini anlık olarak takip edebilmenizi sağlar.
• Güçlü Koruma Özellikleri: Kısa devre, aşırı yük ve yüksek sıcaklık korumaları ile sistem güvenliği sağlar.
• Yüksek Verimlilik: >%88 verimlilik oranıyla enerji kayıplarını en aza indirir.
Kullanım Alanları:
• Ev enerji sistemleri
• Karavan ve tekneler
• Küçük ölçekli ticari projeler
• Lityum, jel, sulu aküler ile uyumlu sistemler
Mexxsun AC-DC Akü Şarj Cihazı 12V-20A, dayanıklı yapısı ve kullanıcı dostu tasarımı ile güneş enerjisini en verimli şekilde kullanmanıza yardımcı olur. Hemen şimdi sipariş vererek enerji maliyetlerinizi düşürün ve çevre dostu bir enerji çözümünün keyfini çıkarın!
Ürün Teknik Özellikler:
• Giriş Voltajı: AC 220V (180V-260V)
• Çıkış Voltajı: DC 12V
• Maksimum Şarj Akımı: 20A
• Çıkış Frekansı: 47-63 Hz
• Şarj Yöntemi: 3 Kademe Şarj
• 1. Kademe: Bulk Charge
• 2. Kademe: Absorption Charge
• 3. Kademe: Float Charge
• Float Şarj Voltajı: 13.8V
• Absorpsiyon Şarj Voltajı: Jel (G): 14.2V / Sulu Akü (S): 14.4V / Lityum (F/Li): 14.6V
• Verimlilik: > %88
• Koruma Özellikleri: Çıkış kısa devre, yüksek sıcaklık, yüksek voltaj, aşırı yük ve yüksek akım koruması
• LED Gösterge: 4 LED ile şarj durum takibi
• Akü Tipi Seçimi: 5 LED ile akü türü göstergesi
• Düşük Voltaj Uyandırma Fonksiyonu: <5V
• Ürün Boyutları: 18 x 15 x 7 cm
• Ürün Ağırlığı: 1.7 kg
• Sertifikalar: CE-EMC/LVD, RoHS
• Karton Ürün Adedi: 4 adet/karton
• Karton Boyutları: 43.5 x 31 x 32 cm
• Karton Ağırlığı: 9.2 kg
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.026,63 TL | 2.026,63 TL |
2 | 1.013,32 TL | 2.026,63 TL |
3 | 675,54 TL | 2.026,63 TL |
4 | 506,66 TL | 2.026,63 TL |
5 | 405,33 TL | 2.026,63 TL |
6 | 337,77 TL | 2.026,63 TL |
7 | 289,52 TL | 2.026,63 TL |
8 | 253,33 TL | 2.026,63 TL |
9 | 225,18 TL | 2.026,63 TL |
10 | 202,66 TL | 2.026,63 TL |
11 | 184,24 TL | 2.026,63 TL |
12 | 168,89 TL | 2.026,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.026,63 TL | 2.026,63 TL |
2 | 1.013,32 TL | 2.026,63 TL |
3 | 675,54 TL | 2.026,63 TL |
4 | 506,66 TL | 2.026,63 TL |
5 | 405,33 TL | 2.026,63 TL |
6 | 337,77 TL | 2.026,63 TL |
7 | 289,52 TL | 2.026,63 TL |
8 | 253,33 TL | 2.026,63 TL |
9 | 225,18 TL | 2.026,63 TL |
10 | 202,66 TL | 2.026,63 TL |
11 | 184,24 TL | 2.026,63 TL |
12 | 168,89 TL | 2.026,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.026,63 TL | 2.026,63 TL |
2 | 1.013,32 TL | 2.026,63 TL |
3 | 675,54 TL | 2.026,63 TL |
4 | 506,66 TL | 2.026,63 TL |
5 | 405,33 TL | 2.026,63 TL |
6 | 337,77 TL | 2.026,63 TL |
7 | 289,52 TL | 2.026,63 TL |
8 | 253,33 TL | 2.026,63 TL |
9 | 225,18 TL | 2.026,63 TL |
10 | 202,66 TL | 2.026,63 TL |
11 | 184,24 TL | 2.026,63 TL |
12 | 168,89 TL | 2.026,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.026,63 TL | 2.026,63 TL |
2 | 1.013,32 TL | 2.026,63 TL |
3 | 675,54 TL | 2.026,63 TL |
4 | 506,66 TL | 2.026,63 TL |
5 | 405,33 TL | 2.026,63 TL |
6 | 337,77 TL | 2.026,63 TL |
7 | 289,52 TL | 2.026,63 TL |
8 | 253,33 TL | 2.026,63 TL |
9 | 225,18 TL | 2.026,63 TL |
10 | 202,66 TL | 2.026,63 TL |
11 | 184,24 TL | 2.026,63 TL |
12 | 168,89 TL | 2.026,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.026,63 TL | 2.026,63 TL |
2 | 1.013,32 TL | 2.026,63 TL |
3 | 675,54 TL | 2.026,63 TL |
4 | 506,66 TL | 2.026,63 TL |
5 | 405,33 TL | 2.026,63 TL |
6 | 337,77 TL | 2.026,63 TL |
7 | 289,52 TL | 2.026,63 TL |
8 | 253,33 TL | 2.026,63 TL |
9 | 225,18 TL | 2.026,63 TL |
10 | 202,66 TL | 2.026,63 TL |
11 | 184,24 TL | 2.026,63 TL |
12 | 168,89 TL | 2.026,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.026,63 TL | 2.026,63 TL |
2 | 1.013,32 TL | 2.026,63 TL |
3 | 675,54 TL | 2.026,63 TL |
4 | 506,66 TL | 2.026,63 TL |
5 | 405,33 TL | 2.026,63 TL |
6 | 337,77 TL | 2.026,63 TL |
7 | 289,52 TL | 2.026,63 TL |
8 | 253,33 TL | 2.026,63 TL |
9 | 225,18 TL | 2.026,63 TL |
10 | 202,66 TL | 2.026,63 TL |
11 | 184,24 TL | 2.026,63 TL |
12 | 168,89 TL | 2.026,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.026,63 TL | 2.026,63 TL |
2 | 1.013,32 TL | 2.026,63 TL |
3 | 675,54 TL | 2.026,63 TL |
4 | 506,66 TL | 2.026,63 TL |
5 | 405,33 TL | 2.026,63 TL |
6 | 337,77 TL | 2.026,63 TL |
7 | 289,52 TL | 2.026,63 TL |
8 | 253,33 TL | 2.026,63 TL |
9 | 225,18 TL | 2.026,63 TL |
10 | 202,66 TL | 2.026,63 TL |
11 | 184,24 TL | 2.026,63 TL |
12 | 168,89 TL | 2.026,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.026,63 TL | 2.026,63 TL |
2 | 1.013,32 TL | 2.026,63 TL |
3 | 675,54 TL | 2.026,63 TL |
4 | 506,66 TL | 2.026,63 TL |
5 | 405,33 TL | 2.026,63 TL |
6 | 337,77 TL | 2.026,63 TL |
7 | 289,52 TL | 2.026,63 TL |
8 | 253,33 TL | 2.026,63 TL |
9 | 225,18 TL | 2.026,63 TL |
10 | 202,66 TL | 2.026,63 TL |
11 | 184,24 TL | 2.026,63 TL |
12 | 168,89 TL | 2.026,63 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.026,63 TL | 2.026,63 TL |
2 | 1.013,32 TL | 2.026,63 TL |
3 | 675,54 TL | 2.026,63 TL |
4 | 506,66 TL | 2.026,63 TL |
5 | 405,33 TL | 2.026,63 TL |
6 | 337,77 TL | 2.026,63 TL |
7 | 289,52 TL | 2.026,63 TL |
8 | 253,33 TL | 2.026,63 TL |
9 | 225,18 TL | 2.026,63 TL |
10 | 202,66 TL | 2.026,63 TL |
11 | 184,24 TL | 2.026,63 TL |
12 | 168,89 TL | 2.026,63 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.