| Model | PS395M1-24/TH |
| Güç (Pmax) | 395 W |
| Gerilim (Vmp) | 38.05 V |
| Akım (Imp) | 10.39 A |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 10.92 A |
| Açık Devre Gerilimi (Voc) | 49.41 V |
| Panel Verimliliği | %19.45 |
| NOCT | 43 ± 2°C |
| Maks. Sistem Voltajı | DC 1000 V / 1500 V |
| Maks. Sigorta Değeri | 20 A |
| Hücre Tipi | Monokristal 158.75 × 79.38 mm |
| Boyutlar | 2010 × 1000 × 40 mm |
| Ağırlık | 23.5 kg |
| Çerçeve | Anodize Alüminyum |
| Ön Cam | 3.2 mm Temperli Cam |
| Kablo | 4 mm² – 350 mm / 1250 mm |
| Junction Box | IP68 |
Sertifikalar
• IEC 61215, IEC 61730
• ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001
• PV Module Reliability Scorecard Sertifikalı
• Bloomberg Tier-1 Üretici
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.107,31 TL | 4.107,31 TL |
| 2 | 2.053,66 TL | 4.107,31 TL |
| 3 | 1.369,10 TL | 4.107,31 TL |
| 4 | 1.026,83 TL | 4.107,31 TL |
| 5 | 821,46 TL | 4.107,31 TL |
| 6 | 684,55 TL | 4.107,31 TL |
| 7 | 586,76 TL | 4.107,31 TL |
| 8 | 513,41 TL | 4.107,31 TL |
| 9 | 456,37 TL | 4.107,31 TL |
| 10 | 410,73 TL | 4.107,31 TL |
| 11 | 373,39 TL | 4.107,31 TL |
| 12 | 342,28 TL | 4.107,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.107,31 TL | 4.107,31 TL |
| 2 | 2.053,66 TL | 4.107,31 TL |
| 3 | 1.369,10 TL | 4.107,31 TL |
| 4 | 1.026,83 TL | 4.107,31 TL |
| 5 | 821,46 TL | 4.107,31 TL |
| 6 | 684,55 TL | 4.107,31 TL |
| 7 | 586,76 TL | 4.107,31 TL |
| 8 | 513,41 TL | 4.107,31 TL |
| 9 | 456,37 TL | 4.107,31 TL |
| 10 | 410,73 TL | 4.107,31 TL |
| 11 | 373,39 TL | 4.107,31 TL |
| 12 | 342,28 TL | 4.107,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.107,31 TL | 4.107,31 TL |
| 2 | 2.053,66 TL | 4.107,31 TL |
| 3 | 1.369,10 TL | 4.107,31 TL |
| 4 | 1.026,83 TL | 4.107,31 TL |
| 5 | 821,46 TL | 4.107,31 TL |
| 6 | 684,55 TL | 4.107,31 TL |
| 7 | 586,76 TL | 4.107,31 TL |
| 8 | 513,41 TL | 4.107,31 TL |
| 9 | 456,37 TL | 4.107,31 TL |
| 10 | 410,73 TL | 4.107,31 TL |
| 11 | 373,39 TL | 4.107,31 TL |
| 12 | 342,28 TL | 4.107,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.107,31 TL | 4.107,31 TL |
| 2 | 2.053,66 TL | 4.107,31 TL |
| 3 | 1.369,10 TL | 4.107,31 TL |
| 4 | 1.026,83 TL | 4.107,31 TL |
| 5 | 821,46 TL | 4.107,31 TL |
| 6 | 684,55 TL | 4.107,31 TL |
| 7 | 586,76 TL | 4.107,31 TL |
| 8 | 513,41 TL | 4.107,31 TL |
| 9 | 456,37 TL | 4.107,31 TL |
| 10 | 410,73 TL | 4.107,31 TL |
| 11 | 373,39 TL | 4.107,31 TL |
| 12 | 342,28 TL | 4.107,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.107,31 TL | 4.107,31 TL |
| 2 | 2.053,66 TL | 4.107,31 TL |
| 3 | 1.369,10 TL | 4.107,31 TL |
| 4 | 1.026,83 TL | 4.107,31 TL |
| 5 | 821,46 TL | 4.107,31 TL |
| 6 | 684,55 TL | 4.107,31 TL |
| 7 | 586,76 TL | 4.107,31 TL |
| 8 | 513,41 TL | 4.107,31 TL |
| 9 | 456,37 TL | 4.107,31 TL |
| 10 | 410,73 TL | 4.107,31 TL |
| 11 | 373,39 TL | 4.107,31 TL |
| 12 | 342,28 TL | 4.107,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.107,31 TL | 4.107,31 TL |
| 2 | 2.053,66 TL | 4.107,31 TL |
| 3 | 1.369,10 TL | 4.107,31 TL |
| 4 | 1.026,83 TL | 4.107,31 TL |
| 5 | 821,46 TL | 4.107,31 TL |
| 6 | 684,55 TL | 4.107,31 TL |
| 7 | 586,76 TL | 4.107,31 TL |
| 8 | 513,41 TL | 4.107,31 TL |
| 9 | 456,37 TL | 4.107,31 TL |
| 10 | 410,73 TL | 4.107,31 TL |
| 11 | 373,39 TL | 4.107,31 TL |
| 12 | 342,28 TL | 4.107,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.107,31 TL | 4.107,31 TL |
| 2 | 2.053,66 TL | 4.107,31 TL |
| 3 | 1.369,10 TL | 4.107,31 TL |
| 4 | 1.026,83 TL | 4.107,31 TL |
| 5 | 821,46 TL | 4.107,31 TL |
| 6 | 684,55 TL | 4.107,31 TL |
| 7 | 586,76 TL | 4.107,31 TL |
| 8 | 513,41 TL | 4.107,31 TL |
| 9 | 456,37 TL | 4.107,31 TL |
| 10 | 410,73 TL | 4.107,31 TL |
| 11 | 373,39 TL | 4.107,31 TL |
| 12 | 342,28 TL | 4.107,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.107,31 TL | 4.107,31 TL |
| 2 | 2.053,66 TL | 4.107,31 TL |
| 3 | 1.369,10 TL | 4.107,31 TL |
| 4 | 1.026,83 TL | 4.107,31 TL |
| 5 | 821,46 TL | 4.107,31 TL |
| 6 | 684,55 TL | 4.107,31 TL |
| 7 | 586,76 TL | 4.107,31 TL |
| 8 | 513,41 TL | 4.107,31 TL |
| 9 | 456,37 TL | 4.107,31 TL |
| 10 | 410,73 TL | 4.107,31 TL |
| 11 | 373,39 TL | 4.107,31 TL |
| 12 | 342,28 TL | 4.107,31 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.107,31 TL | 4.107,31 TL |
| 2 | 2.053,66 TL | 4.107,31 TL |
| 3 | 1.369,10 TL | 4.107,31 TL |
| 4 | 1.026,83 TL | 4.107,31 TL |
| 5 | 821,46 TL | 4.107,31 TL |
| 6 | 684,55 TL | 4.107,31 TL |
| 7 | 586,76 TL | 4.107,31 TL |
| 8 | 513,41 TL | 4.107,31 TL |
| 9 | 456,37 TL | 4.107,31 TL |
| 10 | 410,73 TL | 4.107,31 TL |
| 11 | 373,39 TL | 4.107,31 TL |
| 12 | 342,28 TL | 4.107,31 TL |




Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.