TommaTech 600 W Half Cut Topcon Multi Busbar Güneş Paneli 16 Adet
N-Tip TOPCon hücre ve half-cut mimariyle düşük ışınımda dahi yüksek üretim; sabah/kapalı hava koşullarında verimli performans ve uzun ömürlü kullanım.
| Model | TommaTech 600 W Half-Cut TOPCon | 
| Nominal Güç | 600 W | 
| Hücre Yapısı | 144 hücre • 182 mm mono N-Tip TOPCon | 
| Tasarım | Half-cut (yarım kesim) dizilim | 
| Cam | Kendi kendini temizleyen, anti-refle kaplama | 
| Güç Toleransı | 0 ~ +5 W (pozitif) | 
| Mekanik Dayanım | Rüzgâr 2400 Pa • Kar 5400 Pa | 
| Garanti | 15 yıl malzeme • 30 yıl performans | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 102.336,53 TL | 102.336,53 TL | 
| 2 | 51.168,27 TL | 102.336,53 TL | 
| 3 | 34.112,18 TL | 102.336,53 TL | 
| 4 | 25.584,13 TL | 102.336,53 TL | 
| 5 | 20.467,31 TL | 102.336,53 TL | 
| 6 | 17.056,09 TL | 102.336,53 TL | 
| 7 | 14.619,50 TL | 102.336,53 TL | 
| 8 | 12.792,07 TL | 102.336,53 TL | 
| 9 | 11.370,73 TL | 102.336,53 TL | 
| 10 | 10.233,65 TL | 102.336,53 TL | 
| 11 | 9.303,32 TL | 102.336,53 TL | 
| 12 | 8.528,04 TL | 102.336,53 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 102.336,53 TL | 102.336,53 TL | 
| 2 | 51.168,27 TL | 102.336,53 TL | 
| 3 | 34.112,18 TL | 102.336,53 TL | 
| 4 | 25.584,13 TL | 102.336,53 TL | 
| 5 | 20.467,31 TL | 102.336,53 TL | 
| 6 | 17.056,09 TL | 102.336,53 TL | 
| 7 | 14.619,50 TL | 102.336,53 TL | 
| 8 | 12.792,07 TL | 102.336,53 TL | 
| 9 | 11.370,73 TL | 102.336,53 TL | 
| 10 | 10.233,65 TL | 102.336,53 TL | 
| 11 | 9.303,32 TL | 102.336,53 TL | 
| 12 | 8.528,04 TL | 102.336,53 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 102.336,53 TL | 102.336,53 TL | 
| 2 | 51.168,27 TL | 102.336,53 TL | 
| 3 | 34.112,18 TL | 102.336,53 TL | 
| 4 | 25.584,13 TL | 102.336,53 TL | 
| 5 | 20.467,31 TL | 102.336,53 TL | 
| 6 | 17.056,09 TL | 102.336,53 TL | 
| 7 | 14.619,50 TL | 102.336,53 TL | 
| 8 | 12.792,07 TL | 102.336,53 TL | 
| 9 | 11.370,73 TL | 102.336,53 TL | 
| 10 | 10.233,65 TL | 102.336,53 TL | 
| 11 | 9.303,32 TL | 102.336,53 TL | 
| 12 | 8.528,04 TL | 102.336,53 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 102.336,53 TL | 102.336,53 TL | 
| 2 | 51.168,27 TL | 102.336,53 TL | 
| 3 | 34.112,18 TL | 102.336,53 TL | 
| 4 | 25.584,13 TL | 102.336,53 TL | 
| 5 | 20.467,31 TL | 102.336,53 TL | 
| 6 | 17.056,09 TL | 102.336,53 TL | 
| 7 | 14.619,50 TL | 102.336,53 TL | 
| 8 | 12.792,07 TL | 102.336,53 TL | 
| 9 | 11.370,73 TL | 102.336,53 TL | 
| 10 | 10.233,65 TL | 102.336,53 TL | 
| 11 | 9.303,32 TL | 102.336,53 TL | 
| 12 | 8.528,04 TL | 102.336,53 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 102.336,53 TL | 102.336,53 TL | 
| 2 | 51.168,27 TL | 102.336,53 TL | 
| 3 | 34.112,18 TL | 102.336,53 TL | 
| 4 | 25.584,13 TL | 102.336,53 TL | 
| 5 | 20.467,31 TL | 102.336,53 TL | 
| 6 | 17.056,09 TL | 102.336,53 TL | 
| 7 | 14.619,50 TL | 102.336,53 TL | 
| 8 | 12.792,07 TL | 102.336,53 TL | 
| 9 | 11.370,73 TL | 102.336,53 TL | 
| 10 | 10.233,65 TL | 102.336,53 TL | 
| 11 | 9.303,32 TL | 102.336,53 TL | 
| 12 | 8.528,04 TL | 102.336,53 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 102.336,53 TL | 102.336,53 TL | 
| 2 | 51.168,27 TL | 102.336,53 TL | 
| 3 | 34.112,18 TL | 102.336,53 TL | 
| 4 | 25.584,13 TL | 102.336,53 TL | 
| 5 | 20.467,31 TL | 102.336,53 TL | 
| 6 | 17.056,09 TL | 102.336,53 TL | 
| 7 | 14.619,50 TL | 102.336,53 TL | 
| 8 | 12.792,07 TL | 102.336,53 TL | 
| 9 | 11.370,73 TL | 102.336,53 TL | 
| 10 | 10.233,65 TL | 102.336,53 TL | 
| 11 | 9.303,32 TL | 102.336,53 TL | 
| 12 | 8.528,04 TL | 102.336,53 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 102.336,53 TL | 102.336,53 TL | 
| 2 | 51.168,27 TL | 102.336,53 TL | 
| 3 | 34.112,18 TL | 102.336,53 TL | 
| 4 | 25.584,13 TL | 102.336,53 TL | 
| 5 | 20.467,31 TL | 102.336,53 TL | 
| 6 | 17.056,09 TL | 102.336,53 TL | 
| 7 | 14.619,50 TL | 102.336,53 TL | 
| 8 | 12.792,07 TL | 102.336,53 TL | 
| 9 | 11.370,73 TL | 102.336,53 TL | 
| 10 | 10.233,65 TL | 102.336,53 TL | 
| 11 | 9.303,32 TL | 102.336,53 TL | 
| 12 | 8.528,04 TL | 102.336,53 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 102.336,53 TL | 102.336,53 TL | 
| 2 | 51.168,27 TL | 102.336,53 TL | 
| 3 | 34.112,18 TL | 102.336,53 TL | 
| 4 | 25.584,13 TL | 102.336,53 TL | 
| 5 | 20.467,31 TL | 102.336,53 TL | 
| 6 | 17.056,09 TL | 102.336,53 TL | 
| 7 | 14.619,50 TL | 102.336,53 TL | 
| 8 | 12.792,07 TL | 102.336,53 TL | 
| 9 | 11.370,73 TL | 102.336,53 TL | 
| 10 | 10.233,65 TL | 102.336,53 TL | 
| 11 | 9.303,32 TL | 102.336,53 TL | 
| 12 | 8.528,04 TL | 102.336,53 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 102.336,53 TL | 102.336,53 TL | 
| 2 | 51.168,27 TL | 102.336,53 TL | 
| 3 | 34.112,18 TL | 102.336,53 TL | 
| 4 | 25.584,13 TL | 102.336,53 TL | 
| 5 | 20.467,31 TL | 102.336,53 TL | 
| 6 | 17.056,09 TL | 102.336,53 TL | 
| 7 | 14.619,50 TL | 102.336,53 TL | 
| 8 | 12.792,07 TL | 102.336,53 TL | 
| 9 | 11.370,73 TL | 102.336,53 TL | 
| 10 | 10.233,65 TL | 102.336,53 TL | 
| 11 | 9.303,32 TL | 102.336,53 TL | 
| 12 | 8.528,04 TL | 102.336,53 TL | 






Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.