TommaTech 9kW Titan Serisi Isı Pompası (MonoFaze)
• Güç Kaynağı: 220–240V~/50Hz
• Soğutucu Akışkan Tipi: R32
• Elektriksel Isıtıcı Nominal Giriş (kW): 3
• Ekran: 4 inç Renkli Dokunmatik Ekran
• Wi-Fi Fonksiyonu: Evet
• Su Geçirmezlik Sınıfı: IPX4
• Fan Motor Tipi: DC Motor
• Fan Sayısı: 1 Adet
• Sirkülasyon Pompası: Dahil
• Gövde Malzemesi: Plastik
• Elektrik Çarpmasına Dayanım: I (Birinci sınıf yalıtım)
• Ses Seviyesi (1m'de): 43–55 dB(A)
ISI PERFORMANSI:
- [Açık Hava 7°C/6°C, Su 30°C/35°C]: Maksimum Isıtma Kapasitesi: 2,32 – 9,13 kW, Güç Girişi: 0,38 – 2,04 kW, COP: 6,11 – 4,48
- [Açık Hava 7°C/6°C, Su 50°C/55°C]: Maksimum Isıtma Kapasitesi: 1,81 – 8,55 kW, Güç Girişi: 0,43 – 2,92 kW, COP: 4,21 – 2,86
- [Açık Hava 35°C/27°C, Su 12°C/7°C]: Maksimum Soğutma Kapasitesi: 1,43 – 7,93 kW, Güç Girişi: 0,32 – 2,48 kW, EER: 4,47 – 3,20
- [Ortam DB/WB 20°C/15°C, Su 15°C ila 55°C]: Maksimum Isıtma Kapasitesi: 10,31 kW, Güç Girişi: 2,43 kW, COP: 4,25
ENERJİ VERİMLİLİĞİ:
• Enerji Verimlilik Sınıfı (ErP – 35°C): A+++
• Enerji Verimlilik Sınıfı (ErP – 55°C): A++
• Maksimum Güç Girişi (kW): 6,89 (±3%)
• Maksimum Çalışma Akımı (A): 31,07 (±3~13,7)
DİĞER ÖZELLİKLER:
• Nominal Su Debisi: 1,60 m³/h
• Su Basınç Düşüşü: 20,00 kPa
• Su Borusu Bağlantısı: 1 1/4"
• Net Boyutlar: 1263 x 440 x 875 mm
• Net Ağırlık: 107 kg
• Çalışma Aralığı: -25°C ~ +43°C
• Maksimum Çıkış Suyu Sıcaklığı: 60°C
UYGULAMA ALANLARI:
- Villa ve konut tipi ısıtma sistemleri
- Radyatör veya yerden ısıtma uygulamaları
- Mevsimsel enerji tasarrufu sağlamak isteyen kullanıcılar
Açıklama:
Tommatech HP-EVI-TT-009-MF modeli, yüksek enerji verimliliği sınıfı (A+++), çevre dostu R32 soğutucu gazı ve geniş çalışma sıcaklık aralığı ile öne çıkan bir hava kaynaklı ısı pompasıdır. Özellikle düşük sıcaklıklarda verimli çalışmasıyla dikkat çeker. Entegre sirkülasyon pompası, Wi-Fi kontrol ve dokunmatik ekran gibi akıllı sistem özellikleriyle kullanıcı dostudur. Konutlarda ısıtma, sıcak su ve mevsimsel soğutma amacıyla güvenle kullanılabilir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 156.779,71 TL | 156.779,71 TL |
2 | 78.389,86 TL | 156.779,71 TL |
3 | 52.259,90 TL | 156.779,71 TL |
4 | 39.194,93 TL | 156.779,71 TL |
5 | 31.355,94 TL | 156.779,71 TL |
6 | 26.129,95 TL | 156.779,71 TL |
7 | 22.397,10 TL | 156.779,71 TL |
8 | 19.597,46 TL | 156.779,71 TL |
9 | 17.419,97 TL | 156.779,71 TL |
10 | 15.677,97 TL | 156.779,71 TL |
11 | 14.252,70 TL | 156.779,71 TL |
12 | 13.064,98 TL | 156.779,71 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 156.779,71 TL | 156.779,71 TL |
2 | 78.389,86 TL | 156.779,71 TL |
3 | 52.259,90 TL | 156.779,71 TL |
4 | 39.194,93 TL | 156.779,71 TL |
5 | 31.355,94 TL | 156.779,71 TL |
6 | 26.129,95 TL | 156.779,71 TL |
7 | 22.397,10 TL | 156.779,71 TL |
8 | 19.597,46 TL | 156.779,71 TL |
9 | 17.419,97 TL | 156.779,71 TL |
10 | 15.677,97 TL | 156.779,71 TL |
11 | 14.252,70 TL | 156.779,71 TL |
12 | 13.064,98 TL | 156.779,71 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 156.779,71 TL | 156.779,71 TL |
2 | 78.389,86 TL | 156.779,71 TL |
3 | 52.259,90 TL | 156.779,71 TL |
4 | 39.194,93 TL | 156.779,71 TL |
5 | 31.355,94 TL | 156.779,71 TL |
6 | 26.129,95 TL | 156.779,71 TL |
7 | 22.397,10 TL | 156.779,71 TL |
8 | 19.597,46 TL | 156.779,71 TL |
9 | 17.419,97 TL | 156.779,71 TL |
10 | 15.677,97 TL | 156.779,71 TL |
11 | 14.252,70 TL | 156.779,71 TL |
12 | 13.064,98 TL | 156.779,71 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 156.779,71 TL | 156.779,71 TL |
2 | 78.389,86 TL | 156.779,71 TL |
3 | 52.259,90 TL | 156.779,71 TL |
4 | 39.194,93 TL | 156.779,71 TL |
5 | 31.355,94 TL | 156.779,71 TL |
6 | 26.129,95 TL | 156.779,71 TL |
7 | 22.397,10 TL | 156.779,71 TL |
8 | 19.597,46 TL | 156.779,71 TL |
9 | 17.419,97 TL | 156.779,71 TL |
10 | 15.677,97 TL | 156.779,71 TL |
11 | 14.252,70 TL | 156.779,71 TL |
12 | 13.064,98 TL | 156.779,71 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 156.779,71 TL | 156.779,71 TL |
2 | 78.389,86 TL | 156.779,71 TL |
3 | 52.259,90 TL | 156.779,71 TL |
4 | 39.194,93 TL | 156.779,71 TL |
5 | 31.355,94 TL | 156.779,71 TL |
6 | 26.129,95 TL | 156.779,71 TL |
7 | 22.397,10 TL | 156.779,71 TL |
8 | 19.597,46 TL | 156.779,71 TL |
9 | 17.419,97 TL | 156.779,71 TL |
10 | 15.677,97 TL | 156.779,71 TL |
11 | 14.252,70 TL | 156.779,71 TL |
12 | 13.064,98 TL | 156.779,71 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 156.779,71 TL | 156.779,71 TL |
2 | 78.389,86 TL | 156.779,71 TL |
3 | 52.259,90 TL | 156.779,71 TL |
4 | 39.194,93 TL | 156.779,71 TL |
5 | 31.355,94 TL | 156.779,71 TL |
6 | 26.129,95 TL | 156.779,71 TL |
7 | 22.397,10 TL | 156.779,71 TL |
8 | 19.597,46 TL | 156.779,71 TL |
9 | 17.419,97 TL | 156.779,71 TL |
10 | 15.677,97 TL | 156.779,71 TL |
11 | 14.252,70 TL | 156.779,71 TL |
12 | 13.064,98 TL | 156.779,71 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 156.779,71 TL | 156.779,71 TL |
2 | 78.389,86 TL | 156.779,71 TL |
3 | 52.259,90 TL | 156.779,71 TL |
4 | 39.194,93 TL | 156.779,71 TL |
5 | 31.355,94 TL | 156.779,71 TL |
6 | 26.129,95 TL | 156.779,71 TL |
7 | 22.397,10 TL | 156.779,71 TL |
8 | 19.597,46 TL | 156.779,71 TL |
9 | 17.419,97 TL | 156.779,71 TL |
10 | 15.677,97 TL | 156.779,71 TL |
11 | 14.252,70 TL | 156.779,71 TL |
12 | 13.064,98 TL | 156.779,71 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 156.779,71 TL | 156.779,71 TL |
2 | 78.389,86 TL | 156.779,71 TL |
3 | 52.259,90 TL | 156.779,71 TL |
4 | 39.194,93 TL | 156.779,71 TL |
5 | 31.355,94 TL | 156.779,71 TL |
6 | 26.129,95 TL | 156.779,71 TL |
7 | 22.397,10 TL | 156.779,71 TL |
8 | 19.597,46 TL | 156.779,71 TL |
9 | 17.419,97 TL | 156.779,71 TL |
10 | 15.677,97 TL | 156.779,71 TL |
11 | 14.252,70 TL | 156.779,71 TL |
12 | 13.064,98 TL | 156.779,71 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 156.779,71 TL | 156.779,71 TL |
2 | 78.389,86 TL | 156.779,71 TL |
3 | 52.259,90 TL | 156.779,71 TL |
4 | 39.194,93 TL | 156.779,71 TL |
5 | 31.355,94 TL | 156.779,71 TL |
6 | 26.129,95 TL | 156.779,71 TL |
7 | 22.397,10 TL | 156.779,71 TL |
8 | 19.597,46 TL | 156.779,71 TL |
9 | 17.419,97 TL | 156.779,71 TL |
10 | 15.677,97 TL | 156.779,71 TL |
11 | 14.252,70 TL | 156.779,71 TL |
12 | 13.064,98 TL | 156.779,71 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.