24 V akü sistemleri için tasarlanmış akıllı bir şarj cihazıdır. 12 A şarj kapasitesi ile karavan, tekne, otomobil ve küçük off-grid sistemlerde güvenilir enerji sağlar. IP67 koruma sınıfı sayesinde suya, toza ve dış etkilere karşı son derece dayanıklıdır, bu da onu açık hava ve zorlu koşullar için ideal kılar. Bluetooth özelliği ile akü durumu mobil cihazlardan izlenebilir ve şarj ayarları kolayca yönetilebilir. 7 aşamalı akıllı şarj algoritması, akülerin ömrünü uzatır ve derin deşarj olmuş aküleri bile güvenle şarj eder.
Bu cihaz, hem güvenilir hem de akıllı bir çözüm arayan kullanıcılar için tasarlanmıştır ve özellikle taşınabilir veya off-grid enerji sistemleri için uygundur.
Teknik özellikleri görüntüleyin| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.332,44 TL | 11.332,44 TL |
| 2 | 5.666,22 TL | 11.332,44 TL |
| 3 | 3.777,48 TL | 11.332,44 TL |
| 4 | 2.833,11 TL | 11.332,44 TL |
| 5 | 2.266,49 TL | 11.332,44 TL |
| 6 | 1.888,74 TL | 11.332,44 TL |
| 7 | 1.618,92 TL | 11.332,44 TL |
| 8 | 1.416,56 TL | 11.332,44 TL |
| 9 | 1.259,16 TL | 11.332,44 TL |
| 10 | 1.133,24 TL | 11.332,44 TL |
| 11 | 1.030,22 TL | 11.332,44 TL |
| 12 | 944,37 TL | 11.332,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.332,44 TL | 11.332,44 TL |
| 2 | 5.666,22 TL | 11.332,44 TL |
| 3 | 3.777,48 TL | 11.332,44 TL |
| 4 | 2.833,11 TL | 11.332,44 TL |
| 5 | 2.266,49 TL | 11.332,44 TL |
| 6 | 1.888,74 TL | 11.332,44 TL |
| 7 | 1.618,92 TL | 11.332,44 TL |
| 8 | 1.416,56 TL | 11.332,44 TL |
| 9 | 1.259,16 TL | 11.332,44 TL |
| 10 | 1.133,24 TL | 11.332,44 TL |
| 11 | 1.030,22 TL | 11.332,44 TL |
| 12 | 944,37 TL | 11.332,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.332,44 TL | 11.332,44 TL |
| 2 | 5.666,22 TL | 11.332,44 TL |
| 3 | 3.777,48 TL | 11.332,44 TL |
| 4 | 2.833,11 TL | 11.332,44 TL |
| 5 | 2.266,49 TL | 11.332,44 TL |
| 6 | 1.888,74 TL | 11.332,44 TL |
| 7 | 1.618,92 TL | 11.332,44 TL |
| 8 | 1.416,56 TL | 11.332,44 TL |
| 9 | 1.259,16 TL | 11.332,44 TL |
| 10 | 1.133,24 TL | 11.332,44 TL |
| 11 | 1.030,22 TL | 11.332,44 TL |
| 12 | 944,37 TL | 11.332,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.332,44 TL | 11.332,44 TL |
| 2 | 5.666,22 TL | 11.332,44 TL |
| 3 | 3.777,48 TL | 11.332,44 TL |
| 4 | 2.833,11 TL | 11.332,44 TL |
| 5 | 2.266,49 TL | 11.332,44 TL |
| 6 | 1.888,74 TL | 11.332,44 TL |
| 7 | 1.618,92 TL | 11.332,44 TL |
| 8 | 1.416,56 TL | 11.332,44 TL |
| 9 | 1.259,16 TL | 11.332,44 TL |
| 10 | 1.133,24 TL | 11.332,44 TL |
| 11 | 1.030,22 TL | 11.332,44 TL |
| 12 | 944,37 TL | 11.332,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.332,44 TL | 11.332,44 TL |
| 2 | 5.666,22 TL | 11.332,44 TL |
| 3 | 3.777,48 TL | 11.332,44 TL |
| 4 | 2.833,11 TL | 11.332,44 TL |
| 5 | 2.266,49 TL | 11.332,44 TL |
| 6 | 1.888,74 TL | 11.332,44 TL |
| 7 | 1.618,92 TL | 11.332,44 TL |
| 8 | 1.416,56 TL | 11.332,44 TL |
| 9 | 1.259,16 TL | 11.332,44 TL |
| 10 | 1.133,24 TL | 11.332,44 TL |
| 11 | 1.030,22 TL | 11.332,44 TL |
| 12 | 944,37 TL | 11.332,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.332,44 TL | 11.332,44 TL |
| 2 | 5.666,22 TL | 11.332,44 TL |
| 3 | 3.777,48 TL | 11.332,44 TL |
| 4 | 2.833,11 TL | 11.332,44 TL |
| 5 | 2.266,49 TL | 11.332,44 TL |
| 6 | 1.888,74 TL | 11.332,44 TL |
| 7 | 1.618,92 TL | 11.332,44 TL |
| 8 | 1.416,56 TL | 11.332,44 TL |
| 9 | 1.259,16 TL | 11.332,44 TL |
| 10 | 1.133,24 TL | 11.332,44 TL |
| 11 | 1.030,22 TL | 11.332,44 TL |
| 12 | 944,37 TL | 11.332,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.332,44 TL | 11.332,44 TL |
| 2 | 5.666,22 TL | 11.332,44 TL |
| 3 | 3.777,48 TL | 11.332,44 TL |
| 4 | 2.833,11 TL | 11.332,44 TL |
| 5 | 2.266,49 TL | 11.332,44 TL |
| 6 | 1.888,74 TL | 11.332,44 TL |
| 7 | 1.618,92 TL | 11.332,44 TL |
| 8 | 1.416,56 TL | 11.332,44 TL |
| 9 | 1.259,16 TL | 11.332,44 TL |
| 10 | 1.133,24 TL | 11.332,44 TL |
| 11 | 1.030,22 TL | 11.332,44 TL |
| 12 | 944,37 TL | 11.332,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.332,44 TL | 11.332,44 TL |
| 2 | 5.666,22 TL | 11.332,44 TL |
| 3 | 3.777,48 TL | 11.332,44 TL |
| 4 | 2.833,11 TL | 11.332,44 TL |
| 5 | 2.266,49 TL | 11.332,44 TL |
| 6 | 1.888,74 TL | 11.332,44 TL |
| 7 | 1.618,92 TL | 11.332,44 TL |
| 8 | 1.416,56 TL | 11.332,44 TL |
| 9 | 1.259,16 TL | 11.332,44 TL |
| 10 | 1.133,24 TL | 11.332,44 TL |
| 11 | 1.030,22 TL | 11.332,44 TL |
| 12 | 944,37 TL | 11.332,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.332,44 TL | 11.332,44 TL |
| 2 | 5.666,22 TL | 11.332,44 TL |
| 3 | 3.777,48 TL | 11.332,44 TL |
| 4 | 2.833,11 TL | 11.332,44 TL |
| 5 | 2.266,49 TL | 11.332,44 TL |
| 6 | 1.888,74 TL | 11.332,44 TL |
| 7 | 1.618,92 TL | 11.332,44 TL |
| 8 | 1.416,56 TL | 11.332,44 TL |
| 9 | 1.259,16 TL | 11.332,44 TL |
| 10 | 1.133,24 TL | 11.332,44 TL |
| 11 | 1.030,22 TL | 11.332,44 TL |
| 12 | 944,37 TL | 11.332,44 TL |




Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.