Victron Energy MultiPlus 12/2000/80-32 (Stok Kodu: PMP122200000), invertör ve şarj cihazı özelliklerini tek bir paket içinde sunar. MultiPlus, gerçek sinüs dalgası invertörü, adaptif şarj ve hibrit PowerAssist teknolojisi gibi bir dizi gelişmiş özelliği bir araya getirir. Aynı zamanda çeşitli sistem entegrasyon seçenekleri sunarak, farklı enerji ihtiyaçlarına mükemmel bir çözüm sunar.
⚡ Victron Energy MultiPlus 12/2000/80-32 ile gelişmiş enerji yönetimi, yüksek performanslı şarj ve güvenilir güç sağlama imkanını keşfedin!
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.065,13 TL | 57.065,13 TL |
| 2 | 28.532,57 TL | 57.065,13 TL |
| 3 | 19.021,71 TL | 57.065,13 TL |
| 4 | 14.266,28 TL | 57.065,13 TL |
| 5 | 11.413,03 TL | 57.065,13 TL |
| 6 | 9.510,86 TL | 57.065,13 TL |
| 7 | 8.152,16 TL | 57.065,13 TL |
| 8 | 7.133,14 TL | 57.065,13 TL |
| 9 | 6.340,57 TL | 57.065,13 TL |
| 10 | 5.706,51 TL | 57.065,13 TL |
| 11 | 5.187,74 TL | 57.065,13 TL |
| 12 | 4.755,43 TL | 57.065,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.065,13 TL | 57.065,13 TL |
| 2 | 28.532,57 TL | 57.065,13 TL |
| 3 | 19.021,71 TL | 57.065,13 TL |
| 4 | 14.266,28 TL | 57.065,13 TL |
| 5 | 11.413,03 TL | 57.065,13 TL |
| 6 | 9.510,86 TL | 57.065,13 TL |
| 7 | 8.152,16 TL | 57.065,13 TL |
| 8 | 7.133,14 TL | 57.065,13 TL |
| 9 | 6.340,57 TL | 57.065,13 TL |
| 10 | 5.706,51 TL | 57.065,13 TL |
| 11 | 5.187,74 TL | 57.065,13 TL |
| 12 | 4.755,43 TL | 57.065,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.065,13 TL | 57.065,13 TL |
| 2 | 28.532,57 TL | 57.065,13 TL |
| 3 | 19.021,71 TL | 57.065,13 TL |
| 4 | 14.266,28 TL | 57.065,13 TL |
| 5 | 11.413,03 TL | 57.065,13 TL |
| 6 | 9.510,86 TL | 57.065,13 TL |
| 7 | 8.152,16 TL | 57.065,13 TL |
| 8 | 7.133,14 TL | 57.065,13 TL |
| 9 | 6.340,57 TL | 57.065,13 TL |
| 10 | 5.706,51 TL | 57.065,13 TL |
| 11 | 5.187,74 TL | 57.065,13 TL |
| 12 | 4.755,43 TL | 57.065,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.065,13 TL | 57.065,13 TL |
| 2 | 28.532,57 TL | 57.065,13 TL |
| 3 | 19.021,71 TL | 57.065,13 TL |
| 4 | 14.266,28 TL | 57.065,13 TL |
| 5 | 11.413,03 TL | 57.065,13 TL |
| 6 | 9.510,86 TL | 57.065,13 TL |
| 7 | 8.152,16 TL | 57.065,13 TL |
| 8 | 7.133,14 TL | 57.065,13 TL |
| 9 | 6.340,57 TL | 57.065,13 TL |
| 10 | 5.706,51 TL | 57.065,13 TL |
| 11 | 5.187,74 TL | 57.065,13 TL |
| 12 | 4.755,43 TL | 57.065,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.065,13 TL | 57.065,13 TL |
| 2 | 28.532,57 TL | 57.065,13 TL |
| 3 | 19.021,71 TL | 57.065,13 TL |
| 4 | 14.266,28 TL | 57.065,13 TL |
| 5 | 11.413,03 TL | 57.065,13 TL |
| 6 | 9.510,86 TL | 57.065,13 TL |
| 7 | 8.152,16 TL | 57.065,13 TL |
| 8 | 7.133,14 TL | 57.065,13 TL |
| 9 | 6.340,57 TL | 57.065,13 TL |
| 10 | 5.706,51 TL | 57.065,13 TL |
| 11 | 5.187,74 TL | 57.065,13 TL |
| 12 | 4.755,43 TL | 57.065,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.065,13 TL | 57.065,13 TL |
| 2 | 28.532,57 TL | 57.065,13 TL |
| 3 | 19.021,71 TL | 57.065,13 TL |
| 4 | 14.266,28 TL | 57.065,13 TL |
| 5 | 11.413,03 TL | 57.065,13 TL |
| 6 | 9.510,86 TL | 57.065,13 TL |
| 7 | 8.152,16 TL | 57.065,13 TL |
| 8 | 7.133,14 TL | 57.065,13 TL |
| 9 | 6.340,57 TL | 57.065,13 TL |
| 10 | 5.706,51 TL | 57.065,13 TL |
| 11 | 5.187,74 TL | 57.065,13 TL |
| 12 | 4.755,43 TL | 57.065,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.065,13 TL | 57.065,13 TL |
| 2 | 28.532,57 TL | 57.065,13 TL |
| 3 | 19.021,71 TL | 57.065,13 TL |
| 4 | 14.266,28 TL | 57.065,13 TL |
| 5 | 11.413,03 TL | 57.065,13 TL |
| 6 | 9.510,86 TL | 57.065,13 TL |
| 7 | 8.152,16 TL | 57.065,13 TL |
| 8 | 7.133,14 TL | 57.065,13 TL |
| 9 | 6.340,57 TL | 57.065,13 TL |
| 10 | 5.706,51 TL | 57.065,13 TL |
| 11 | 5.187,74 TL | 57.065,13 TL |
| 12 | 4.755,43 TL | 57.065,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.065,13 TL | 57.065,13 TL |
| 2 | 28.532,57 TL | 57.065,13 TL |
| 3 | 19.021,71 TL | 57.065,13 TL |
| 4 | 14.266,28 TL | 57.065,13 TL |
| 5 | 11.413,03 TL | 57.065,13 TL |
| 6 | 9.510,86 TL | 57.065,13 TL |
| 7 | 8.152,16 TL | 57.065,13 TL |
| 8 | 7.133,14 TL | 57.065,13 TL |
| 9 | 6.340,57 TL | 57.065,13 TL |
| 10 | 5.706,51 TL | 57.065,13 TL |
| 11 | 5.187,74 TL | 57.065,13 TL |
| 12 | 4.755,43 TL | 57.065,13 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 57.065,13 TL | 57.065,13 TL |
| 2 | 28.532,57 TL | 57.065,13 TL |
| 3 | 19.021,71 TL | 57.065,13 TL |
| 4 | 14.266,28 TL | 57.065,13 TL |
| 5 | 11.413,03 TL | 57.065,13 TL |
| 6 | 9.510,86 TL | 57.065,13 TL |
| 7 | 8.152,16 TL | 57.065,13 TL |
| 8 | 7.133,14 TL | 57.065,13 TL |
| 9 | 6.340,57 TL | 57.065,13 TL |
| 10 | 5.706,51 TL | 57.065,13 TL |
| 11 | 5.187,74 TL | 57.065,13 TL |
| 12 | 4.755,43 TL | 57.065,13 TL |



Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.