| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Voltaj | 12V |
| Kapasite | 100Ah |
| Akü Türü | Jel – Deep Cycle (Nano Carbon) |
| Boyutlar | 330 x 173 x 215 mm |
| Ağırlık | 30 kg |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| İnverter Voltajı | Jel Akü Seçeneği | Lityum Akü Seçeneği |
|---|---|---|
| 12 V İnverter | 12 V jel akü kullanılabilir. | 12.8 V lityum akü kullanılabilir. |
| 24 V İnverter | 12 V 2 adet jel akü kullanılır. Seri bağlantı yapılır. | 24 V veya 25.6 V lityum akü kullanılır. |
| 48 V İnverter | 12 V 4 adet jel akü kullanılır. Seri bağlantı yapılır. | 48 V veya 51.2 V lityum akü kullanılır. Paralel bağlantı yapılır. |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.398,75 TL | 6.398,75 TL |
| 2 | 3.199,38 TL | 6.398,75 TL |
| 3 | 2.132,92 TL | 6.398,75 TL |
| 4 | 1.599,69 TL | 6.398,75 TL |
| 5 | 1.279,75 TL | 6.398,75 TL |
| 6 | 1.066,46 TL | 6.398,75 TL |
| 7 | 914,11 TL | 6.398,75 TL |
| 8 | 799,84 TL | 6.398,75 TL |
| 9 | 710,97 TL | 6.398,75 TL |
| 10 | 639,88 TL | 6.398,75 TL |
| 11 | 581,70 TL | 6.398,75 TL |
| 12 | 533,23 TL | 6.398,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.398,75 TL | 6.398,75 TL |
| 2 | 3.199,38 TL | 6.398,75 TL |
| 3 | 2.132,92 TL | 6.398,75 TL |
| 4 | 1.599,69 TL | 6.398,75 TL |
| 5 | 1.279,75 TL | 6.398,75 TL |
| 6 | 1.066,46 TL | 6.398,75 TL |
| 7 | 914,11 TL | 6.398,75 TL |
| 8 | 799,84 TL | 6.398,75 TL |
| 9 | 710,97 TL | 6.398,75 TL |
| 10 | 639,88 TL | 6.398,75 TL |
| 11 | 581,70 TL | 6.398,75 TL |
| 12 | 533,23 TL | 6.398,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.398,75 TL | 6.398,75 TL |
| 2 | 3.199,38 TL | 6.398,75 TL |
| 3 | 2.132,92 TL | 6.398,75 TL |
| 4 | 1.599,69 TL | 6.398,75 TL |
| 5 | 1.279,75 TL | 6.398,75 TL |
| 6 | 1.066,46 TL | 6.398,75 TL |
| 7 | 914,11 TL | 6.398,75 TL |
| 8 | 799,84 TL | 6.398,75 TL |
| 9 | 710,97 TL | 6.398,75 TL |
| 10 | 639,88 TL | 6.398,75 TL |
| 11 | 581,70 TL | 6.398,75 TL |
| 12 | 533,23 TL | 6.398,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.398,75 TL | 6.398,75 TL |
| 2 | 3.199,38 TL | 6.398,75 TL |
| 3 | 2.132,92 TL | 6.398,75 TL |
| 4 | 1.599,69 TL | 6.398,75 TL |
| 5 | 1.279,75 TL | 6.398,75 TL |
| 6 | 1.066,46 TL | 6.398,75 TL |
| 7 | 914,11 TL | 6.398,75 TL |
| 8 | 799,84 TL | 6.398,75 TL |
| 9 | 710,97 TL | 6.398,75 TL |
| 10 | 639,88 TL | 6.398,75 TL |
| 11 | 581,70 TL | 6.398,75 TL |
| 12 | 533,23 TL | 6.398,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.398,75 TL | 6.398,75 TL |
| 2 | 3.199,38 TL | 6.398,75 TL |
| 3 | 2.132,92 TL | 6.398,75 TL |
| 4 | 1.599,69 TL | 6.398,75 TL |
| 5 | 1.279,75 TL | 6.398,75 TL |
| 6 | 1.066,46 TL | 6.398,75 TL |
| 7 | 914,11 TL | 6.398,75 TL |
| 8 | 799,84 TL | 6.398,75 TL |
| 9 | 710,97 TL | 6.398,75 TL |
| 10 | 639,88 TL | 6.398,75 TL |
| 11 | 581,70 TL | 6.398,75 TL |
| 12 | 533,23 TL | 6.398,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.398,75 TL | 6.398,75 TL |
| 2 | 3.199,38 TL | 6.398,75 TL |
| 3 | 2.132,92 TL | 6.398,75 TL |
| 4 | 1.599,69 TL | 6.398,75 TL |
| 5 | 1.279,75 TL | 6.398,75 TL |
| 6 | 1.066,46 TL | 6.398,75 TL |
| 7 | 914,11 TL | 6.398,75 TL |
| 8 | 799,84 TL | 6.398,75 TL |
| 9 | 710,97 TL | 6.398,75 TL |
| 10 | 639,88 TL | 6.398,75 TL |
| 11 | 581,70 TL | 6.398,75 TL |
| 12 | 533,23 TL | 6.398,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.398,75 TL | 6.398,75 TL |
| 2 | 3.199,38 TL | 6.398,75 TL |
| 3 | 2.132,92 TL | 6.398,75 TL |
| 4 | 1.599,69 TL | 6.398,75 TL |
| 5 | 1.279,75 TL | 6.398,75 TL |
| 6 | 1.066,46 TL | 6.398,75 TL |
| 7 | 914,11 TL | 6.398,75 TL |
| 8 | 799,84 TL | 6.398,75 TL |
| 9 | 710,97 TL | 6.398,75 TL |
| 10 | 639,88 TL | 6.398,75 TL |
| 11 | 581,70 TL | 6.398,75 TL |
| 12 | 533,23 TL | 6.398,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.398,75 TL | 6.398,75 TL |
| 2 | 3.199,38 TL | 6.398,75 TL |
| 3 | 2.132,92 TL | 6.398,75 TL |
| 4 | 1.599,69 TL | 6.398,75 TL |
| 5 | 1.279,75 TL | 6.398,75 TL |
| 6 | 1.066,46 TL | 6.398,75 TL |
| 7 | 914,11 TL | 6.398,75 TL |
| 8 | 799,84 TL | 6.398,75 TL |
| 9 | 710,97 TL | 6.398,75 TL |
| 10 | 639,88 TL | 6.398,75 TL |
| 11 | 581,70 TL | 6.398,75 TL |
| 12 | 533,23 TL | 6.398,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.398,75 TL | 6.398,75 TL |
| 2 | 3.199,38 TL | 6.398,75 TL |
| 3 | 2.132,92 TL | 6.398,75 TL |
| 4 | 1.599,69 TL | 6.398,75 TL |
| 5 | 1.279,75 TL | 6.398,75 TL |
| 6 | 1.066,46 TL | 6.398,75 TL |
| 7 | 914,11 TL | 6.398,75 TL |
| 8 | 799,84 TL | 6.398,75 TL |
| 9 | 710,97 TL | 6.398,75 TL |
| 10 | 639,88 TL | 6.398,75 TL |
| 11 | 581,70 TL | 6.398,75 TL |
| 12 | 533,23 TL | 6.398,75 TL |





Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.