| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Marka | Agromot |
| Voltaj | 12V |
| Kapasite | 200Ah |
| Akü Tipi | Jel – Deep Cycle Nano Carbon AGM |
| Teknoloji | AGM & Nano Carbon |
| Şarj Gerilimi | 14.4V |
| Bekleme Voltajı | 13.8V |
| Maks. Şarj Akımı | 30A |
| Cycle Ömrü | 400 – 1800 çevrim |
| Hücre Sayısı | 6 |
| Boyutlar | 520 x 240 x 220 mm |
| Ağırlık | 60 kg |
| Garanti | 2 Yıl |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.192,21 TL | 12.192,21 TL |
| 2 | 6.096,11 TL | 12.192,21 TL |
| 3 | 4.064,07 TL | 12.192,21 TL |
| 4 | 3.048,05 TL | 12.192,21 TL |
| 5 | 2.438,44 TL | 12.192,21 TL |
| 6 | 2.032,04 TL | 12.192,21 TL |
| 7 | 1.741,74 TL | 12.192,21 TL |
| 8 | 1.524,03 TL | 12.192,21 TL |
| 9 | 1.354,69 TL | 12.192,21 TL |
| 10 | 1.219,22 TL | 12.192,21 TL |
| 11 | 1.108,38 TL | 12.192,21 TL |
| 12 | 1.016,02 TL | 12.192,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.192,21 TL | 12.192,21 TL |
| 2 | 6.096,11 TL | 12.192,21 TL |
| 3 | 4.064,07 TL | 12.192,21 TL |
| 4 | 3.048,05 TL | 12.192,21 TL |
| 5 | 2.438,44 TL | 12.192,21 TL |
| 6 | 2.032,04 TL | 12.192,21 TL |
| 7 | 1.741,74 TL | 12.192,21 TL |
| 8 | 1.524,03 TL | 12.192,21 TL |
| 9 | 1.354,69 TL | 12.192,21 TL |
| 10 | 1.219,22 TL | 12.192,21 TL |
| 11 | 1.108,38 TL | 12.192,21 TL |
| 12 | 1.016,02 TL | 12.192,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.192,21 TL | 12.192,21 TL |
| 2 | 6.096,11 TL | 12.192,21 TL |
| 3 | 4.064,07 TL | 12.192,21 TL |
| 4 | 3.048,05 TL | 12.192,21 TL |
| 5 | 2.438,44 TL | 12.192,21 TL |
| 6 | 2.032,04 TL | 12.192,21 TL |
| 7 | 1.741,74 TL | 12.192,21 TL |
| 8 | 1.524,03 TL | 12.192,21 TL |
| 9 | 1.354,69 TL | 12.192,21 TL |
| 10 | 1.219,22 TL | 12.192,21 TL |
| 11 | 1.108,38 TL | 12.192,21 TL |
| 12 | 1.016,02 TL | 12.192,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.192,21 TL | 12.192,21 TL |
| 2 | 6.096,11 TL | 12.192,21 TL |
| 3 | 4.064,07 TL | 12.192,21 TL |
| 4 | 3.048,05 TL | 12.192,21 TL |
| 5 | 2.438,44 TL | 12.192,21 TL |
| 6 | 2.032,04 TL | 12.192,21 TL |
| 7 | 1.741,74 TL | 12.192,21 TL |
| 8 | 1.524,03 TL | 12.192,21 TL |
| 9 | 1.354,69 TL | 12.192,21 TL |
| 10 | 1.219,22 TL | 12.192,21 TL |
| 11 | 1.108,38 TL | 12.192,21 TL |
| 12 | 1.016,02 TL | 12.192,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.192,21 TL | 12.192,21 TL |
| 2 | 6.096,11 TL | 12.192,21 TL |
| 3 | 4.064,07 TL | 12.192,21 TL |
| 4 | 3.048,05 TL | 12.192,21 TL |
| 5 | 2.438,44 TL | 12.192,21 TL |
| 6 | 2.032,04 TL | 12.192,21 TL |
| 7 | 1.741,74 TL | 12.192,21 TL |
| 8 | 1.524,03 TL | 12.192,21 TL |
| 9 | 1.354,69 TL | 12.192,21 TL |
| 10 | 1.219,22 TL | 12.192,21 TL |
| 11 | 1.108,38 TL | 12.192,21 TL |
| 12 | 1.016,02 TL | 12.192,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.192,21 TL | 12.192,21 TL |
| 2 | 6.096,11 TL | 12.192,21 TL |
| 3 | 4.064,07 TL | 12.192,21 TL |
| 4 | 3.048,05 TL | 12.192,21 TL |
| 5 | 2.438,44 TL | 12.192,21 TL |
| 6 | 2.032,04 TL | 12.192,21 TL |
| 7 | 1.741,74 TL | 12.192,21 TL |
| 8 | 1.524,03 TL | 12.192,21 TL |
| 9 | 1.354,69 TL | 12.192,21 TL |
| 10 | 1.219,22 TL | 12.192,21 TL |
| 11 | 1.108,38 TL | 12.192,21 TL |
| 12 | 1.016,02 TL | 12.192,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.192,21 TL | 12.192,21 TL |
| 2 | 6.096,11 TL | 12.192,21 TL |
| 3 | 4.064,07 TL | 12.192,21 TL |
| 4 | 3.048,05 TL | 12.192,21 TL |
| 5 | 2.438,44 TL | 12.192,21 TL |
| 6 | 2.032,04 TL | 12.192,21 TL |
| 7 | 1.741,74 TL | 12.192,21 TL |
| 8 | 1.524,03 TL | 12.192,21 TL |
| 9 | 1.354,69 TL | 12.192,21 TL |
| 10 | 1.219,22 TL | 12.192,21 TL |
| 11 | 1.108,38 TL | 12.192,21 TL |
| 12 | 1.016,02 TL | 12.192,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.192,21 TL | 12.192,21 TL |
| 2 | 6.096,11 TL | 12.192,21 TL |
| 3 | 4.064,07 TL | 12.192,21 TL |
| 4 | 3.048,05 TL | 12.192,21 TL |
| 5 | 2.438,44 TL | 12.192,21 TL |
| 6 | 2.032,04 TL | 12.192,21 TL |
| 7 | 1.741,74 TL | 12.192,21 TL |
| 8 | 1.524,03 TL | 12.192,21 TL |
| 9 | 1.354,69 TL | 12.192,21 TL |
| 10 | 1.219,22 TL | 12.192,21 TL |
| 11 | 1.108,38 TL | 12.192,21 TL |
| 12 | 1.016,02 TL | 12.192,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.192,21 TL | 12.192,21 TL |
| 2 | 6.096,11 TL | 12.192,21 TL |
| 3 | 4.064,07 TL | 12.192,21 TL |
| 4 | 3.048,05 TL | 12.192,21 TL |
| 5 | 2.438,44 TL | 12.192,21 TL |
| 6 | 2.032,04 TL | 12.192,21 TL |
| 7 | 1.741,74 TL | 12.192,21 TL |
| 8 | 1.524,03 TL | 12.192,21 TL |
| 9 | 1.354,69 TL | 12.192,21 TL |
| 10 | 1.219,22 TL | 12.192,21 TL |
| 11 | 1.108,38 TL | 12.192,21 TL |
| 12 | 1.016,02 TL | 12.192,21 TL |





Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.