Teknik Özellikler | |
---|---|
Marka | Agromot |
Voltaj | 12V |
Kapasite | 200Ah |
Akü Tipi | Jel – Deep Cycle Nano Carbon AGM |
Teknoloji | AGM & Nano Carbon |
Şarj Gerilimi | 14.4V |
Bekleme Voltajı | 13.8V |
Maks. Şarj Akımı | 30A |
Cycle Ömrü | 400 – 1800 çevrim |
Hücre Sayısı | 6 |
Boyutlar | 520 x 240 x 220 mm |
Ağırlık | 60 kg |
Garanti | 2 Yıl |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12.029,21 TL | 12.029,21 TL |
2 | 6.014,61 TL | 12.029,21 TL |
3 | 4.009,74 TL | 12.029,21 TL |
4 | 3.007,30 TL | 12.029,21 TL |
5 | 2.405,84 TL | 12.029,21 TL |
6 | 2.004,87 TL | 12.029,21 TL |
7 | 1.718,46 TL | 12.029,21 TL |
8 | 1.503,65 TL | 12.029,21 TL |
9 | 1.336,58 TL | 12.029,21 TL |
10 | 1.202,92 TL | 12.029,21 TL |
11 | 1.093,56 TL | 12.029,21 TL |
12 | 1.002,43 TL | 12.029,21 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12.029,21 TL | 12.029,21 TL |
2 | 6.014,61 TL | 12.029,21 TL |
3 | 4.009,74 TL | 12.029,21 TL |
4 | 3.007,30 TL | 12.029,21 TL |
5 | 2.405,84 TL | 12.029,21 TL |
6 | 2.004,87 TL | 12.029,21 TL |
7 | 1.718,46 TL | 12.029,21 TL |
8 | 1.503,65 TL | 12.029,21 TL |
9 | 1.336,58 TL | 12.029,21 TL |
10 | 1.202,92 TL | 12.029,21 TL |
11 | 1.093,56 TL | 12.029,21 TL |
12 | 1.002,43 TL | 12.029,21 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12.029,21 TL | 12.029,21 TL |
2 | 6.014,61 TL | 12.029,21 TL |
3 | 4.009,74 TL | 12.029,21 TL |
4 | 3.007,30 TL | 12.029,21 TL |
5 | 2.405,84 TL | 12.029,21 TL |
6 | 2.004,87 TL | 12.029,21 TL |
7 | 1.718,46 TL | 12.029,21 TL |
8 | 1.503,65 TL | 12.029,21 TL |
9 | 1.336,58 TL | 12.029,21 TL |
10 | 1.202,92 TL | 12.029,21 TL |
11 | 1.093,56 TL | 12.029,21 TL |
12 | 1.002,43 TL | 12.029,21 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12.029,21 TL | 12.029,21 TL |
2 | 6.014,61 TL | 12.029,21 TL |
3 | 4.009,74 TL | 12.029,21 TL |
4 | 3.007,30 TL | 12.029,21 TL |
5 | 2.405,84 TL | 12.029,21 TL |
6 | 2.004,87 TL | 12.029,21 TL |
7 | 1.718,46 TL | 12.029,21 TL |
8 | 1.503,65 TL | 12.029,21 TL |
9 | 1.336,58 TL | 12.029,21 TL |
10 | 1.202,92 TL | 12.029,21 TL |
11 | 1.093,56 TL | 12.029,21 TL |
12 | 1.002,43 TL | 12.029,21 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12.029,21 TL | 12.029,21 TL |
2 | 6.014,61 TL | 12.029,21 TL |
3 | 4.009,74 TL | 12.029,21 TL |
4 | 3.007,30 TL | 12.029,21 TL |
5 | 2.405,84 TL | 12.029,21 TL |
6 | 2.004,87 TL | 12.029,21 TL |
7 | 1.718,46 TL | 12.029,21 TL |
8 | 1.503,65 TL | 12.029,21 TL |
9 | 1.336,58 TL | 12.029,21 TL |
10 | 1.202,92 TL | 12.029,21 TL |
11 | 1.093,56 TL | 12.029,21 TL |
12 | 1.002,43 TL | 12.029,21 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12.029,21 TL | 12.029,21 TL |
2 | 6.014,61 TL | 12.029,21 TL |
3 | 4.009,74 TL | 12.029,21 TL |
4 | 3.007,30 TL | 12.029,21 TL |
5 | 2.405,84 TL | 12.029,21 TL |
6 | 2.004,87 TL | 12.029,21 TL |
7 | 1.718,46 TL | 12.029,21 TL |
8 | 1.503,65 TL | 12.029,21 TL |
9 | 1.336,58 TL | 12.029,21 TL |
10 | 1.202,92 TL | 12.029,21 TL |
11 | 1.093,56 TL | 12.029,21 TL |
12 | 1.002,43 TL | 12.029,21 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12.029,21 TL | 12.029,21 TL |
2 | 6.014,61 TL | 12.029,21 TL |
3 | 4.009,74 TL | 12.029,21 TL |
4 | 3.007,30 TL | 12.029,21 TL |
5 | 2.405,84 TL | 12.029,21 TL |
6 | 2.004,87 TL | 12.029,21 TL |
7 | 1.718,46 TL | 12.029,21 TL |
8 | 1.503,65 TL | 12.029,21 TL |
9 | 1.336,58 TL | 12.029,21 TL |
10 | 1.202,92 TL | 12.029,21 TL |
11 | 1.093,56 TL | 12.029,21 TL |
12 | 1.002,43 TL | 12.029,21 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12.029,21 TL | 12.029,21 TL |
2 | 6.014,61 TL | 12.029,21 TL |
3 | 4.009,74 TL | 12.029,21 TL |
4 | 3.007,30 TL | 12.029,21 TL |
5 | 2.405,84 TL | 12.029,21 TL |
6 | 2.004,87 TL | 12.029,21 TL |
7 | 1.718,46 TL | 12.029,21 TL |
8 | 1.503,65 TL | 12.029,21 TL |
9 | 1.336,58 TL | 12.029,21 TL |
10 | 1.202,92 TL | 12.029,21 TL |
11 | 1.093,56 TL | 12.029,21 TL |
12 | 1.002,43 TL | 12.029,21 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12.029,21 TL | 12.029,21 TL |
2 | 6.014,61 TL | 12.029,21 TL |
3 | 4.009,74 TL | 12.029,21 TL |
4 | 3.007,30 TL | 12.029,21 TL |
5 | 2.405,84 TL | 12.029,21 TL |
6 | 2.004,87 TL | 12.029,21 TL |
7 | 1.718,46 TL | 12.029,21 TL |
8 | 1.503,65 TL | 12.029,21 TL |
9 | 1.336,58 TL | 12.029,21 TL |
10 | 1.202,92 TL | 12.029,21 TL |
11 | 1.093,56 TL | 12.029,21 TL |
12 | 1.002,43 TL | 12.029,21 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.