AUXSOL 8KW Monofaze On Grid İnverter
Öztüketim On Grid İnverterdir.
Yüksek Performanslı ve G
üvenilir Enerji ÇözümüÖne Çıkan Özellikler
Yüksek Verimlilik
Güç Kapasitesi
Doğal Soğutma Konsepti
Güvenlik Özellikleri
Kompakt Tasarım
Bağlantı Özellikleri
Kullanım Alanlar
Ürün Teknik Özellikleri
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.252,38 TL | 36.252,38 TL |
| 2 | 18.126,19 TL | 36.252,38 TL |
| 3 | 12.084,13 TL | 36.252,38 TL |
| 4 | 9.063,10 TL | 36.252,38 TL |
| 5 | 7.250,48 TL | 36.252,38 TL |
| 6 | 6.042,06 TL | 36.252,38 TL |
| 7 | 5.178,91 TL | 36.252,38 TL |
| 8 | 4.531,55 TL | 36.252,38 TL |
| 9 | 4.028,04 TL | 36.252,38 TL |
| 10 | 3.625,24 TL | 36.252,38 TL |
| 11 | 3.295,67 TL | 36.252,38 TL |
| 12 | 3.021,03 TL | 36.252,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.252,38 TL | 36.252,38 TL |
| 2 | 18.126,19 TL | 36.252,38 TL |
| 3 | 12.084,13 TL | 36.252,38 TL |
| 4 | 9.063,10 TL | 36.252,38 TL |
| 5 | 7.250,48 TL | 36.252,38 TL |
| 6 | 6.042,06 TL | 36.252,38 TL |
| 7 | 5.178,91 TL | 36.252,38 TL |
| 8 | 4.531,55 TL | 36.252,38 TL |
| 9 | 4.028,04 TL | 36.252,38 TL |
| 10 | 3.625,24 TL | 36.252,38 TL |
| 11 | 3.295,67 TL | 36.252,38 TL |
| 12 | 3.021,03 TL | 36.252,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.252,38 TL | 36.252,38 TL |
| 2 | 18.126,19 TL | 36.252,38 TL |
| 3 | 12.084,13 TL | 36.252,38 TL |
| 4 | 9.063,10 TL | 36.252,38 TL |
| 5 | 7.250,48 TL | 36.252,38 TL |
| 6 | 6.042,06 TL | 36.252,38 TL |
| 7 | 5.178,91 TL | 36.252,38 TL |
| 8 | 4.531,55 TL | 36.252,38 TL |
| 9 | 4.028,04 TL | 36.252,38 TL |
| 10 | 3.625,24 TL | 36.252,38 TL |
| 11 | 3.295,67 TL | 36.252,38 TL |
| 12 | 3.021,03 TL | 36.252,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.252,38 TL | 36.252,38 TL |
| 2 | 18.126,19 TL | 36.252,38 TL |
| 3 | 12.084,13 TL | 36.252,38 TL |
| 4 | 9.063,10 TL | 36.252,38 TL |
| 5 | 7.250,48 TL | 36.252,38 TL |
| 6 | 6.042,06 TL | 36.252,38 TL |
| 7 | 5.178,91 TL | 36.252,38 TL |
| 8 | 4.531,55 TL | 36.252,38 TL |
| 9 | 4.028,04 TL | 36.252,38 TL |
| 10 | 3.625,24 TL | 36.252,38 TL |
| 11 | 3.295,67 TL | 36.252,38 TL |
| 12 | 3.021,03 TL | 36.252,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.252,38 TL | 36.252,38 TL |
| 2 | 18.126,19 TL | 36.252,38 TL |
| 3 | 12.084,13 TL | 36.252,38 TL |
| 4 | 9.063,10 TL | 36.252,38 TL |
| 5 | 7.250,48 TL | 36.252,38 TL |
| 6 | 6.042,06 TL | 36.252,38 TL |
| 7 | 5.178,91 TL | 36.252,38 TL |
| 8 | 4.531,55 TL | 36.252,38 TL |
| 9 | 4.028,04 TL | 36.252,38 TL |
| 10 | 3.625,24 TL | 36.252,38 TL |
| 11 | 3.295,67 TL | 36.252,38 TL |
| 12 | 3.021,03 TL | 36.252,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.252,38 TL | 36.252,38 TL |
| 2 | 18.126,19 TL | 36.252,38 TL |
| 3 | 12.084,13 TL | 36.252,38 TL |
| 4 | 9.063,10 TL | 36.252,38 TL |
| 5 | 7.250,48 TL | 36.252,38 TL |
| 6 | 6.042,06 TL | 36.252,38 TL |
| 7 | 5.178,91 TL | 36.252,38 TL |
| 8 | 4.531,55 TL | 36.252,38 TL |
| 9 | 4.028,04 TL | 36.252,38 TL |
| 10 | 3.625,24 TL | 36.252,38 TL |
| 11 | 3.295,67 TL | 36.252,38 TL |
| 12 | 3.021,03 TL | 36.252,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.252,38 TL | 36.252,38 TL |
| 2 | 18.126,19 TL | 36.252,38 TL |
| 3 | 12.084,13 TL | 36.252,38 TL |
| 4 | 9.063,10 TL | 36.252,38 TL |
| 5 | 7.250,48 TL | 36.252,38 TL |
| 6 | 6.042,06 TL | 36.252,38 TL |
| 7 | 5.178,91 TL | 36.252,38 TL |
| 8 | 4.531,55 TL | 36.252,38 TL |
| 9 | 4.028,04 TL | 36.252,38 TL |
| 10 | 3.625,24 TL | 36.252,38 TL |
| 11 | 3.295,67 TL | 36.252,38 TL |
| 12 | 3.021,03 TL | 36.252,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.252,38 TL | 36.252,38 TL |
| 2 | 18.126,19 TL | 36.252,38 TL |
| 3 | 12.084,13 TL | 36.252,38 TL |
| 4 | 9.063,10 TL | 36.252,38 TL |
| 5 | 7.250,48 TL | 36.252,38 TL |
| 6 | 6.042,06 TL | 36.252,38 TL |
| 7 | 5.178,91 TL | 36.252,38 TL |
| 8 | 4.531,55 TL | 36.252,38 TL |
| 9 | 4.028,04 TL | 36.252,38 TL |
| 10 | 3.625,24 TL | 36.252,38 TL |
| 11 | 3.295,67 TL | 36.252,38 TL |
| 12 | 3.021,03 TL | 36.252,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 36.252,38 TL | 36.252,38 TL |
| 2 | 18.126,19 TL | 36.252,38 TL |
| 3 | 12.084,13 TL | 36.252,38 TL |
| 4 | 9.063,10 TL | 36.252,38 TL |
| 5 | 7.250,48 TL | 36.252,38 TL |
| 6 | 6.042,06 TL | 36.252,38 TL |
| 7 | 5.178,91 TL | 36.252,38 TL |
| 8 | 4.531,55 TL | 36.252,38 TL |
| 9 | 4.028,04 TL | 36.252,38 TL |
| 10 | 3.625,24 TL | 36.252,38 TL |
| 11 | 3.295,67 TL | 36.252,38 TL |
| 12 | 3.021,03 TL | 36.252,38 TL |






Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.