| Model | |
| Model Kodu | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 |
| Batarya Giriş Verileri | |
| Batarya tipi | Lithium-ion |
| Batarya gerilim aralığı | 160–700 V |
| Maks. şarj akımı | 75 A |
| Maks. deşarj akımı | 75 A |
| Li-ion şarj stratejisi | Self-adaption to BMS |
| Batarya girişi sayısı | 1 |
| PV String Giriş Verileri | |
| Maks. PV erişim gücü | 60000 W |
| Maks. DC giriş gücü | 48000 W |
| Maks. DC giriş gerilimi | 1000 V |
| Başlatma gerilimi | 180 V |
| MPPT gerilim aralığı | 150–850 V |
| Nominal DC giriş gerilimi | 600 V |
| Maks. çalışma PV giriş akımı | 36 + 36 + 36 A |
| Maks. kısa devre PV giriş akımı | 54 + 54 + 54 A |
| MPPT / String sayısı | 3 / 2+2+2 |
| AC Giriş / Çıkış | |
| Nominal AC aktif güç | 30000 W |
| Maks. AC görünür güç | 33000 VA |
| Nominal AC akım | 45.5 / 43.5 A |
| Maks. AC akım | 50 / 47.9 A |
| Maks. sürekli AC passthrough (şebekeden yüke) | 80 A |
| Off-grid tepe güç | Nominal gücün 1.5 katı, 10 sn |
| Güç faktörü ayar aralığı | 0.8 önde – 0.8 geride |
| Nominal çıkış gerilimi / aralığı | 220/380 V, 230/400 V | 0.85Un–1.1Un |
| Şebeke frekansı / aralığı | 50 Hz / 45–55, 60 Hz / 55–65 |
| Şebeke bağlantı formu | 3L+N+PE |
| THDi | <3% (nominal gücün) |
| DC enjeksiyon akımı | <0.5%In |
| Verim | |
| Maks. verim | 98.50% |
| Euro verim | 98.0% |
| MPPT verimi | >99% |
| Arayüz / İzleme | |
| Haberleşme arayüzü | RS485 / RS232 / CAN |
| İzleme modu | GPRS / WiFi / Bluetooth / 4G / LAN (opsiyonel) |
| Genel Bilgiler | |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C ~ +60°C (45°C üzeri derating) |
| Nem aralığı | 0–100% |
| Maks. rakım | 3000 m |
| Gürültü seviyesi | ≤55 dB |
| IP koruma sınıfı | IP65 |
| İnverter topolojisi | Non-Isolated |
| Aşırı gerilim kategorisi | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Kabin ölçüsü (GxYxD) | 448×688×270 mm (konnektör ve braket hariç) |
| Ağırlık | 46 kg |
| Soğutma | Intelligent air cooling |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 225.530,01 TL | 225.530,01 TL |
| 2 | 112.765,01 TL | 225.530,01 TL |
| 3 | 75.176,67 TL | 225.530,01 TL |
| 4 | 56.382,50 TL | 225.530,01 TL |
| 5 | 45.106,00 TL | 225.530,01 TL |
| 6 | 37.588,34 TL | 225.530,01 TL |
| 7 | 32.218,57 TL | 225.530,01 TL |
| 8 | 28.191,25 TL | 225.530,01 TL |
| 9 | 25.058,89 TL | 225.530,01 TL |
| 10 | 22.553,00 TL | 225.530,01 TL |
| 11 | 20.502,73 TL | 225.530,01 TL |
| 12 | 18.794,17 TL | 225.530,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 225.530,01 TL | 225.530,01 TL |
| 2 | 112.765,01 TL | 225.530,01 TL |
| 3 | 75.176,67 TL | 225.530,01 TL |
| 4 | 56.382,50 TL | 225.530,01 TL |
| 5 | 45.106,00 TL | 225.530,01 TL |
| 6 | 37.588,34 TL | 225.530,01 TL |
| 7 | 32.218,57 TL | 225.530,01 TL |
| 8 | 28.191,25 TL | 225.530,01 TL |
| 9 | 25.058,89 TL | 225.530,01 TL |
| 10 | 22.553,00 TL | 225.530,01 TL |
| 11 | 20.502,73 TL | 225.530,01 TL |
| 12 | 18.794,17 TL | 225.530,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 225.530,01 TL | 225.530,01 TL |
| 2 | 112.765,01 TL | 225.530,01 TL |
| 3 | 75.176,67 TL | 225.530,01 TL |
| 4 | 56.382,50 TL | 225.530,01 TL |
| 5 | 45.106,00 TL | 225.530,01 TL |
| 6 | 37.588,34 TL | 225.530,01 TL |
| 7 | 32.218,57 TL | 225.530,01 TL |
| 8 | 28.191,25 TL | 225.530,01 TL |
| 9 | 25.058,89 TL | 225.530,01 TL |
| 10 | 22.553,00 TL | 225.530,01 TL |
| 11 | 20.502,73 TL | 225.530,01 TL |
| 12 | 18.794,17 TL | 225.530,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 225.530,01 TL | 225.530,01 TL |
| 2 | 112.765,01 TL | 225.530,01 TL |
| 3 | 75.176,67 TL | 225.530,01 TL |
| 4 | 56.382,50 TL | 225.530,01 TL |
| 5 | 45.106,00 TL | 225.530,01 TL |
| 6 | 37.588,34 TL | 225.530,01 TL |
| 7 | 32.218,57 TL | 225.530,01 TL |
| 8 | 28.191,25 TL | 225.530,01 TL |
| 9 | 25.058,89 TL | 225.530,01 TL |
| 10 | 22.553,00 TL | 225.530,01 TL |
| 11 | 20.502,73 TL | 225.530,01 TL |
| 12 | 18.794,17 TL | 225.530,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 225.530,01 TL | 225.530,01 TL |
| 2 | 112.765,01 TL | 225.530,01 TL |
| 3 | 75.176,67 TL | 225.530,01 TL |
| 4 | 56.382,50 TL | 225.530,01 TL |
| 5 | 45.106,00 TL | 225.530,01 TL |
| 6 | 37.588,34 TL | 225.530,01 TL |
| 7 | 32.218,57 TL | 225.530,01 TL |
| 8 | 28.191,25 TL | 225.530,01 TL |
| 9 | 25.058,89 TL | 225.530,01 TL |
| 10 | 22.553,00 TL | 225.530,01 TL |
| 11 | 20.502,73 TL | 225.530,01 TL |
| 12 | 18.794,17 TL | 225.530,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 225.530,01 TL | 225.530,01 TL |
| 2 | 112.765,01 TL | 225.530,01 TL |
| 3 | 75.176,67 TL | 225.530,01 TL |
| 4 | 56.382,50 TL | 225.530,01 TL |
| 5 | 45.106,00 TL | 225.530,01 TL |
| 6 | 37.588,34 TL | 225.530,01 TL |
| 7 | 32.218,57 TL | 225.530,01 TL |
| 8 | 28.191,25 TL | 225.530,01 TL |
| 9 | 25.058,89 TL | 225.530,01 TL |
| 10 | 22.553,00 TL | 225.530,01 TL |
| 11 | 20.502,73 TL | 225.530,01 TL |
| 12 | 18.794,17 TL | 225.530,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 225.530,01 TL | 225.530,01 TL |
| 2 | 112.765,01 TL | 225.530,01 TL |
| 3 | 75.176,67 TL | 225.530,01 TL |
| 4 | 56.382,50 TL | 225.530,01 TL |
| 5 | 45.106,00 TL | 225.530,01 TL |
| 6 | 37.588,34 TL | 225.530,01 TL |
| 7 | 32.218,57 TL | 225.530,01 TL |
| 8 | 28.191,25 TL | 225.530,01 TL |
| 9 | 25.058,89 TL | 225.530,01 TL |
| 10 | 22.553,00 TL | 225.530,01 TL |
| 11 | 20.502,73 TL | 225.530,01 TL |
| 12 | 18.794,17 TL | 225.530,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 225.530,01 TL | 225.530,01 TL |
| 2 | 112.765,01 TL | 225.530,01 TL |
| 3 | 75.176,67 TL | 225.530,01 TL |
| 4 | 56.382,50 TL | 225.530,01 TL |
| 5 | 45.106,00 TL | 225.530,01 TL |
| 6 | 37.588,34 TL | 225.530,01 TL |
| 7 | 32.218,57 TL | 225.530,01 TL |
| 8 | 28.191,25 TL | 225.530,01 TL |
| 9 | 25.058,89 TL | 225.530,01 TL |
| 10 | 22.553,00 TL | 225.530,01 TL |
| 11 | 20.502,73 TL | 225.530,01 TL |
| 12 | 18.794,17 TL | 225.530,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 225.530,01 TL | 225.530,01 TL |
| 2 | 112.765,01 TL | 225.530,01 TL |
| 3 | 75.176,67 TL | 225.530,01 TL |
| 4 | 56.382,50 TL | 225.530,01 TL |
| 5 | 45.106,00 TL | 225.530,01 TL |
| 6 | 37.588,34 TL | 225.530,01 TL |
| 7 | 32.218,57 TL | 225.530,01 TL |
| 8 | 28.191,25 TL | 225.530,01 TL |
| 9 | 25.058,89 TL | 225.530,01 TL |
| 10 | 22.553,00 TL | 225.530,01 TL |
| 11 | 20.502,73 TL | 225.530,01 TL |
| 12 | 18.794,17 TL | 225.530,01 TL |






Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.