Bosch Professional GNA 75-16 Sac Kesme Makinesi 0601529400
Bosch Professional GNA 75-16 Sac Kesme Makinesi, yüksek performanslı ve dayanıklı yapısıyla profesyonel sac kesme işlerinde üstün verimlilik sağlar. Ergonomik tasarımı ve güçlü motoru sayesinde, kesim işlemlerini hızlı, hassas ve kolay bir şekilde gerçekleştirir. Metal işleme alanlarında güvenilir bir yardımcıdır.
Bu sac kesme makinesi, farklı kalınlıklardaki sac malzemeleri rahatlıkla kesebilme kapasitesine sahiptir. Bosch’un sağlam mühendislik kalitesiyle üretilen GNA 75-16, dayanıklı gövdesi ve hassas kontrol mekanizması ile uzun ömürlü kullanım sunar.
Özellik | Detay |
---|---|
Model | GNA 75-16 |
Kesme Kapasitesi (Çelik) | 1.6 mm |
Motor Gücü | 600 W |
Ağırlık | 3.7 kg |
Kesme Hızı | 5 m/dakika |
Besleme Voltajı | 220-240 V |
Marka | Bosch Professional |
Bosch Professional GNA 75-16, dayanıklılığı, yüksek performansı ve kolay kullanımıyla metal işlerinde kaliteli kesim yapan profesyonellerin tercihi olmaya devam ediyor.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18.431,00 TL | 18.431,00 TL |
2 | 9.215,50 TL | 18.431,00 TL |
3 | 6.143,67 TL | 18.431,00 TL |
4 | 4.607,75 TL | 18.431,00 TL |
5 | 3.686,20 TL | 18.431,00 TL |
6 | 3.071,83 TL | 18.431,00 TL |
7 | 2.633,00 TL | 18.431,00 TL |
8 | 2.303,88 TL | 18.431,00 TL |
9 | 2.047,89 TL | 18.431,00 TL |
10 | 1.843,10 TL | 18.431,00 TL |
11 | 1.675,55 TL | 18.431,00 TL |
12 | 1.535,92 TL | 18.431,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18.431,00 TL | 18.431,00 TL |
2 | 9.215,50 TL | 18.431,00 TL |
3 | 6.143,67 TL | 18.431,00 TL |
4 | 4.607,75 TL | 18.431,00 TL |
5 | 3.686,20 TL | 18.431,00 TL |
6 | 3.071,83 TL | 18.431,00 TL |
7 | 2.633,00 TL | 18.431,00 TL |
8 | 2.303,88 TL | 18.431,00 TL |
9 | 2.047,89 TL | 18.431,00 TL |
10 | 1.843,10 TL | 18.431,00 TL |
11 | 1.675,55 TL | 18.431,00 TL |
12 | 1.535,92 TL | 18.431,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18.431,00 TL | 18.431,00 TL |
2 | 9.215,50 TL | 18.431,00 TL |
3 | 6.143,67 TL | 18.431,00 TL |
4 | 4.607,75 TL | 18.431,00 TL |
5 | 3.686,20 TL | 18.431,00 TL |
6 | 3.071,83 TL | 18.431,00 TL |
7 | 2.633,00 TL | 18.431,00 TL |
8 | 2.303,88 TL | 18.431,00 TL |
9 | 2.047,89 TL | 18.431,00 TL |
10 | 1.843,10 TL | 18.431,00 TL |
11 | 1.675,55 TL | 18.431,00 TL |
12 | 1.535,92 TL | 18.431,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18.431,00 TL | 18.431,00 TL |
2 | 9.215,50 TL | 18.431,00 TL |
3 | 6.143,67 TL | 18.431,00 TL |
4 | 4.607,75 TL | 18.431,00 TL |
5 | 3.686,20 TL | 18.431,00 TL |
6 | 3.071,83 TL | 18.431,00 TL |
7 | 2.633,00 TL | 18.431,00 TL |
8 | 2.303,88 TL | 18.431,00 TL |
9 | 2.047,89 TL | 18.431,00 TL |
10 | 1.843,10 TL | 18.431,00 TL |
11 | 1.675,55 TL | 18.431,00 TL |
12 | 1.535,92 TL | 18.431,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18.431,00 TL | 18.431,00 TL |
2 | 9.215,50 TL | 18.431,00 TL |
3 | 6.143,67 TL | 18.431,00 TL |
4 | 4.607,75 TL | 18.431,00 TL |
5 | 3.686,20 TL | 18.431,00 TL |
6 | 3.071,83 TL | 18.431,00 TL |
7 | 2.633,00 TL | 18.431,00 TL |
8 | 2.303,88 TL | 18.431,00 TL |
9 | 2.047,89 TL | 18.431,00 TL |
10 | 1.843,10 TL | 18.431,00 TL |
11 | 1.675,55 TL | 18.431,00 TL |
12 | 1.535,92 TL | 18.431,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18.431,00 TL | 18.431,00 TL |
2 | 9.215,50 TL | 18.431,00 TL |
3 | 6.143,67 TL | 18.431,00 TL |
4 | 4.607,75 TL | 18.431,00 TL |
5 | 3.686,20 TL | 18.431,00 TL |
6 | 3.071,83 TL | 18.431,00 TL |
7 | 2.633,00 TL | 18.431,00 TL |
8 | 2.303,88 TL | 18.431,00 TL |
9 | 2.047,89 TL | 18.431,00 TL |
10 | 1.843,10 TL | 18.431,00 TL |
11 | 1.675,55 TL | 18.431,00 TL |
12 | 1.535,92 TL | 18.431,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18.431,00 TL | 18.431,00 TL |
2 | 9.215,50 TL | 18.431,00 TL |
3 | 6.143,67 TL | 18.431,00 TL |
4 | 4.607,75 TL | 18.431,00 TL |
5 | 3.686,20 TL | 18.431,00 TL |
6 | 3.071,83 TL | 18.431,00 TL |
7 | 2.633,00 TL | 18.431,00 TL |
8 | 2.303,88 TL | 18.431,00 TL |
9 | 2.047,89 TL | 18.431,00 TL |
10 | 1.843,10 TL | 18.431,00 TL |
11 | 1.675,55 TL | 18.431,00 TL |
12 | 1.535,92 TL | 18.431,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18.431,00 TL | 18.431,00 TL |
2 | 9.215,50 TL | 18.431,00 TL |
3 | 6.143,67 TL | 18.431,00 TL |
4 | 4.607,75 TL | 18.431,00 TL |
5 | 3.686,20 TL | 18.431,00 TL |
6 | 3.071,83 TL | 18.431,00 TL |
7 | 2.633,00 TL | 18.431,00 TL |
8 | 2.303,88 TL | 18.431,00 TL |
9 | 2.047,89 TL | 18.431,00 TL |
10 | 1.843,10 TL | 18.431,00 TL |
11 | 1.675,55 TL | 18.431,00 TL |
12 | 1.535,92 TL | 18.431,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 18.431,00 TL | 18.431,00 TL |
2 | 9.215,50 TL | 18.431,00 TL |
3 | 6.143,67 TL | 18.431,00 TL |
4 | 4.607,75 TL | 18.431,00 TL |
5 | 3.686,20 TL | 18.431,00 TL |
6 | 3.071,83 TL | 18.431,00 TL |
7 | 2.633,00 TL | 18.431,00 TL |
8 | 2.303,88 TL | 18.431,00 TL |
9 | 2.047,89 TL | 18.431,00 TL |
10 | 1.843,10 TL | 18.431,00 TL |
11 | 1.675,55 TL | 18.431,00 TL |
12 | 1.535,92 TL | 18.431,00 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.