Chıcago Havalı Cırcır 1/2 Cp886H
Chıcago Cp886H Havalı Cırcır 1/2, profesyonel atölye ve endüstriyel kullanım için tasarlanmış güçlü ve dayanıklı bir hava aletidir. Metal gövdesi sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar ve yüksek tork üreterek vidalama ve sökme işlemlerinde verimliliği artırır.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Kodu | Cp886H |
| Marka | Chıcago |
| Model | Cp886H |
| Bağlantı Ölçüsü | 1/2 inç |
| Gövde Malzemesi | Metal |
| Kullanım Tipi | Havalı / Pnömatik |
| Ağırlık | Yaklaşık 1.8 kg |
Chıcago Cp886H Havalı Cırcır, profesyonel kullanım için dayanıklı, ergonomik ve yüksek performanslı bir hava aletidir. Atölye ve sanayi uygulamalarında güvenle tercih edilebilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.189,58 TL | 4.189,58 TL |
| 2 | 2.094,79 TL | 4.189,58 TL |
| 3 | 1.396,53 TL | 4.189,58 TL |
| 4 | 1.047,40 TL | 4.189,58 TL |
| 5 | 837,92 TL | 4.189,58 TL |
| 6 | 698,26 TL | 4.189,58 TL |
| 7 | 598,51 TL | 4.189,58 TL |
| 8 | 523,70 TL | 4.189,58 TL |
| 9 | 465,51 TL | 4.189,58 TL |
| 10 | 418,96 TL | 4.189,58 TL |
| 11 | 380,87 TL | 4.189,58 TL |
| 12 | 349,13 TL | 4.189,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.189,58 TL | 4.189,58 TL |
| 2 | 2.094,79 TL | 4.189,58 TL |
| 3 | 1.396,53 TL | 4.189,58 TL |
| 4 | 1.047,40 TL | 4.189,58 TL |
| 5 | 837,92 TL | 4.189,58 TL |
| 6 | 698,26 TL | 4.189,58 TL |
| 7 | 598,51 TL | 4.189,58 TL |
| 8 | 523,70 TL | 4.189,58 TL |
| 9 | 465,51 TL | 4.189,58 TL |
| 10 | 418,96 TL | 4.189,58 TL |
| 11 | 380,87 TL | 4.189,58 TL |
| 12 | 349,13 TL | 4.189,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.189,58 TL | 4.189,58 TL |
| 2 | 2.094,79 TL | 4.189,58 TL |
| 3 | 1.396,53 TL | 4.189,58 TL |
| 4 | 1.047,40 TL | 4.189,58 TL |
| 5 | 837,92 TL | 4.189,58 TL |
| 6 | 698,26 TL | 4.189,58 TL |
| 7 | 598,51 TL | 4.189,58 TL |
| 8 | 523,70 TL | 4.189,58 TL |
| 9 | 465,51 TL | 4.189,58 TL |
| 10 | 418,96 TL | 4.189,58 TL |
| 11 | 380,87 TL | 4.189,58 TL |
| 12 | 349,13 TL | 4.189,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.189,58 TL | 4.189,58 TL |
| 2 | 2.094,79 TL | 4.189,58 TL |
| 3 | 1.396,53 TL | 4.189,58 TL |
| 4 | 1.047,40 TL | 4.189,58 TL |
| 5 | 837,92 TL | 4.189,58 TL |
| 6 | 698,26 TL | 4.189,58 TL |
| 7 | 598,51 TL | 4.189,58 TL |
| 8 | 523,70 TL | 4.189,58 TL |
| 9 | 465,51 TL | 4.189,58 TL |
| 10 | 418,96 TL | 4.189,58 TL |
| 11 | 380,87 TL | 4.189,58 TL |
| 12 | 349,13 TL | 4.189,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.189,58 TL | 4.189,58 TL |
| 2 | 2.094,79 TL | 4.189,58 TL |
| 3 | 1.396,53 TL | 4.189,58 TL |
| 4 | 1.047,40 TL | 4.189,58 TL |
| 5 | 837,92 TL | 4.189,58 TL |
| 6 | 698,26 TL | 4.189,58 TL |
| 7 | 598,51 TL | 4.189,58 TL |
| 8 | 523,70 TL | 4.189,58 TL |
| 9 | 465,51 TL | 4.189,58 TL |
| 10 | 418,96 TL | 4.189,58 TL |
| 11 | 380,87 TL | 4.189,58 TL |
| 12 | 349,13 TL | 4.189,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.189,58 TL | 4.189,58 TL |
| 2 | 2.094,79 TL | 4.189,58 TL |
| 3 | 1.396,53 TL | 4.189,58 TL |
| 4 | 1.047,40 TL | 4.189,58 TL |
| 5 | 837,92 TL | 4.189,58 TL |
| 6 | 698,26 TL | 4.189,58 TL |
| 7 | 598,51 TL | 4.189,58 TL |
| 8 | 523,70 TL | 4.189,58 TL |
| 9 | 465,51 TL | 4.189,58 TL |
| 10 | 418,96 TL | 4.189,58 TL |
| 11 | 380,87 TL | 4.189,58 TL |
| 12 | 349,13 TL | 4.189,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.189,58 TL | 4.189,58 TL |
| 2 | 2.094,79 TL | 4.189,58 TL |
| 3 | 1.396,53 TL | 4.189,58 TL |
| 4 | 1.047,40 TL | 4.189,58 TL |
| 5 | 837,92 TL | 4.189,58 TL |
| 6 | 698,26 TL | 4.189,58 TL |
| 7 | 598,51 TL | 4.189,58 TL |
| 8 | 523,70 TL | 4.189,58 TL |
| 9 | 465,51 TL | 4.189,58 TL |
| 10 | 418,96 TL | 4.189,58 TL |
| 11 | 380,87 TL | 4.189,58 TL |
| 12 | 349,13 TL | 4.189,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.189,58 TL | 4.189,58 TL |
| 2 | 2.094,79 TL | 4.189,58 TL |
| 3 | 1.396,53 TL | 4.189,58 TL |
| 4 | 1.047,40 TL | 4.189,58 TL |
| 5 | 837,92 TL | 4.189,58 TL |
| 6 | 698,26 TL | 4.189,58 TL |
| 7 | 598,51 TL | 4.189,58 TL |
| 8 | 523,70 TL | 4.189,58 TL |
| 9 | 465,51 TL | 4.189,58 TL |
| 10 | 418,96 TL | 4.189,58 TL |
| 11 | 380,87 TL | 4.189,58 TL |
| 12 | 349,13 TL | 4.189,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.189,58 TL | 4.189,58 TL |
| 2 | 2.094,79 TL | 4.189,58 TL |
| 3 | 1.396,53 TL | 4.189,58 TL |
| 4 | 1.047,40 TL | 4.189,58 TL |
| 5 | 837,92 TL | 4.189,58 TL |
| 6 | 698,26 TL | 4.189,58 TL |
| 7 | 598,51 TL | 4.189,58 TL |
| 8 | 523,70 TL | 4.189,58 TL |
| 9 | 465,51 TL | 4.189,58 TL |
| 10 | 418,96 TL | 4.189,58 TL |
| 11 | 380,87 TL | 4.189,58 TL |
| 12 | 349,13 TL | 4.189,58 TL |



Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.