Chıcago Havalı Cırcır 1/2 Cp886H
Chıcago Cp886H Havalı Cırcır 1/2, profesyonel atölye ve endüstriyel kullanım için tasarlanmış güçlü ve dayanıklı bir hava aletidir. Metal gövdesi sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar ve yüksek tork üreterek vidalama ve sökme işlemlerinde verimliliği artırır.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Kodu | Cp886H |
| Marka | Chıcago |
| Model | Cp886H |
| Bağlantı Ölçüsü | 1/2 inç |
| Gövde Malzemesi | Metal |
| Kullanım Tipi | Havalı / Pnömatik |
| Ağırlık | Yaklaşık 1.8 kg |
Chıcago Cp886H Havalı Cırcır, profesyonel kullanım için dayanıklı, ergonomik ve yüksek performanslı bir hava aletidir. Atölye ve sanayi uygulamalarında güvenle tercih edilebilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.399,25 TL | 4.399,25 TL |
| 2 | 2.199,63 TL | 4.399,25 TL |
| 3 | 1.466,42 TL | 4.399,25 TL |
| 4 | 1.099,81 TL | 4.399,25 TL |
| 5 | 879,85 TL | 4.399,25 TL |
| 6 | 733,21 TL | 4.399,25 TL |
| 7 | 628,46 TL | 4.399,25 TL |
| 8 | 549,91 TL | 4.399,25 TL |
| 9 | 488,81 TL | 4.399,25 TL |
| 10 | 439,93 TL | 4.399,25 TL |
| 11 | 399,93 TL | 4.399,25 TL |
| 12 | 366,60 TL | 4.399,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.399,25 TL | 4.399,25 TL |
| 2 | 2.199,63 TL | 4.399,25 TL |
| 3 | 1.466,42 TL | 4.399,25 TL |
| 4 | 1.099,81 TL | 4.399,25 TL |
| 5 | 879,85 TL | 4.399,25 TL |
| 6 | 733,21 TL | 4.399,25 TL |
| 7 | 628,46 TL | 4.399,25 TL |
| 8 | 549,91 TL | 4.399,25 TL |
| 9 | 488,81 TL | 4.399,25 TL |
| 10 | 439,93 TL | 4.399,25 TL |
| 11 | 399,93 TL | 4.399,25 TL |
| 12 | 366,60 TL | 4.399,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.399,25 TL | 4.399,25 TL |
| 2 | 2.199,63 TL | 4.399,25 TL |
| 3 | 1.466,42 TL | 4.399,25 TL |
| 4 | 1.099,81 TL | 4.399,25 TL |
| 5 | 879,85 TL | 4.399,25 TL |
| 6 | 733,21 TL | 4.399,25 TL |
| 7 | 628,46 TL | 4.399,25 TL |
| 8 | 549,91 TL | 4.399,25 TL |
| 9 | 488,81 TL | 4.399,25 TL |
| 10 | 439,93 TL | 4.399,25 TL |
| 11 | 399,93 TL | 4.399,25 TL |
| 12 | 366,60 TL | 4.399,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.399,25 TL | 4.399,25 TL |
| 2 | 2.199,63 TL | 4.399,25 TL |
| 3 | 1.466,42 TL | 4.399,25 TL |
| 4 | 1.099,81 TL | 4.399,25 TL |
| 5 | 879,85 TL | 4.399,25 TL |
| 6 | 733,21 TL | 4.399,25 TL |
| 7 | 628,46 TL | 4.399,25 TL |
| 8 | 549,91 TL | 4.399,25 TL |
| 9 | 488,81 TL | 4.399,25 TL |
| 10 | 439,93 TL | 4.399,25 TL |
| 11 | 399,93 TL | 4.399,25 TL |
| 12 | 366,60 TL | 4.399,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.399,25 TL | 4.399,25 TL |
| 2 | 2.199,63 TL | 4.399,25 TL |
| 3 | 1.466,42 TL | 4.399,25 TL |
| 4 | 1.099,81 TL | 4.399,25 TL |
| 5 | 879,85 TL | 4.399,25 TL |
| 6 | 733,21 TL | 4.399,25 TL |
| 7 | 628,46 TL | 4.399,25 TL |
| 8 | 549,91 TL | 4.399,25 TL |
| 9 | 488,81 TL | 4.399,25 TL |
| 10 | 439,93 TL | 4.399,25 TL |
| 11 | 399,93 TL | 4.399,25 TL |
| 12 | 366,60 TL | 4.399,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.399,25 TL | 4.399,25 TL |
| 2 | 2.199,63 TL | 4.399,25 TL |
| 3 | 1.466,42 TL | 4.399,25 TL |
| 4 | 1.099,81 TL | 4.399,25 TL |
| 5 | 879,85 TL | 4.399,25 TL |
| 6 | 733,21 TL | 4.399,25 TL |
| 7 | 628,46 TL | 4.399,25 TL |
| 8 | 549,91 TL | 4.399,25 TL |
| 9 | 488,81 TL | 4.399,25 TL |
| 10 | 439,93 TL | 4.399,25 TL |
| 11 | 399,93 TL | 4.399,25 TL |
| 12 | 366,60 TL | 4.399,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.399,25 TL | 4.399,25 TL |
| 2 | 2.199,63 TL | 4.399,25 TL |
| 3 | 1.466,42 TL | 4.399,25 TL |
| 4 | 1.099,81 TL | 4.399,25 TL |
| 5 | 879,85 TL | 4.399,25 TL |
| 6 | 733,21 TL | 4.399,25 TL |
| 7 | 628,46 TL | 4.399,25 TL |
| 8 | 549,91 TL | 4.399,25 TL |
| 9 | 488,81 TL | 4.399,25 TL |
| 10 | 439,93 TL | 4.399,25 TL |
| 11 | 399,93 TL | 4.399,25 TL |
| 12 | 366,60 TL | 4.399,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.399,25 TL | 4.399,25 TL |
| 2 | 2.199,63 TL | 4.399,25 TL |
| 3 | 1.466,42 TL | 4.399,25 TL |
| 4 | 1.099,81 TL | 4.399,25 TL |
| 5 | 879,85 TL | 4.399,25 TL |
| 6 | 733,21 TL | 4.399,25 TL |
| 7 | 628,46 TL | 4.399,25 TL |
| 8 | 549,91 TL | 4.399,25 TL |
| 9 | 488,81 TL | 4.399,25 TL |
| 10 | 439,93 TL | 4.399,25 TL |
| 11 | 399,93 TL | 4.399,25 TL |
| 12 | 366,60 TL | 4.399,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.399,25 TL | 4.399,25 TL |
| 2 | 2.199,63 TL | 4.399,25 TL |
| 3 | 1.466,42 TL | 4.399,25 TL |
| 4 | 1.099,81 TL | 4.399,25 TL |
| 5 | 879,85 TL | 4.399,25 TL |
| 6 | 733,21 TL | 4.399,25 TL |
| 7 | 628,46 TL | 4.399,25 TL |
| 8 | 549,91 TL | 4.399,25 TL |
| 9 | 488,81 TL | 4.399,25 TL |
| 10 | 439,93 TL | 4.399,25 TL |
| 11 | 399,93 TL | 4.399,25 TL |
| 12 | 366,60 TL | 4.399,25 TL |



Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.