Chıcago Havalı Cırcır 1/4 Cp824
Chıcago Cp824 Havalı Cırcır 1/4, endüstriyel ve atölye kullanımları için tasarlanmış dayanıklı ve güçlü bir hava el aletidir. Kompakt yapısı sayesinde dar alanlarda rahatlıkla kullanılabilir ve yüksek tork performansı ile vidalama işlemlerinde hızlı sonuç sağlar.
| Özellik | Detay | 
|---|---|
| Ürün Kodu | Cp824 | 
| Marka | Chıcago | 
| Model | Havalı Cırcır 1/4 | 
| Bağlantı Ölçüsü | 1/4" | 
| Gövde Malzemesi | Metal | 
| Kullanım Tipi | Havalı / Pneumatik | 
| Ağırlık | Yaklaşık 1.2 kg | 
Chıcago Cp824 Havalı Cırcır, dayanıklılığı ve yüksek performansı ile vidalama ve sökme işlemlerinde güvenle kullanılabilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 5.523,33 TL | 5.523,33 TL | 
| 2 | 2.761,67 TL | 5.523,33 TL | 
| 3 | 1.841,11 TL | 5.523,33 TL | 
| 4 | 1.380,83 TL | 5.523,33 TL | 
| 5 | 1.104,67 TL | 5.523,33 TL | 
| 6 | 920,56 TL | 5.523,33 TL | 
| 7 | 789,05 TL | 5.523,33 TL | 
| 8 | 690,42 TL | 5.523,33 TL | 
| 9 | 613,70 TL | 5.523,33 TL | 
| 10 | 552,33 TL | 5.523,33 TL | 
| 11 | 502,12 TL | 5.523,33 TL | 
| 12 | 460,28 TL | 5.523,33 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 5.523,33 TL | 5.523,33 TL | 
| 2 | 2.761,67 TL | 5.523,33 TL | 
| 3 | 1.841,11 TL | 5.523,33 TL | 
| 4 | 1.380,83 TL | 5.523,33 TL | 
| 5 | 1.104,67 TL | 5.523,33 TL | 
| 6 | 920,56 TL | 5.523,33 TL | 
| 7 | 789,05 TL | 5.523,33 TL | 
| 8 | 690,42 TL | 5.523,33 TL | 
| 9 | 613,70 TL | 5.523,33 TL | 
| 10 | 552,33 TL | 5.523,33 TL | 
| 11 | 502,12 TL | 5.523,33 TL | 
| 12 | 460,28 TL | 5.523,33 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 5.523,33 TL | 5.523,33 TL | 
| 2 | 2.761,67 TL | 5.523,33 TL | 
| 3 | 1.841,11 TL | 5.523,33 TL | 
| 4 | 1.380,83 TL | 5.523,33 TL | 
| 5 | 1.104,67 TL | 5.523,33 TL | 
| 6 | 920,56 TL | 5.523,33 TL | 
| 7 | 789,05 TL | 5.523,33 TL | 
| 8 | 690,42 TL | 5.523,33 TL | 
| 9 | 613,70 TL | 5.523,33 TL | 
| 10 | 552,33 TL | 5.523,33 TL | 
| 11 | 502,12 TL | 5.523,33 TL | 
| 12 | 460,28 TL | 5.523,33 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 5.523,33 TL | 5.523,33 TL | 
| 2 | 2.761,67 TL | 5.523,33 TL | 
| 3 | 1.841,11 TL | 5.523,33 TL | 
| 4 | 1.380,83 TL | 5.523,33 TL | 
| 5 | 1.104,67 TL | 5.523,33 TL | 
| 6 | 920,56 TL | 5.523,33 TL | 
| 7 | 789,05 TL | 5.523,33 TL | 
| 8 | 690,42 TL | 5.523,33 TL | 
| 9 | 613,70 TL | 5.523,33 TL | 
| 10 | 552,33 TL | 5.523,33 TL | 
| 11 | 502,12 TL | 5.523,33 TL | 
| 12 | 460,28 TL | 5.523,33 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 5.523,33 TL | 5.523,33 TL | 
| 2 | 2.761,67 TL | 5.523,33 TL | 
| 3 | 1.841,11 TL | 5.523,33 TL | 
| 4 | 1.380,83 TL | 5.523,33 TL | 
| 5 | 1.104,67 TL | 5.523,33 TL | 
| 6 | 920,56 TL | 5.523,33 TL | 
| 7 | 789,05 TL | 5.523,33 TL | 
| 8 | 690,42 TL | 5.523,33 TL | 
| 9 | 613,70 TL | 5.523,33 TL | 
| 10 | 552,33 TL | 5.523,33 TL | 
| 11 | 502,12 TL | 5.523,33 TL | 
| 12 | 460,28 TL | 5.523,33 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 5.523,33 TL | 5.523,33 TL | 
| 2 | 2.761,67 TL | 5.523,33 TL | 
| 3 | 1.841,11 TL | 5.523,33 TL | 
| 4 | 1.380,83 TL | 5.523,33 TL | 
| 5 | 1.104,67 TL | 5.523,33 TL | 
| 6 | 920,56 TL | 5.523,33 TL | 
| 7 | 789,05 TL | 5.523,33 TL | 
| 8 | 690,42 TL | 5.523,33 TL | 
| 9 | 613,70 TL | 5.523,33 TL | 
| 10 | 552,33 TL | 5.523,33 TL | 
| 11 | 502,12 TL | 5.523,33 TL | 
| 12 | 460,28 TL | 5.523,33 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 5.523,33 TL | 5.523,33 TL | 
| 2 | 2.761,67 TL | 5.523,33 TL | 
| 3 | 1.841,11 TL | 5.523,33 TL | 
| 4 | 1.380,83 TL | 5.523,33 TL | 
| 5 | 1.104,67 TL | 5.523,33 TL | 
| 6 | 920,56 TL | 5.523,33 TL | 
| 7 | 789,05 TL | 5.523,33 TL | 
| 8 | 690,42 TL | 5.523,33 TL | 
| 9 | 613,70 TL | 5.523,33 TL | 
| 10 | 552,33 TL | 5.523,33 TL | 
| 11 | 502,12 TL | 5.523,33 TL | 
| 12 | 460,28 TL | 5.523,33 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 5.523,33 TL | 5.523,33 TL | 
| 2 | 2.761,67 TL | 5.523,33 TL | 
| 3 | 1.841,11 TL | 5.523,33 TL | 
| 4 | 1.380,83 TL | 5.523,33 TL | 
| 5 | 1.104,67 TL | 5.523,33 TL | 
| 6 | 920,56 TL | 5.523,33 TL | 
| 7 | 789,05 TL | 5.523,33 TL | 
| 8 | 690,42 TL | 5.523,33 TL | 
| 9 | 613,70 TL | 5.523,33 TL | 
| 10 | 552,33 TL | 5.523,33 TL | 
| 11 | 502,12 TL | 5.523,33 TL | 
| 12 | 460,28 TL | 5.523,33 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 5.523,33 TL | 5.523,33 TL | 
| 2 | 2.761,67 TL | 5.523,33 TL | 
| 3 | 1.841,11 TL | 5.523,33 TL | 
| 4 | 1.380,83 TL | 5.523,33 TL | 
| 5 | 1.104,67 TL | 5.523,33 TL | 
| 6 | 920,56 TL | 5.523,33 TL | 
| 7 | 789,05 TL | 5.523,33 TL | 
| 8 | 690,42 TL | 5.523,33 TL | 
| 9 | 613,70 TL | 5.523,33 TL | 
| 10 | 552,33 TL | 5.523,33 TL | 
| 11 | 502,12 TL | 5.523,33 TL | 
| 12 | 460,28 TL | 5.523,33 TL | 



Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.