Chıcago Havalı Orbital Zımpara 50-75 Mm Cp7200
Chıcago CP7200 Havalı Orbital Zımpara, profesyonel ve hobi kullanımları için tasarlanmış yüksek performanslı bir zımpara makinesidir. 50-75 mm çapındaki disklerle çeşitli yüzeylerde etkili zımparalama sağlar ve havalı mekanizması sayesinde enerji verimli çalışır.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Kodu | CP7200 |
| Marka | Chıcago |
| Model | CP7200 |
| Zımpara Çapı | 50-75 mm |
| Kullanım Tipi | Havalı / Orbital |
| Ağırlık | Yaklaşık 1.2 kg |
Chıcago CP7200 Havalı Orbital Zımpara, farklı yüzeylerde hızlı ve düzgün zımparalama yapmak isteyen kullanıcılar için güvenilir bir çözümdür.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.080,97 TL | 8.080,97 TL |
| 2 | 4.040,49 TL | 8.080,97 TL |
| 3 | 2.693,66 TL | 8.080,97 TL |
| 4 | 2.020,24 TL | 8.080,97 TL |
| 5 | 1.616,19 TL | 8.080,97 TL |
| 6 | 1.346,83 TL | 8.080,97 TL |
| 7 | 1.154,42 TL | 8.080,97 TL |
| 8 | 1.010,12 TL | 8.080,97 TL |
| 9 | 897,89 TL | 8.080,97 TL |
| 10 | 808,10 TL | 8.080,97 TL |
| 11 | 734,63 TL | 8.080,97 TL |
| 12 | 673,41 TL | 8.080,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.080,97 TL | 8.080,97 TL |
| 2 | 4.040,49 TL | 8.080,97 TL |
| 3 | 2.693,66 TL | 8.080,97 TL |
| 4 | 2.020,24 TL | 8.080,97 TL |
| 5 | 1.616,19 TL | 8.080,97 TL |
| 6 | 1.346,83 TL | 8.080,97 TL |
| 7 | 1.154,42 TL | 8.080,97 TL |
| 8 | 1.010,12 TL | 8.080,97 TL |
| 9 | 897,89 TL | 8.080,97 TL |
| 10 | 808,10 TL | 8.080,97 TL |
| 11 | 734,63 TL | 8.080,97 TL |
| 12 | 673,41 TL | 8.080,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.080,97 TL | 8.080,97 TL |
| 2 | 4.040,49 TL | 8.080,97 TL |
| 3 | 2.693,66 TL | 8.080,97 TL |
| 4 | 2.020,24 TL | 8.080,97 TL |
| 5 | 1.616,19 TL | 8.080,97 TL |
| 6 | 1.346,83 TL | 8.080,97 TL |
| 7 | 1.154,42 TL | 8.080,97 TL |
| 8 | 1.010,12 TL | 8.080,97 TL |
| 9 | 897,89 TL | 8.080,97 TL |
| 10 | 808,10 TL | 8.080,97 TL |
| 11 | 734,63 TL | 8.080,97 TL |
| 12 | 673,41 TL | 8.080,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.080,97 TL | 8.080,97 TL |
| 2 | 4.040,49 TL | 8.080,97 TL |
| 3 | 2.693,66 TL | 8.080,97 TL |
| 4 | 2.020,24 TL | 8.080,97 TL |
| 5 | 1.616,19 TL | 8.080,97 TL |
| 6 | 1.346,83 TL | 8.080,97 TL |
| 7 | 1.154,42 TL | 8.080,97 TL |
| 8 | 1.010,12 TL | 8.080,97 TL |
| 9 | 897,89 TL | 8.080,97 TL |
| 10 | 808,10 TL | 8.080,97 TL |
| 11 | 734,63 TL | 8.080,97 TL |
| 12 | 673,41 TL | 8.080,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.080,97 TL | 8.080,97 TL |
| 2 | 4.040,49 TL | 8.080,97 TL |
| 3 | 2.693,66 TL | 8.080,97 TL |
| 4 | 2.020,24 TL | 8.080,97 TL |
| 5 | 1.616,19 TL | 8.080,97 TL |
| 6 | 1.346,83 TL | 8.080,97 TL |
| 7 | 1.154,42 TL | 8.080,97 TL |
| 8 | 1.010,12 TL | 8.080,97 TL |
| 9 | 897,89 TL | 8.080,97 TL |
| 10 | 808,10 TL | 8.080,97 TL |
| 11 | 734,63 TL | 8.080,97 TL |
| 12 | 673,41 TL | 8.080,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.080,97 TL | 8.080,97 TL |
| 2 | 4.040,49 TL | 8.080,97 TL |
| 3 | 2.693,66 TL | 8.080,97 TL |
| 4 | 2.020,24 TL | 8.080,97 TL |
| 5 | 1.616,19 TL | 8.080,97 TL |
| 6 | 1.346,83 TL | 8.080,97 TL |
| 7 | 1.154,42 TL | 8.080,97 TL |
| 8 | 1.010,12 TL | 8.080,97 TL |
| 9 | 897,89 TL | 8.080,97 TL |
| 10 | 808,10 TL | 8.080,97 TL |
| 11 | 734,63 TL | 8.080,97 TL |
| 12 | 673,41 TL | 8.080,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.080,97 TL | 8.080,97 TL |
| 2 | 4.040,49 TL | 8.080,97 TL |
| 3 | 2.693,66 TL | 8.080,97 TL |
| 4 | 2.020,24 TL | 8.080,97 TL |
| 5 | 1.616,19 TL | 8.080,97 TL |
| 6 | 1.346,83 TL | 8.080,97 TL |
| 7 | 1.154,42 TL | 8.080,97 TL |
| 8 | 1.010,12 TL | 8.080,97 TL |
| 9 | 897,89 TL | 8.080,97 TL |
| 10 | 808,10 TL | 8.080,97 TL |
| 11 | 734,63 TL | 8.080,97 TL |
| 12 | 673,41 TL | 8.080,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.080,97 TL | 8.080,97 TL |
| 2 | 4.040,49 TL | 8.080,97 TL |
| 3 | 2.693,66 TL | 8.080,97 TL |
| 4 | 2.020,24 TL | 8.080,97 TL |
| 5 | 1.616,19 TL | 8.080,97 TL |
| 6 | 1.346,83 TL | 8.080,97 TL |
| 7 | 1.154,42 TL | 8.080,97 TL |
| 8 | 1.010,12 TL | 8.080,97 TL |
| 9 | 897,89 TL | 8.080,97 TL |
| 10 | 808,10 TL | 8.080,97 TL |
| 11 | 734,63 TL | 8.080,97 TL |
| 12 | 673,41 TL | 8.080,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.080,97 TL | 8.080,97 TL |
| 2 | 4.040,49 TL | 8.080,97 TL |
| 3 | 2.693,66 TL | 8.080,97 TL |
| 4 | 2.020,24 TL | 8.080,97 TL |
| 5 | 1.616,19 TL | 8.080,97 TL |
| 6 | 1.346,83 TL | 8.080,97 TL |
| 7 | 1.154,42 TL | 8.080,97 TL |
| 8 | 1.010,12 TL | 8.080,97 TL |
| 9 | 897,89 TL | 8.080,97 TL |
| 10 | 808,10 TL | 8.080,97 TL |
| 11 | 734,63 TL | 8.080,97 TL |
| 12 | 673,41 TL | 8.080,97 TL |






Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.