Chıcago Havalı Zımpara 125 Mm Cp3510
Chıcago Havalı Zımpara CP3510, yüksek verimli ve dayanıklı bir havalı zımpara makinesidir. 125 mm çapındaki zımpara plakası ile metal, ahşap ve diğer yüzeylerde etkili zımparalama sağlar. Hafif ve ergonomik tasarımı ile uzun süreli kullanımda konfor sunar.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Kodu | CP3510 |
| Marka | Chıcago |
| Model | CP3510 |
| Zımpara Çapı | 125 mm |
| Gövde Malzemesi | Metal / Plastik Karışımı |
| Kullanım Tipi | Havalı / Manuel kontrol |
| Ağırlık | Yaklaşık 1.2 kg |
Chıcago CP3510 Havalı Zımpara, ergonomik tasarımı ve yüksek performansıyla profesyonel ve hobi kullanımına uygun güvenilir bir tercihtir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.213,00 TL | 10.213,00 TL |
| 2 | 5.106,50 TL | 10.213,00 TL |
| 3 | 3.404,33 TL | 10.213,00 TL |
| 4 | 2.553,25 TL | 10.213,00 TL |
| 5 | 2.042,60 TL | 10.213,00 TL |
| 6 | 1.702,17 TL | 10.213,00 TL |
| 7 | 1.459,00 TL | 10.213,00 TL |
| 8 | 1.276,63 TL | 10.213,00 TL |
| 9 | 1.134,78 TL | 10.213,00 TL |
| 10 | 1.021,30 TL | 10.213,00 TL |
| 11 | 928,45 TL | 10.213,00 TL |
| 12 | 851,08 TL | 10.213,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.213,00 TL | 10.213,00 TL |
| 2 | 5.106,50 TL | 10.213,00 TL |
| 3 | 3.404,33 TL | 10.213,00 TL |
| 4 | 2.553,25 TL | 10.213,00 TL |
| 5 | 2.042,60 TL | 10.213,00 TL |
| 6 | 1.702,17 TL | 10.213,00 TL |
| 7 | 1.459,00 TL | 10.213,00 TL |
| 8 | 1.276,63 TL | 10.213,00 TL |
| 9 | 1.134,78 TL | 10.213,00 TL |
| 10 | 1.021,30 TL | 10.213,00 TL |
| 11 | 928,45 TL | 10.213,00 TL |
| 12 | 851,08 TL | 10.213,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.213,00 TL | 10.213,00 TL |
| 2 | 5.106,50 TL | 10.213,00 TL |
| 3 | 3.404,33 TL | 10.213,00 TL |
| 4 | 2.553,25 TL | 10.213,00 TL |
| 5 | 2.042,60 TL | 10.213,00 TL |
| 6 | 1.702,17 TL | 10.213,00 TL |
| 7 | 1.459,00 TL | 10.213,00 TL |
| 8 | 1.276,63 TL | 10.213,00 TL |
| 9 | 1.134,78 TL | 10.213,00 TL |
| 10 | 1.021,30 TL | 10.213,00 TL |
| 11 | 928,45 TL | 10.213,00 TL |
| 12 | 851,08 TL | 10.213,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.213,00 TL | 10.213,00 TL |
| 2 | 5.106,50 TL | 10.213,00 TL |
| 3 | 3.404,33 TL | 10.213,00 TL |
| 4 | 2.553,25 TL | 10.213,00 TL |
| 5 | 2.042,60 TL | 10.213,00 TL |
| 6 | 1.702,17 TL | 10.213,00 TL |
| 7 | 1.459,00 TL | 10.213,00 TL |
| 8 | 1.276,63 TL | 10.213,00 TL |
| 9 | 1.134,78 TL | 10.213,00 TL |
| 10 | 1.021,30 TL | 10.213,00 TL |
| 11 | 928,45 TL | 10.213,00 TL |
| 12 | 851,08 TL | 10.213,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.213,00 TL | 10.213,00 TL |
| 2 | 5.106,50 TL | 10.213,00 TL |
| 3 | 3.404,33 TL | 10.213,00 TL |
| 4 | 2.553,25 TL | 10.213,00 TL |
| 5 | 2.042,60 TL | 10.213,00 TL |
| 6 | 1.702,17 TL | 10.213,00 TL |
| 7 | 1.459,00 TL | 10.213,00 TL |
| 8 | 1.276,63 TL | 10.213,00 TL |
| 9 | 1.134,78 TL | 10.213,00 TL |
| 10 | 1.021,30 TL | 10.213,00 TL |
| 11 | 928,45 TL | 10.213,00 TL |
| 12 | 851,08 TL | 10.213,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.213,00 TL | 10.213,00 TL |
| 2 | 5.106,50 TL | 10.213,00 TL |
| 3 | 3.404,33 TL | 10.213,00 TL |
| 4 | 2.553,25 TL | 10.213,00 TL |
| 5 | 2.042,60 TL | 10.213,00 TL |
| 6 | 1.702,17 TL | 10.213,00 TL |
| 7 | 1.459,00 TL | 10.213,00 TL |
| 8 | 1.276,63 TL | 10.213,00 TL |
| 9 | 1.134,78 TL | 10.213,00 TL |
| 10 | 1.021,30 TL | 10.213,00 TL |
| 11 | 928,45 TL | 10.213,00 TL |
| 12 | 851,08 TL | 10.213,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.213,00 TL | 10.213,00 TL |
| 2 | 5.106,50 TL | 10.213,00 TL |
| 3 | 3.404,33 TL | 10.213,00 TL |
| 4 | 2.553,25 TL | 10.213,00 TL |
| 5 | 2.042,60 TL | 10.213,00 TL |
| 6 | 1.702,17 TL | 10.213,00 TL |
| 7 | 1.459,00 TL | 10.213,00 TL |
| 8 | 1.276,63 TL | 10.213,00 TL |
| 9 | 1.134,78 TL | 10.213,00 TL |
| 10 | 1.021,30 TL | 10.213,00 TL |
| 11 | 928,45 TL | 10.213,00 TL |
| 12 | 851,08 TL | 10.213,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.213,00 TL | 10.213,00 TL |
| 2 | 5.106,50 TL | 10.213,00 TL |
| 3 | 3.404,33 TL | 10.213,00 TL |
| 4 | 2.553,25 TL | 10.213,00 TL |
| 5 | 2.042,60 TL | 10.213,00 TL |
| 6 | 1.702,17 TL | 10.213,00 TL |
| 7 | 1.459,00 TL | 10.213,00 TL |
| 8 | 1.276,63 TL | 10.213,00 TL |
| 9 | 1.134,78 TL | 10.213,00 TL |
| 10 | 1.021,30 TL | 10.213,00 TL |
| 11 | 928,45 TL | 10.213,00 TL |
| 12 | 851,08 TL | 10.213,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.213,00 TL | 10.213,00 TL |
| 2 | 5.106,50 TL | 10.213,00 TL |
| 3 | 3.404,33 TL | 10.213,00 TL |
| 4 | 2.553,25 TL | 10.213,00 TL |
| 5 | 2.042,60 TL | 10.213,00 TL |
| 6 | 1.702,17 TL | 10.213,00 TL |
| 7 | 1.459,00 TL | 10.213,00 TL |
| 8 | 1.276,63 TL | 10.213,00 TL |
| 9 | 1.134,78 TL | 10.213,00 TL |
| 10 | 1.021,30 TL | 10.213,00 TL |
| 11 | 928,45 TL | 10.213,00 TL |
| 12 | 851,08 TL | 10.213,00 TL |






Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.