CWT 550Wp 108PM12 HC-MB, Half-Cut PERC monokristal hücre mimarisi ve 12BB ızgara yapısıyla düşük ışınımda dahi yüksek üretim sağlar. Kendi kendini temizleyen ve yansımayı azaltan cam kaplama, IP68 bağlantı kutusu ve 1500V DC sistem uyumluluğu ile ticari/çatı ve arazi kurulumlarında güvenilir performans sunar.
Elektriksel Özellikler (STC) | |
---|---|
Maks. Güç (Pmax) | 550 Wp |
Modül Verimliliği | ≈ 21.48% |
Maks. Güç Gerilimi (Vmp) | ~ 31.5 V |
Maks. Güç Akımı (Imp) | ~ 17.5 A |
Açık Devre Gerilimi (Voc) | ~ 37.9 V |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 18.49 A |
Güç Toleransı | 0 ~ +5 W |
Maks. Sistem Gerilimi | 1500 V DC |
Maks. Seri Sigorta Akımı | 25 A |
Çalışma Sıcaklığı | -40 ~ +85 °C |
Mekanik & Çevresel | |
---|---|
Hücre Tipi / Izgara | PERC Mono • Half-Cut • 12BB |
Hücre Boyutu / Adet | 210×105 mm • 108 (6×18) |
Panel Boyutu (U×G×Y) | 1965 × 1303 × 35 mm |
Ağırlık | ≈ 28.5 kg |
Cam | Yansımayı azaltan, kendi kendini temizleyen kaplama |
Bağlantı Kutusu | IP68, kablo 350–1600 mm |
Rüzgâr/Kar Yükü Dayanımı | 2400 / 5400 Pa |
Konnektör | MC4 uyumlu |
Garanti | 12 yıl ürün • 30 yıl lineer performans |
Sıcaklık Katsayıları | |
---|---|
Isc Sıcaklık Katsayısı | +0.050 % / °C |
Voc Sıcaklık Katsayısı | −0.270 % / °C |
Pmax Sıcaklık Katsayısı | −0.350 % / °C |
Ambalaj / Lojistik (Bilgi) | |
---|---|
40' GP Konteyner | Palet/Adet: ~11 / 341 panel (üretici verisi) |
Palet Başına Adet | 31 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.531,33 TL | 6.531,33 TL |
2 | 3.265,67 TL | 6.531,33 TL |
3 | 2.177,11 TL | 6.531,33 TL |
4 | 1.632,83 TL | 6.531,33 TL |
5 | 1.306,27 TL | 6.531,33 TL |
6 | 1.088,56 TL | 6.531,33 TL |
7 | 933,05 TL | 6.531,33 TL |
8 | 816,42 TL | 6.531,33 TL |
9 | 725,70 TL | 6.531,33 TL |
10 | 653,13 TL | 6.531,33 TL |
11 | 593,76 TL | 6.531,33 TL |
12 | 544,28 TL | 6.531,33 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.531,33 TL | 6.531,33 TL |
2 | 3.265,67 TL | 6.531,33 TL |
3 | 2.177,11 TL | 6.531,33 TL |
4 | 1.632,83 TL | 6.531,33 TL |
5 | 1.306,27 TL | 6.531,33 TL |
6 | 1.088,56 TL | 6.531,33 TL |
7 | 933,05 TL | 6.531,33 TL |
8 | 816,42 TL | 6.531,33 TL |
9 | 725,70 TL | 6.531,33 TL |
10 | 653,13 TL | 6.531,33 TL |
11 | 593,76 TL | 6.531,33 TL |
12 | 544,28 TL | 6.531,33 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.531,33 TL | 6.531,33 TL |
2 | 3.265,67 TL | 6.531,33 TL |
3 | 2.177,11 TL | 6.531,33 TL |
4 | 1.632,83 TL | 6.531,33 TL |
5 | 1.306,27 TL | 6.531,33 TL |
6 | 1.088,56 TL | 6.531,33 TL |
7 | 933,05 TL | 6.531,33 TL |
8 | 816,42 TL | 6.531,33 TL |
9 | 725,70 TL | 6.531,33 TL |
10 | 653,13 TL | 6.531,33 TL |
11 | 593,76 TL | 6.531,33 TL |
12 | 544,28 TL | 6.531,33 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.531,33 TL | 6.531,33 TL |
2 | 3.265,67 TL | 6.531,33 TL |
3 | 2.177,11 TL | 6.531,33 TL |
4 | 1.632,83 TL | 6.531,33 TL |
5 | 1.306,27 TL | 6.531,33 TL |
6 | 1.088,56 TL | 6.531,33 TL |
7 | 933,05 TL | 6.531,33 TL |
8 | 816,42 TL | 6.531,33 TL |
9 | 725,70 TL | 6.531,33 TL |
10 | 653,13 TL | 6.531,33 TL |
11 | 593,76 TL | 6.531,33 TL |
12 | 544,28 TL | 6.531,33 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.531,33 TL | 6.531,33 TL |
2 | 3.265,67 TL | 6.531,33 TL |
3 | 2.177,11 TL | 6.531,33 TL |
4 | 1.632,83 TL | 6.531,33 TL |
5 | 1.306,27 TL | 6.531,33 TL |
6 | 1.088,56 TL | 6.531,33 TL |
7 | 933,05 TL | 6.531,33 TL |
8 | 816,42 TL | 6.531,33 TL |
9 | 725,70 TL | 6.531,33 TL |
10 | 653,13 TL | 6.531,33 TL |
11 | 593,76 TL | 6.531,33 TL |
12 | 544,28 TL | 6.531,33 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.531,33 TL | 6.531,33 TL |
2 | 3.265,67 TL | 6.531,33 TL |
3 | 2.177,11 TL | 6.531,33 TL |
4 | 1.632,83 TL | 6.531,33 TL |
5 | 1.306,27 TL | 6.531,33 TL |
6 | 1.088,56 TL | 6.531,33 TL |
7 | 933,05 TL | 6.531,33 TL |
8 | 816,42 TL | 6.531,33 TL |
9 | 725,70 TL | 6.531,33 TL |
10 | 653,13 TL | 6.531,33 TL |
11 | 593,76 TL | 6.531,33 TL |
12 | 544,28 TL | 6.531,33 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.531,33 TL | 6.531,33 TL |
2 | 3.265,67 TL | 6.531,33 TL |
3 | 2.177,11 TL | 6.531,33 TL |
4 | 1.632,83 TL | 6.531,33 TL |
5 | 1.306,27 TL | 6.531,33 TL |
6 | 1.088,56 TL | 6.531,33 TL |
7 | 933,05 TL | 6.531,33 TL |
8 | 816,42 TL | 6.531,33 TL |
9 | 725,70 TL | 6.531,33 TL |
10 | 653,13 TL | 6.531,33 TL |
11 | 593,76 TL | 6.531,33 TL |
12 | 544,28 TL | 6.531,33 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.531,33 TL | 6.531,33 TL |
2 | 3.265,67 TL | 6.531,33 TL |
3 | 2.177,11 TL | 6.531,33 TL |
4 | 1.632,83 TL | 6.531,33 TL |
5 | 1.306,27 TL | 6.531,33 TL |
6 | 1.088,56 TL | 6.531,33 TL |
7 | 933,05 TL | 6.531,33 TL |
8 | 816,42 TL | 6.531,33 TL |
9 | 725,70 TL | 6.531,33 TL |
10 | 653,13 TL | 6.531,33 TL |
11 | 593,76 TL | 6.531,33 TL |
12 | 544,28 TL | 6.531,33 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.531,33 TL | 6.531,33 TL |
2 | 3.265,67 TL | 6.531,33 TL |
3 | 2.177,11 TL | 6.531,33 TL |
4 | 1.632,83 TL | 6.531,33 TL |
5 | 1.306,27 TL | 6.531,33 TL |
6 | 1.088,56 TL | 6.531,33 TL |
7 | 933,05 TL | 6.531,33 TL |
8 | 816,42 TL | 6.531,33 TL |
9 | 725,70 TL | 6.531,33 TL |
10 | 653,13 TL | 6.531,33 TL |
11 | 593,76 TL | 6.531,33 TL |
12 | 544,28 TL | 6.531,33 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.