Lexron 140W Half Cut Topcon Güneş Paneli
Lexron 140W Powerlite TopCon güneş paneli, yüksek verimli ve dayanıklı monokristal hücre teknolojisine sahiptir. Anti-reflektif kaplama, pozitif güç toleransı, düşük ışıkta yüksek performans ve güçlü yapısıyla zorlu iklim koşullarına uygundur. Endüstriyel, mobil ve sabit sistem uygulamaları için idealdir.
Teknik Özellikler (140W Panel):
Maksimum Güç (Pmax): 140W
Açık Devre Voltajı (Voc): 23.29V
Kısa Devre Akımı (Isc): 7.61A
Maksimum Güç Voltajı (Vmp): 20.26V
Maksimum Güç Akımı (Imp): 6.91A
Panel Ölçüsü: 776 x 801 x 20 mm
Hücre Sayısı: 32 adet
Net Ağırlık: 6.5 kg
Garanti ve Sertifikalar:
12 Yıl Ürün Garantisi
25 Yıl Performans Garantisi
1. yıl: Maks. %2 performans kaybı
Sonraki yıllar: %0.45 yıllık azalma
Sertifikalar:
IEC61215, IEC61730, IEC61701
ISO 9001 / 14001 / 45001
Öne Çıkan Özellikler:
Pozitif Güç Toleransı: 0 ~ +5W
Düşük ışıkta yüksek performans
Anti-reflektif, kendi kendini temizleyen yüzey
Yüksek rüzgar (2400 Pa) ve kar (5400 Pa) yükü dayanımı
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.852,29 TL | 2.852,29 TL |
2 | 1.426,15 TL | 2.852,29 TL |
3 | 950,76 TL | 2.852,29 TL |
4 | 713,07 TL | 2.852,29 TL |
5 | 570,46 TL | 2.852,29 TL |
6 | 475,38 TL | 2.852,29 TL |
7 | 407,47 TL | 2.852,29 TL |
8 | 356,54 TL | 2.852,29 TL |
9 | 316,92 TL | 2.852,29 TL |
10 | 285,23 TL | 2.852,29 TL |
11 | 259,30 TL | 2.852,29 TL |
12 | 237,69 TL | 2.852,29 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.852,29 TL | 2.852,29 TL |
2 | 1.426,15 TL | 2.852,29 TL |
3 | 950,76 TL | 2.852,29 TL |
4 | 713,07 TL | 2.852,29 TL |
5 | 570,46 TL | 2.852,29 TL |
6 | 475,38 TL | 2.852,29 TL |
7 | 407,47 TL | 2.852,29 TL |
8 | 356,54 TL | 2.852,29 TL |
9 | 316,92 TL | 2.852,29 TL |
10 | 285,23 TL | 2.852,29 TL |
11 | 259,30 TL | 2.852,29 TL |
12 | 237,69 TL | 2.852,29 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.852,29 TL | 2.852,29 TL |
2 | 1.426,15 TL | 2.852,29 TL |
3 | 950,76 TL | 2.852,29 TL |
4 | 713,07 TL | 2.852,29 TL |
5 | 570,46 TL | 2.852,29 TL |
6 | 475,38 TL | 2.852,29 TL |
7 | 407,47 TL | 2.852,29 TL |
8 | 356,54 TL | 2.852,29 TL |
9 | 316,92 TL | 2.852,29 TL |
10 | 285,23 TL | 2.852,29 TL |
11 | 259,30 TL | 2.852,29 TL |
12 | 237,69 TL | 2.852,29 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.852,29 TL | 2.852,29 TL |
2 | 1.426,15 TL | 2.852,29 TL |
3 | 950,76 TL | 2.852,29 TL |
4 | 713,07 TL | 2.852,29 TL |
5 | 570,46 TL | 2.852,29 TL |
6 | 475,38 TL | 2.852,29 TL |
7 | 407,47 TL | 2.852,29 TL |
8 | 356,54 TL | 2.852,29 TL |
9 | 316,92 TL | 2.852,29 TL |
10 | 285,23 TL | 2.852,29 TL |
11 | 259,30 TL | 2.852,29 TL |
12 | 237,69 TL | 2.852,29 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.852,29 TL | 2.852,29 TL |
2 | 1.426,15 TL | 2.852,29 TL |
3 | 950,76 TL | 2.852,29 TL |
4 | 713,07 TL | 2.852,29 TL |
5 | 570,46 TL | 2.852,29 TL |
6 | 475,38 TL | 2.852,29 TL |
7 | 407,47 TL | 2.852,29 TL |
8 | 356,54 TL | 2.852,29 TL |
9 | 316,92 TL | 2.852,29 TL |
10 | 285,23 TL | 2.852,29 TL |
11 | 259,30 TL | 2.852,29 TL |
12 | 237,69 TL | 2.852,29 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.852,29 TL | 2.852,29 TL |
2 | 1.426,15 TL | 2.852,29 TL |
3 | 950,76 TL | 2.852,29 TL |
4 | 713,07 TL | 2.852,29 TL |
5 | 570,46 TL | 2.852,29 TL |
6 | 475,38 TL | 2.852,29 TL |
7 | 407,47 TL | 2.852,29 TL |
8 | 356,54 TL | 2.852,29 TL |
9 | 316,92 TL | 2.852,29 TL |
10 | 285,23 TL | 2.852,29 TL |
11 | 259,30 TL | 2.852,29 TL |
12 | 237,69 TL | 2.852,29 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.852,29 TL | 2.852,29 TL |
2 | 1.426,15 TL | 2.852,29 TL |
3 | 950,76 TL | 2.852,29 TL |
4 | 713,07 TL | 2.852,29 TL |
5 | 570,46 TL | 2.852,29 TL |
6 | 475,38 TL | 2.852,29 TL |
7 | 407,47 TL | 2.852,29 TL |
8 | 356,54 TL | 2.852,29 TL |
9 | 316,92 TL | 2.852,29 TL |
10 | 285,23 TL | 2.852,29 TL |
11 | 259,30 TL | 2.852,29 TL |
12 | 237,69 TL | 2.852,29 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.852,29 TL | 2.852,29 TL |
2 | 1.426,15 TL | 2.852,29 TL |
3 | 950,76 TL | 2.852,29 TL |
4 | 713,07 TL | 2.852,29 TL |
5 | 570,46 TL | 2.852,29 TL |
6 | 475,38 TL | 2.852,29 TL |
7 | 407,47 TL | 2.852,29 TL |
8 | 356,54 TL | 2.852,29 TL |
9 | 316,92 TL | 2.852,29 TL |
10 | 285,23 TL | 2.852,29 TL |
11 | 259,30 TL | 2.852,29 TL |
12 | 237,69 TL | 2.852,29 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.852,29 TL | 2.852,29 TL |
2 | 1.426,15 TL | 2.852,29 TL |
3 | 950,76 TL | 2.852,29 TL |
4 | 713,07 TL | 2.852,29 TL |
5 | 570,46 TL | 2.852,29 TL |
6 | 475,38 TL | 2.852,29 TL |
7 | 407,47 TL | 2.852,29 TL |
8 | 356,54 TL | 2.852,29 TL |
9 | 316,92 TL | 2.852,29 TL |
10 | 285,23 TL | 2.852,29 TL |
11 | 259,30 TL | 2.852,29 TL |
12 | 237,69 TL | 2.852,29 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.