Einhell CE-CP 18/180 Li E-Solo Kömürsüz Akülü Polisaj ve Zımpara Makinesi - 2093320
Einhell CE-CP 18/180 Li E-Solo Kömürsüz Akülü Polisaj ve Zımpara Makinesi, güçlü kömürsüz motor teknolojisi ile yüksek performans ve uzun ömürlü kullanım sunar. 18V akü sistemi sayesinde kablosuz özgürlük sağlar ve özellikle otomobil yüzeyleri, mobilyalar ve farklı yüzeylerde parlatma ve zımparalama işlemleri için idealdir. Kompakt ve ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli çalışmalarda bile konfor sağlar.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Kodu | 2093320 |
| Marka | Einhell |
| Model | CE-CP 18/180 Li E-Solo |
| Motor Tipi | Kömürsüz |
| Voltaj | 18V (Power X-Change) |
| Disk Çapı | 180 mm |
| Devir Aralığı | 500 - 3000 dev/dak |
| Ağırlık | Yaklaşık 2.1 kg |
Einhell CE-CP 18/180 Li E-Solo Kömürsüz Akülü Polisaj ve Zımpara Makinesi, güçlü performansı, kablosuz özgürlüğü ve ergonomik yapısı ile hem otomotiv sektöründe hem de ev kullanıcıları için ideal bir çözümdür.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 TL | 4.300,00 TL |
| 2 | 2.150,00 TL | 4.300,00 TL |
| 3 | 1.433,33 TL | 4.300,00 TL |
| 4 | 1.075,00 TL | 4.300,00 TL |
| 5 | 860,00 TL | 4.300,00 TL |
| 6 | 716,67 TL | 4.300,00 TL |
| 7 | 614,29 TL | 4.300,00 TL |
| 8 | 537,50 TL | 4.300,00 TL |
| 9 | 477,78 TL | 4.300,00 TL |
| 10 | 430,00 TL | 4.300,00 TL |
| 11 | 390,91 TL | 4.300,00 TL |
| 12 | 358,33 TL | 4.300,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 TL | 4.300,00 TL |
| 2 | 2.150,00 TL | 4.300,00 TL |
| 3 | 1.433,33 TL | 4.300,00 TL |
| 4 | 1.075,00 TL | 4.300,00 TL |
| 5 | 860,00 TL | 4.300,00 TL |
| 6 | 716,67 TL | 4.300,00 TL |
| 7 | 614,29 TL | 4.300,00 TL |
| 8 | 537,50 TL | 4.300,00 TL |
| 9 | 477,78 TL | 4.300,00 TL |
| 10 | 430,00 TL | 4.300,00 TL |
| 11 | 390,91 TL | 4.300,00 TL |
| 12 | 358,33 TL | 4.300,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 TL | 4.300,00 TL |
| 2 | 2.150,00 TL | 4.300,00 TL |
| 3 | 1.433,33 TL | 4.300,00 TL |
| 4 | 1.075,00 TL | 4.300,00 TL |
| 5 | 860,00 TL | 4.300,00 TL |
| 6 | 716,67 TL | 4.300,00 TL |
| 7 | 614,29 TL | 4.300,00 TL |
| 8 | 537,50 TL | 4.300,00 TL |
| 9 | 477,78 TL | 4.300,00 TL |
| 10 | 430,00 TL | 4.300,00 TL |
| 11 | 390,91 TL | 4.300,00 TL |
| 12 | 358,33 TL | 4.300,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 TL | 4.300,00 TL |
| 2 | 2.150,00 TL | 4.300,00 TL |
| 3 | 1.433,33 TL | 4.300,00 TL |
| 4 | 1.075,00 TL | 4.300,00 TL |
| 5 | 860,00 TL | 4.300,00 TL |
| 6 | 716,67 TL | 4.300,00 TL |
| 7 | 614,29 TL | 4.300,00 TL |
| 8 | 537,50 TL | 4.300,00 TL |
| 9 | 477,78 TL | 4.300,00 TL |
| 10 | 430,00 TL | 4.300,00 TL |
| 11 | 390,91 TL | 4.300,00 TL |
| 12 | 358,33 TL | 4.300,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 TL | 4.300,00 TL |
| 2 | 2.150,00 TL | 4.300,00 TL |
| 3 | 1.433,33 TL | 4.300,00 TL |
| 4 | 1.075,00 TL | 4.300,00 TL |
| 5 | 860,00 TL | 4.300,00 TL |
| 6 | 716,67 TL | 4.300,00 TL |
| 7 | 614,29 TL | 4.300,00 TL |
| 8 | 537,50 TL | 4.300,00 TL |
| 9 | 477,78 TL | 4.300,00 TL |
| 10 | 430,00 TL | 4.300,00 TL |
| 11 | 390,91 TL | 4.300,00 TL |
| 12 | 358,33 TL | 4.300,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 TL | 4.300,00 TL |
| 2 | 2.150,00 TL | 4.300,00 TL |
| 3 | 1.433,33 TL | 4.300,00 TL |
| 4 | 1.075,00 TL | 4.300,00 TL |
| 5 | 860,00 TL | 4.300,00 TL |
| 6 | 716,67 TL | 4.300,00 TL |
| 7 | 614,29 TL | 4.300,00 TL |
| 8 | 537,50 TL | 4.300,00 TL |
| 9 | 477,78 TL | 4.300,00 TL |
| 10 | 430,00 TL | 4.300,00 TL |
| 11 | 390,91 TL | 4.300,00 TL |
| 12 | 358,33 TL | 4.300,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 TL | 4.300,00 TL |
| 2 | 2.150,00 TL | 4.300,00 TL |
| 3 | 1.433,33 TL | 4.300,00 TL |
| 4 | 1.075,00 TL | 4.300,00 TL |
| 5 | 860,00 TL | 4.300,00 TL |
| 6 | 716,67 TL | 4.300,00 TL |
| 7 | 614,29 TL | 4.300,00 TL |
| 8 | 537,50 TL | 4.300,00 TL |
| 9 | 477,78 TL | 4.300,00 TL |
| 10 | 430,00 TL | 4.300,00 TL |
| 11 | 390,91 TL | 4.300,00 TL |
| 12 | 358,33 TL | 4.300,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 TL | 4.300,00 TL |
| 2 | 2.150,00 TL | 4.300,00 TL |
| 3 | 1.433,33 TL | 4.300,00 TL |
| 4 | 1.075,00 TL | 4.300,00 TL |
| 5 | 860,00 TL | 4.300,00 TL |
| 6 | 716,67 TL | 4.300,00 TL |
| 7 | 614,29 TL | 4.300,00 TL |
| 8 | 537,50 TL | 4.300,00 TL |
| 9 | 477,78 TL | 4.300,00 TL |
| 10 | 430,00 TL | 4.300,00 TL |
| 11 | 390,91 TL | 4.300,00 TL |
| 12 | 358,33 TL | 4.300,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.300,00 TL | 4.300,00 TL |
| 2 | 2.150,00 TL | 4.300,00 TL |
| 3 | 1.433,33 TL | 4.300,00 TL |
| 4 | 1.075,00 TL | 4.300,00 TL |
| 5 | 860,00 TL | 4.300,00 TL |
| 6 | 716,67 TL | 4.300,00 TL |
| 7 | 614,29 TL | 4.300,00 TL |
| 8 | 537,50 TL | 4.300,00 TL |
| 9 | 477,78 TL | 4.300,00 TL |
| 10 | 430,00 TL | 4.300,00 TL |
| 11 | 390,91 TL | 4.300,00 TL |
| 12 | 358,33 TL | 4.300,00 TL |





Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.