Einhell CE-CP 18/180 Li E-Tek Akülü 4 Ah Kömürsüz Akülü Polisaj ve Zımpara Makinesi
Einhell CE-CP 18/180 Li E-Tek, güçlü kömürsüz motor teknolojisi ve 18V Li-Ion akü sistemi ile profesyonel polisaj ve zımpara işlemleri için tasarlanmış bir makinedir. 4 Ah aküsü sayesinde uzun süreli kullanım imkânı sunar. Kompakt yapısı, ergonomik tutma kolu ve değişken hız kontrolü ile her türlü yüzeyde yüksek hassasiyetle çalışır.
| Özellik | Detay | 
|---|---|
| Ürün Kodu | Belirtilmemiş | 
| Marka | Einhell | 
| Model | CE-CP 18/180 Li E-Tek | 
| Motor | Kömürsüz | 
| Akü | 18V Li-Ion, 4 Ah | 
| Devir Hızı | 500 - 3000 dev/dk (ayarlanabilir) | 
| Disk Çapı | 180 mm | 
| Kullanım Tipi | Akülü / Kablosuz | 
| Ağırlık | Yaklaşık 2.1 kg | 
Einhell CE-CP 18/180 Li E-Tek, kömürsüz motor teknolojisi ve güçlü akü kapasitesi ile polisaj ve zımpara işlerinde yüksek performans arayan kullanıcılar için ideal bir seçimdir. Dayanıklı yapısı ve kablosuz özgürlüğü sayesinde hem profesyonel hem de hobi kullanımlarında güvenle tercih edilebilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 5.599,08 TL | 5.599,08 TL | 
| 2 | 2.799,54 TL | 5.599,08 TL | 
| 3 | 1.866,36 TL | 5.599,08 TL | 
| 4 | 1.399,77 TL | 5.599,08 TL | 
| 5 | 1.119,82 TL | 5.599,08 TL | 
| 6 | 933,18 TL | 5.599,08 TL | 
| 7 | 799,87 TL | 5.599,08 TL | 
| 8 | 699,89 TL | 5.599,08 TL | 
| 9 | 622,12 TL | 5.599,08 TL | 
| 10 | 559,91 TL | 5.599,08 TL | 
| 11 | 509,01 TL | 5.599,08 TL | 
| 12 | 466,59 TL | 5.599,08 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 5.599,08 TL | 5.599,08 TL | 
| 2 | 2.799,54 TL | 5.599,08 TL | 
| 3 | 1.866,36 TL | 5.599,08 TL | 
| 4 | 1.399,77 TL | 5.599,08 TL | 
| 5 | 1.119,82 TL | 5.599,08 TL | 
| 6 | 933,18 TL | 5.599,08 TL | 
| 7 | 799,87 TL | 5.599,08 TL | 
| 8 | 699,89 TL | 5.599,08 TL | 
| 9 | 622,12 TL | 5.599,08 TL | 
| 10 | 559,91 TL | 5.599,08 TL | 
| 11 | 509,01 TL | 5.599,08 TL | 
| 12 | 466,59 TL | 5.599,08 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 5.599,08 TL | 5.599,08 TL | 
| 2 | 2.799,54 TL | 5.599,08 TL | 
| 3 | 1.866,36 TL | 5.599,08 TL | 
| 4 | 1.399,77 TL | 5.599,08 TL | 
| 5 | 1.119,82 TL | 5.599,08 TL | 
| 6 | 933,18 TL | 5.599,08 TL | 
| 7 | 799,87 TL | 5.599,08 TL | 
| 8 | 699,89 TL | 5.599,08 TL | 
| 9 | 622,12 TL | 5.599,08 TL | 
| 10 | 559,91 TL | 5.599,08 TL | 
| 11 | 509,01 TL | 5.599,08 TL | 
| 12 | 466,59 TL | 5.599,08 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 5.599,08 TL | 5.599,08 TL | 
| 2 | 2.799,54 TL | 5.599,08 TL | 
| 3 | 1.866,36 TL | 5.599,08 TL | 
| 4 | 1.399,77 TL | 5.599,08 TL | 
| 5 | 1.119,82 TL | 5.599,08 TL | 
| 6 | 933,18 TL | 5.599,08 TL | 
| 7 | 799,87 TL | 5.599,08 TL | 
| 8 | 699,89 TL | 5.599,08 TL | 
| 9 | 622,12 TL | 5.599,08 TL | 
| 10 | 559,91 TL | 5.599,08 TL | 
| 11 | 509,01 TL | 5.599,08 TL | 
| 12 | 466,59 TL | 5.599,08 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 5.599,08 TL | 5.599,08 TL | 
| 2 | 2.799,54 TL | 5.599,08 TL | 
| 3 | 1.866,36 TL | 5.599,08 TL | 
| 4 | 1.399,77 TL | 5.599,08 TL | 
| 5 | 1.119,82 TL | 5.599,08 TL | 
| 6 | 933,18 TL | 5.599,08 TL | 
| 7 | 799,87 TL | 5.599,08 TL | 
| 8 | 699,89 TL | 5.599,08 TL | 
| 9 | 622,12 TL | 5.599,08 TL | 
| 10 | 559,91 TL | 5.599,08 TL | 
| 11 | 509,01 TL | 5.599,08 TL | 
| 12 | 466,59 TL | 5.599,08 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 5.599,08 TL | 5.599,08 TL | 
| 2 | 2.799,54 TL | 5.599,08 TL | 
| 3 | 1.866,36 TL | 5.599,08 TL | 
| 4 | 1.399,77 TL | 5.599,08 TL | 
| 5 | 1.119,82 TL | 5.599,08 TL | 
| 6 | 933,18 TL | 5.599,08 TL | 
| 7 | 799,87 TL | 5.599,08 TL | 
| 8 | 699,89 TL | 5.599,08 TL | 
| 9 | 622,12 TL | 5.599,08 TL | 
| 10 | 559,91 TL | 5.599,08 TL | 
| 11 | 509,01 TL | 5.599,08 TL | 
| 12 | 466,59 TL | 5.599,08 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 5.599,08 TL | 5.599,08 TL | 
| 2 | 2.799,54 TL | 5.599,08 TL | 
| 3 | 1.866,36 TL | 5.599,08 TL | 
| 4 | 1.399,77 TL | 5.599,08 TL | 
| 5 | 1.119,82 TL | 5.599,08 TL | 
| 6 | 933,18 TL | 5.599,08 TL | 
| 7 | 799,87 TL | 5.599,08 TL | 
| 8 | 699,89 TL | 5.599,08 TL | 
| 9 | 622,12 TL | 5.599,08 TL | 
| 10 | 559,91 TL | 5.599,08 TL | 
| 11 | 509,01 TL | 5.599,08 TL | 
| 12 | 466,59 TL | 5.599,08 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 5.599,08 TL | 5.599,08 TL | 
| 2 | 2.799,54 TL | 5.599,08 TL | 
| 3 | 1.866,36 TL | 5.599,08 TL | 
| 4 | 1.399,77 TL | 5.599,08 TL | 
| 5 | 1.119,82 TL | 5.599,08 TL | 
| 6 | 933,18 TL | 5.599,08 TL | 
| 7 | 799,87 TL | 5.599,08 TL | 
| 8 | 699,89 TL | 5.599,08 TL | 
| 9 | 622,12 TL | 5.599,08 TL | 
| 10 | 559,91 TL | 5.599,08 TL | 
| 11 | 509,01 TL | 5.599,08 TL | 
| 12 | 466,59 TL | 5.599,08 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 5.599,08 TL | 5.599,08 TL | 
| 2 | 2.799,54 TL | 5.599,08 TL | 
| 3 | 1.866,36 TL | 5.599,08 TL | 
| 4 | 1.399,77 TL | 5.599,08 TL | 
| 5 | 1.119,82 TL | 5.599,08 TL | 
| 6 | 933,18 TL | 5.599,08 TL | 
| 7 | 799,87 TL | 5.599,08 TL | 
| 8 | 699,89 TL | 5.599,08 TL | 
| 9 | 622,12 TL | 5.599,08 TL | 
| 10 | 559,91 TL | 5.599,08 TL | 
| 11 | 509,01 TL | 5.599,08 TL | 
| 12 | 466,59 TL | 5.599,08 TL | 





Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.