Einhell GE-CT 18 Li - Çift Akülü 2.5 Ah Kenar Kesme
Einhell GE-CT 18 Li Çift Akülü 2.5 Ah Kenar Kesme, 18V Li-ion akü sistemi ile kablosuz kullanım sağlar ve yüksek performans sunar. Çift akü sistemi sayesinde uzun süre kesintisiz çalışmayı mümkün kılar. Hafif ve kompakt tasarımıyla dar alanlarda rahat kullanım sağlar.
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Ürün Kodu | Belirtilmemiş |
| Marka | Einhell |
| Model | GE-CT 18 Li |
| Akü Tipi | Li-ion 18V, 2.5 Ah (2 adet) |
| Kullanım Tipi | Akülü / Kablosuz |
| Kenar Kesme Kapasitesi | Belirtilmemiş |
| Ağırlık | Yaklaşık 1.5 kg |
Çift akülü Einhell GE-CT 18 Li Kenar Kesme Makinesi, taşınabilirliği ve yüksek performansı ile ev ve hobi projeleri için ideal bir çözümdür. Uzun süreli kablosuz kullanım avantajı sunar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.449,52 TL | 4.449,52 TL |
| 2 | 2.224,76 TL | 4.449,52 TL |
| 3 | 1.483,17 TL | 4.449,52 TL |
| 4 | 1.112,38 TL | 4.449,52 TL |
| 5 | 889,90 TL | 4.449,52 TL |
| 6 | 741,59 TL | 4.449,52 TL |
| 7 | 635,65 TL | 4.449,52 TL |
| 8 | 556,19 TL | 4.449,52 TL |
| 9 | 494,39 TL | 4.449,52 TL |
| 10 | 444,95 TL | 4.449,52 TL |
| 11 | 404,50 TL | 4.449,52 TL |
| 12 | 370,79 TL | 4.449,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.449,52 TL | 4.449,52 TL |
| 2 | 2.224,76 TL | 4.449,52 TL |
| 3 | 1.483,17 TL | 4.449,52 TL |
| 4 | 1.112,38 TL | 4.449,52 TL |
| 5 | 889,90 TL | 4.449,52 TL |
| 6 | 741,59 TL | 4.449,52 TL |
| 7 | 635,65 TL | 4.449,52 TL |
| 8 | 556,19 TL | 4.449,52 TL |
| 9 | 494,39 TL | 4.449,52 TL |
| 10 | 444,95 TL | 4.449,52 TL |
| 11 | 404,50 TL | 4.449,52 TL |
| 12 | 370,79 TL | 4.449,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.449,52 TL | 4.449,52 TL |
| 2 | 2.224,76 TL | 4.449,52 TL |
| 3 | 1.483,17 TL | 4.449,52 TL |
| 4 | 1.112,38 TL | 4.449,52 TL |
| 5 | 889,90 TL | 4.449,52 TL |
| 6 | 741,59 TL | 4.449,52 TL |
| 7 | 635,65 TL | 4.449,52 TL |
| 8 | 556,19 TL | 4.449,52 TL |
| 9 | 494,39 TL | 4.449,52 TL |
| 10 | 444,95 TL | 4.449,52 TL |
| 11 | 404,50 TL | 4.449,52 TL |
| 12 | 370,79 TL | 4.449,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.449,52 TL | 4.449,52 TL |
| 2 | 2.224,76 TL | 4.449,52 TL |
| 3 | 1.483,17 TL | 4.449,52 TL |
| 4 | 1.112,38 TL | 4.449,52 TL |
| 5 | 889,90 TL | 4.449,52 TL |
| 6 | 741,59 TL | 4.449,52 TL |
| 7 | 635,65 TL | 4.449,52 TL |
| 8 | 556,19 TL | 4.449,52 TL |
| 9 | 494,39 TL | 4.449,52 TL |
| 10 | 444,95 TL | 4.449,52 TL |
| 11 | 404,50 TL | 4.449,52 TL |
| 12 | 370,79 TL | 4.449,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.449,52 TL | 4.449,52 TL |
| 2 | 2.224,76 TL | 4.449,52 TL |
| 3 | 1.483,17 TL | 4.449,52 TL |
| 4 | 1.112,38 TL | 4.449,52 TL |
| 5 | 889,90 TL | 4.449,52 TL |
| 6 | 741,59 TL | 4.449,52 TL |
| 7 | 635,65 TL | 4.449,52 TL |
| 8 | 556,19 TL | 4.449,52 TL |
| 9 | 494,39 TL | 4.449,52 TL |
| 10 | 444,95 TL | 4.449,52 TL |
| 11 | 404,50 TL | 4.449,52 TL |
| 12 | 370,79 TL | 4.449,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.449,52 TL | 4.449,52 TL |
| 2 | 2.224,76 TL | 4.449,52 TL |
| 3 | 1.483,17 TL | 4.449,52 TL |
| 4 | 1.112,38 TL | 4.449,52 TL |
| 5 | 889,90 TL | 4.449,52 TL |
| 6 | 741,59 TL | 4.449,52 TL |
| 7 | 635,65 TL | 4.449,52 TL |
| 8 | 556,19 TL | 4.449,52 TL |
| 9 | 494,39 TL | 4.449,52 TL |
| 10 | 444,95 TL | 4.449,52 TL |
| 11 | 404,50 TL | 4.449,52 TL |
| 12 | 370,79 TL | 4.449,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.449,52 TL | 4.449,52 TL |
| 2 | 2.224,76 TL | 4.449,52 TL |
| 3 | 1.483,17 TL | 4.449,52 TL |
| 4 | 1.112,38 TL | 4.449,52 TL |
| 5 | 889,90 TL | 4.449,52 TL |
| 6 | 741,59 TL | 4.449,52 TL |
| 7 | 635,65 TL | 4.449,52 TL |
| 8 | 556,19 TL | 4.449,52 TL |
| 9 | 494,39 TL | 4.449,52 TL |
| 10 | 444,95 TL | 4.449,52 TL |
| 11 | 404,50 TL | 4.449,52 TL |
| 12 | 370,79 TL | 4.449,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.449,52 TL | 4.449,52 TL |
| 2 | 2.224,76 TL | 4.449,52 TL |
| 3 | 1.483,17 TL | 4.449,52 TL |
| 4 | 1.112,38 TL | 4.449,52 TL |
| 5 | 889,90 TL | 4.449,52 TL |
| 6 | 741,59 TL | 4.449,52 TL |
| 7 | 635,65 TL | 4.449,52 TL |
| 8 | 556,19 TL | 4.449,52 TL |
| 9 | 494,39 TL | 4.449,52 TL |
| 10 | 444,95 TL | 4.449,52 TL |
| 11 | 404,50 TL | 4.449,52 TL |
| 12 | 370,79 TL | 4.449,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.449,52 TL | 4.449,52 TL |
| 2 | 2.224,76 TL | 4.449,52 TL |
| 3 | 1.483,17 TL | 4.449,52 TL |
| 4 | 1.112,38 TL | 4.449,52 TL |
| 5 | 889,90 TL | 4.449,52 TL |
| 6 | 741,59 TL | 4.449,52 TL |
| 7 | 635,65 TL | 4.449,52 TL |
| 8 | 556,19 TL | 4.449,52 TL |
| 9 | 494,39 TL | 4.449,52 TL |
| 10 | 444,95 TL | 4.449,52 TL |
| 11 | 404,50 TL | 4.449,52 TL |
| 12 | 370,79 TL | 4.449,52 TL |






Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.