Einhell GE-CT 18 Li - Çift Akülü 2.5 Ah Kenar Kesme
Einhell GE-CT 18 Li Çift Akülü 2.5 Ah Kenar Kesme, 18V Li-ion akü sistemi ile kablosuz kullanım sağlar ve yüksek performans sunar. Çift akü sistemi sayesinde uzun süre kesintisiz çalışmayı mümkün kılar. Hafif ve kompakt tasarımıyla dar alanlarda rahat kullanım sağlar.
| Özellik | Detay | 
|---|---|
| Ürün Kodu | Belirtilmemiş | 
| Marka | Einhell | 
| Model | GE-CT 18 Li | 
| Akü Tipi | Li-ion 18V, 2.5 Ah (2 adet) | 
| Kullanım Tipi | Akülü / Kablosuz | 
| Kenar Kesme Kapasitesi | Belirtilmemiş | 
| Ağırlık | Yaklaşık 1.5 kg | 
Çift akülü Einhell GE-CT 18 Li Kenar Kesme Makinesi, taşınabilirliği ve yüksek performansı ile ev ve hobi projeleri için ideal bir çözümdür. Uzun süreli kablosuz kullanım avantajı sunar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4.699,20 TL | 4.699,20 TL | 
| 2 | 2.349,60 TL | 4.699,20 TL | 
| 3 | 1.566,40 TL | 4.699,20 TL | 
| 4 | 1.174,80 TL | 4.699,20 TL | 
| 5 | 939,84 TL | 4.699,20 TL | 
| 6 | 783,20 TL | 4.699,20 TL | 
| 7 | 671,31 TL | 4.699,20 TL | 
| 8 | 587,40 TL | 4.699,20 TL | 
| 9 | 522,13 TL | 4.699,20 TL | 
| 10 | 469,92 TL | 4.699,20 TL | 
| 11 | 427,20 TL | 4.699,20 TL | 
| 12 | 391,60 TL | 4.699,20 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4.699,20 TL | 4.699,20 TL | 
| 2 | 2.349,60 TL | 4.699,20 TL | 
| 3 | 1.566,40 TL | 4.699,20 TL | 
| 4 | 1.174,80 TL | 4.699,20 TL | 
| 5 | 939,84 TL | 4.699,20 TL | 
| 6 | 783,20 TL | 4.699,20 TL | 
| 7 | 671,31 TL | 4.699,20 TL | 
| 8 | 587,40 TL | 4.699,20 TL | 
| 9 | 522,13 TL | 4.699,20 TL | 
| 10 | 469,92 TL | 4.699,20 TL | 
| 11 | 427,20 TL | 4.699,20 TL | 
| 12 | 391,60 TL | 4.699,20 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4.699,20 TL | 4.699,20 TL | 
| 2 | 2.349,60 TL | 4.699,20 TL | 
| 3 | 1.566,40 TL | 4.699,20 TL | 
| 4 | 1.174,80 TL | 4.699,20 TL | 
| 5 | 939,84 TL | 4.699,20 TL | 
| 6 | 783,20 TL | 4.699,20 TL | 
| 7 | 671,31 TL | 4.699,20 TL | 
| 8 | 587,40 TL | 4.699,20 TL | 
| 9 | 522,13 TL | 4.699,20 TL | 
| 10 | 469,92 TL | 4.699,20 TL | 
| 11 | 427,20 TL | 4.699,20 TL | 
| 12 | 391,60 TL | 4.699,20 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4.699,20 TL | 4.699,20 TL | 
| 2 | 2.349,60 TL | 4.699,20 TL | 
| 3 | 1.566,40 TL | 4.699,20 TL | 
| 4 | 1.174,80 TL | 4.699,20 TL | 
| 5 | 939,84 TL | 4.699,20 TL | 
| 6 | 783,20 TL | 4.699,20 TL | 
| 7 | 671,31 TL | 4.699,20 TL | 
| 8 | 587,40 TL | 4.699,20 TL | 
| 9 | 522,13 TL | 4.699,20 TL | 
| 10 | 469,92 TL | 4.699,20 TL | 
| 11 | 427,20 TL | 4.699,20 TL | 
| 12 | 391,60 TL | 4.699,20 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4.699,20 TL | 4.699,20 TL | 
| 2 | 2.349,60 TL | 4.699,20 TL | 
| 3 | 1.566,40 TL | 4.699,20 TL | 
| 4 | 1.174,80 TL | 4.699,20 TL | 
| 5 | 939,84 TL | 4.699,20 TL | 
| 6 | 783,20 TL | 4.699,20 TL | 
| 7 | 671,31 TL | 4.699,20 TL | 
| 8 | 587,40 TL | 4.699,20 TL | 
| 9 | 522,13 TL | 4.699,20 TL | 
| 10 | 469,92 TL | 4.699,20 TL | 
| 11 | 427,20 TL | 4.699,20 TL | 
| 12 | 391,60 TL | 4.699,20 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4.699,20 TL | 4.699,20 TL | 
| 2 | 2.349,60 TL | 4.699,20 TL | 
| 3 | 1.566,40 TL | 4.699,20 TL | 
| 4 | 1.174,80 TL | 4.699,20 TL | 
| 5 | 939,84 TL | 4.699,20 TL | 
| 6 | 783,20 TL | 4.699,20 TL | 
| 7 | 671,31 TL | 4.699,20 TL | 
| 8 | 587,40 TL | 4.699,20 TL | 
| 9 | 522,13 TL | 4.699,20 TL | 
| 10 | 469,92 TL | 4.699,20 TL | 
| 11 | 427,20 TL | 4.699,20 TL | 
| 12 | 391,60 TL | 4.699,20 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4.699,20 TL | 4.699,20 TL | 
| 2 | 2.349,60 TL | 4.699,20 TL | 
| 3 | 1.566,40 TL | 4.699,20 TL | 
| 4 | 1.174,80 TL | 4.699,20 TL | 
| 5 | 939,84 TL | 4.699,20 TL | 
| 6 | 783,20 TL | 4.699,20 TL | 
| 7 | 671,31 TL | 4.699,20 TL | 
| 8 | 587,40 TL | 4.699,20 TL | 
| 9 | 522,13 TL | 4.699,20 TL | 
| 10 | 469,92 TL | 4.699,20 TL | 
| 11 | 427,20 TL | 4.699,20 TL | 
| 12 | 391,60 TL | 4.699,20 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4.699,20 TL | 4.699,20 TL | 
| 2 | 2.349,60 TL | 4.699,20 TL | 
| 3 | 1.566,40 TL | 4.699,20 TL | 
| 4 | 1.174,80 TL | 4.699,20 TL | 
| 5 | 939,84 TL | 4.699,20 TL | 
| 6 | 783,20 TL | 4.699,20 TL | 
| 7 | 671,31 TL | 4.699,20 TL | 
| 8 | 587,40 TL | 4.699,20 TL | 
| 9 | 522,13 TL | 4.699,20 TL | 
| 10 | 469,92 TL | 4.699,20 TL | 
| 11 | 427,20 TL | 4.699,20 TL | 
| 12 | 391,60 TL | 4.699,20 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4.699,20 TL | 4.699,20 TL | 
| 2 | 2.349,60 TL | 4.699,20 TL | 
| 3 | 1.566,40 TL | 4.699,20 TL | 
| 4 | 1.174,80 TL | 4.699,20 TL | 
| 5 | 939,84 TL | 4.699,20 TL | 
| 6 | 783,20 TL | 4.699,20 TL | 
| 7 | 671,31 TL | 4.699,20 TL | 
| 8 | 587,40 TL | 4.699,20 TL | 
| 9 | 522,13 TL | 4.699,20 TL | 
| 10 | 469,92 TL | 4.699,20 TL | 
| 11 | 427,20 TL | 4.699,20 TL | 
| 12 | 391,60 TL | 4.699,20 TL | 






Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.