Einhell GE-CT 18 Li - Çift Akülü 4 Ah Kenar Kesme
Einhell GE-CT 18 Li Çift Akülü 4 Ah Kenar Kesme makinesi, 18V Li-ion akü sistemi ile kablosuz ve pratik kullanım sunar. Çift akü sistemi sayesinde uzun süreli çalışmalar için idealdir. Hafif ve ergonomik tasarımıyla dar alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.
| Özellik | Detay | 
|---|---|
| Ürün Kodu | Belirtilmemiş | 
| Marka | Einhell | 
| Model | GE-CT 18 Li Çift Akülü 4 Ah | 
| Akü Tipi | Li-ion 18V, 4 Ah (2 adet) | 
| Kullanım Tipi | Akülü / Kablosuz | 
| Kenar Kesme Derinliği | Belirtilmemiş | 
| Ağırlık | Yaklaşık 2.5 kg | 
Çift akülü Einhell GE-CT 18 Li Kenar Kesme makinesi, kablosuz ve güçlü performansı ile ev ve hobi projeleri için ideal bir çözümdür. Ergonomik yapısı ve uzun ömürlü bataryaları ile rahat kullanım sağlar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 6.401,00 TL | 6.401,00 TL | 
| 2 | 3.200,50 TL | 6.401,00 TL | 
| 3 | 2.133,67 TL | 6.401,00 TL | 
| 4 | 1.600,25 TL | 6.401,00 TL | 
| 5 | 1.280,20 TL | 6.401,00 TL | 
| 6 | 1.066,83 TL | 6.401,00 TL | 
| 7 | 914,43 TL | 6.401,00 TL | 
| 8 | 800,13 TL | 6.401,00 TL | 
| 9 | 711,22 TL | 6.401,00 TL | 
| 10 | 640,10 TL | 6.401,00 TL | 
| 11 | 581,91 TL | 6.401,00 TL | 
| 12 | 533,42 TL | 6.401,00 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 6.401,00 TL | 6.401,00 TL | 
| 2 | 3.200,50 TL | 6.401,00 TL | 
| 3 | 2.133,67 TL | 6.401,00 TL | 
| 4 | 1.600,25 TL | 6.401,00 TL | 
| 5 | 1.280,20 TL | 6.401,00 TL | 
| 6 | 1.066,83 TL | 6.401,00 TL | 
| 7 | 914,43 TL | 6.401,00 TL | 
| 8 | 800,13 TL | 6.401,00 TL | 
| 9 | 711,22 TL | 6.401,00 TL | 
| 10 | 640,10 TL | 6.401,00 TL | 
| 11 | 581,91 TL | 6.401,00 TL | 
| 12 | 533,42 TL | 6.401,00 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 6.401,00 TL | 6.401,00 TL | 
| 2 | 3.200,50 TL | 6.401,00 TL | 
| 3 | 2.133,67 TL | 6.401,00 TL | 
| 4 | 1.600,25 TL | 6.401,00 TL | 
| 5 | 1.280,20 TL | 6.401,00 TL | 
| 6 | 1.066,83 TL | 6.401,00 TL | 
| 7 | 914,43 TL | 6.401,00 TL | 
| 8 | 800,13 TL | 6.401,00 TL | 
| 9 | 711,22 TL | 6.401,00 TL | 
| 10 | 640,10 TL | 6.401,00 TL | 
| 11 | 581,91 TL | 6.401,00 TL | 
| 12 | 533,42 TL | 6.401,00 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 6.401,00 TL | 6.401,00 TL | 
| 2 | 3.200,50 TL | 6.401,00 TL | 
| 3 | 2.133,67 TL | 6.401,00 TL | 
| 4 | 1.600,25 TL | 6.401,00 TL | 
| 5 | 1.280,20 TL | 6.401,00 TL | 
| 6 | 1.066,83 TL | 6.401,00 TL | 
| 7 | 914,43 TL | 6.401,00 TL | 
| 8 | 800,13 TL | 6.401,00 TL | 
| 9 | 711,22 TL | 6.401,00 TL | 
| 10 | 640,10 TL | 6.401,00 TL | 
| 11 | 581,91 TL | 6.401,00 TL | 
| 12 | 533,42 TL | 6.401,00 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 6.401,00 TL | 6.401,00 TL | 
| 2 | 3.200,50 TL | 6.401,00 TL | 
| 3 | 2.133,67 TL | 6.401,00 TL | 
| 4 | 1.600,25 TL | 6.401,00 TL | 
| 5 | 1.280,20 TL | 6.401,00 TL | 
| 6 | 1.066,83 TL | 6.401,00 TL | 
| 7 | 914,43 TL | 6.401,00 TL | 
| 8 | 800,13 TL | 6.401,00 TL | 
| 9 | 711,22 TL | 6.401,00 TL | 
| 10 | 640,10 TL | 6.401,00 TL | 
| 11 | 581,91 TL | 6.401,00 TL | 
| 12 | 533,42 TL | 6.401,00 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 6.401,00 TL | 6.401,00 TL | 
| 2 | 3.200,50 TL | 6.401,00 TL | 
| 3 | 2.133,67 TL | 6.401,00 TL | 
| 4 | 1.600,25 TL | 6.401,00 TL | 
| 5 | 1.280,20 TL | 6.401,00 TL | 
| 6 | 1.066,83 TL | 6.401,00 TL | 
| 7 | 914,43 TL | 6.401,00 TL | 
| 8 | 800,13 TL | 6.401,00 TL | 
| 9 | 711,22 TL | 6.401,00 TL | 
| 10 | 640,10 TL | 6.401,00 TL | 
| 11 | 581,91 TL | 6.401,00 TL | 
| 12 | 533,42 TL | 6.401,00 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 6.401,00 TL | 6.401,00 TL | 
| 2 | 3.200,50 TL | 6.401,00 TL | 
| 3 | 2.133,67 TL | 6.401,00 TL | 
| 4 | 1.600,25 TL | 6.401,00 TL | 
| 5 | 1.280,20 TL | 6.401,00 TL | 
| 6 | 1.066,83 TL | 6.401,00 TL | 
| 7 | 914,43 TL | 6.401,00 TL | 
| 8 | 800,13 TL | 6.401,00 TL | 
| 9 | 711,22 TL | 6.401,00 TL | 
| 10 | 640,10 TL | 6.401,00 TL | 
| 11 | 581,91 TL | 6.401,00 TL | 
| 12 | 533,42 TL | 6.401,00 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 6.401,00 TL | 6.401,00 TL | 
| 2 | 3.200,50 TL | 6.401,00 TL | 
| 3 | 2.133,67 TL | 6.401,00 TL | 
| 4 | 1.600,25 TL | 6.401,00 TL | 
| 5 | 1.280,20 TL | 6.401,00 TL | 
| 6 | 1.066,83 TL | 6.401,00 TL | 
| 7 | 914,43 TL | 6.401,00 TL | 
| 8 | 800,13 TL | 6.401,00 TL | 
| 9 | 711,22 TL | 6.401,00 TL | 
| 10 | 640,10 TL | 6.401,00 TL | 
| 11 | 581,91 TL | 6.401,00 TL | 
| 12 | 533,42 TL | 6.401,00 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 6.401,00 TL | 6.401,00 TL | 
| 2 | 3.200,50 TL | 6.401,00 TL | 
| 3 | 2.133,67 TL | 6.401,00 TL | 
| 4 | 1.600,25 TL | 6.401,00 TL | 
| 5 | 1.280,20 TL | 6.401,00 TL | 
| 6 | 1.066,83 TL | 6.401,00 TL | 
| 7 | 914,43 TL | 6.401,00 TL | 
| 8 | 800,13 TL | 6.401,00 TL | 
| 9 | 711,22 TL | 6.401,00 TL | 
| 10 | 640,10 TL | 6.401,00 TL | 
| 11 | 581,91 TL | 6.401,00 TL | 
| 12 | 533,42 TL | 6.401,00 TL | 






Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.