TommaTech 170Wp Flexible(Esnek) Güneş Paneli
TommaTech’in yeni nesil esnek panel modeli, kaliteli ETFE polimer ve yüksek verimli back contact hücreleri ile üretilmiştir. Bu sayede TommaTech esnek paneller, standart güneş panellerine kıyasla ultra hafif, ince, yüksek performanslı ve hepsinden önemlisi esnek bir yapıya sahiptir. Maksimum 30 dereceye kadar esnemesi ve hafif olmasıyla her yüzeye mükemmel uyum sağlar. 110Wp ve 170Wp güç seçeneklerinde sunulan TommaTech Esnek Panel Serisi, tekne, karavan, çatı gibi birçok uygulama alanında kullanım avantajına sahiptir.
Esnek panellerde tercih edilen IBC Güneş hücreleri bakır tabana inşa edilen bir hücre tipidir. TommaTech Flexi Paneller büküldüğünde veya nemli bir ortamda bırakıldığında, geleneksel güneş panellerine nazaran kırılma ve korozyon nedeniyle oluşan güç kayıplarına karşı daha dayanıklıdır. Bu sayede TommaTech Esnek Paneller yüksek güç çıkışı ve hücre sağlamlığıyla birlikte kullanıcıların en önemli enerji çözümlerinden biridir.
Özellikler:
• Prizma Yüzey: Prizma yüzey sayesinde maksimum ışık emilimi
• ETFE ile Mükemmel Işık Geçirgenliği: Daha yüksek ışık geçirgenliği, korozyon direnci, çalışma sıcaklık aralığı
• IBC Hücre Teknolojisi: Yüksek verimli arka kontak bağlantılı, esnek ve dayanıklı hücre mimarisi
• Esnek Tasarım: Maximum 30 dereceye kadar bükülme özelliği
• Ultra Hafif: 2mm kalınlığında ultra ince ve dayanıklı tasarım
• IP68 Koruma Sınıfı: IP68 bağlantı kutusu ile suya karşı dayanıklılık
2 Yıl Ürün Garantisi
Teknik Özellikler:
• Model Tipi: TT-FLEX-170 170Wp
• Maksimum Güç (Pmax): 170 Wp
• Maksimum Güç Gerilimi (Vmp): 29,4
• Maksimum Güç Akımı (Imp): 5,90
• Açık Devre Gerilimi (Voc): 34,6
• Kısa Devre Akımı (Isc): 6,15
• Güç Toleransı: 0~+5 W
• Maks. Sistem Anma Gerilimi: 1000V
• Maks. Seri Sigorta Akımı: 15A
• Hücre Sayısı (adet): 6 x 8
• Bağlantı Kutusu Koruma Sınıfı: IP68
• Sıcaklık Katsayısı (Isc): 2,9mA / °C
• Sıcaklık Katsayısı (Voc): -83,7mV / °C
• Sıcaklık Katsayısı (Pmax): -0,29% / °C
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.213,00 TL | 16.213,00 TL |
2 | 8.106,50 TL | 16.213,00 TL |
3 | 5.404,33 TL | 16.213,00 TL |
4 | 4.053,25 TL | 16.213,00 TL |
5 | 3.242,60 TL | 16.213,00 TL |
6 | 2.702,17 TL | 16.213,00 TL |
7 | 2.316,14 TL | 16.213,00 TL |
8 | 2.026,63 TL | 16.213,00 TL |
9 | 1.801,44 TL | 16.213,00 TL |
10 | 1.621,30 TL | 16.213,00 TL |
11 | 1.473,91 TL | 16.213,00 TL |
12 | 1.351,08 TL | 16.213,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.213,00 TL | 16.213,00 TL |
2 | 8.106,50 TL | 16.213,00 TL |
3 | 5.404,33 TL | 16.213,00 TL |
4 | 4.053,25 TL | 16.213,00 TL |
5 | 3.242,60 TL | 16.213,00 TL |
6 | 2.702,17 TL | 16.213,00 TL |
7 | 2.316,14 TL | 16.213,00 TL |
8 | 2.026,63 TL | 16.213,00 TL |
9 | 1.801,44 TL | 16.213,00 TL |
10 | 1.621,30 TL | 16.213,00 TL |
11 | 1.473,91 TL | 16.213,00 TL |
12 | 1.351,08 TL | 16.213,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.213,00 TL | 16.213,00 TL |
2 | 8.106,50 TL | 16.213,00 TL |
3 | 5.404,33 TL | 16.213,00 TL |
4 | 4.053,25 TL | 16.213,00 TL |
5 | 3.242,60 TL | 16.213,00 TL |
6 | 2.702,17 TL | 16.213,00 TL |
7 | 2.316,14 TL | 16.213,00 TL |
8 | 2.026,63 TL | 16.213,00 TL |
9 | 1.801,44 TL | 16.213,00 TL |
10 | 1.621,30 TL | 16.213,00 TL |
11 | 1.473,91 TL | 16.213,00 TL |
12 | 1.351,08 TL | 16.213,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.213,00 TL | 16.213,00 TL |
2 | 8.106,50 TL | 16.213,00 TL |
3 | 5.404,33 TL | 16.213,00 TL |
4 | 4.053,25 TL | 16.213,00 TL |
5 | 3.242,60 TL | 16.213,00 TL |
6 | 2.702,17 TL | 16.213,00 TL |
7 | 2.316,14 TL | 16.213,00 TL |
8 | 2.026,63 TL | 16.213,00 TL |
9 | 1.801,44 TL | 16.213,00 TL |
10 | 1.621,30 TL | 16.213,00 TL |
11 | 1.473,91 TL | 16.213,00 TL |
12 | 1.351,08 TL | 16.213,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.213,00 TL | 16.213,00 TL |
2 | 8.106,50 TL | 16.213,00 TL |
3 | 5.404,33 TL | 16.213,00 TL |
4 | 4.053,25 TL | 16.213,00 TL |
5 | 3.242,60 TL | 16.213,00 TL |
6 | 2.702,17 TL | 16.213,00 TL |
7 | 2.316,14 TL | 16.213,00 TL |
8 | 2.026,63 TL | 16.213,00 TL |
9 | 1.801,44 TL | 16.213,00 TL |
10 | 1.621,30 TL | 16.213,00 TL |
11 | 1.473,91 TL | 16.213,00 TL |
12 | 1.351,08 TL | 16.213,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.213,00 TL | 16.213,00 TL |
2 | 8.106,50 TL | 16.213,00 TL |
3 | 5.404,33 TL | 16.213,00 TL |
4 | 4.053,25 TL | 16.213,00 TL |
5 | 3.242,60 TL | 16.213,00 TL |
6 | 2.702,17 TL | 16.213,00 TL |
7 | 2.316,14 TL | 16.213,00 TL |
8 | 2.026,63 TL | 16.213,00 TL |
9 | 1.801,44 TL | 16.213,00 TL |
10 | 1.621,30 TL | 16.213,00 TL |
11 | 1.473,91 TL | 16.213,00 TL |
12 | 1.351,08 TL | 16.213,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.213,00 TL | 16.213,00 TL |
2 | 8.106,50 TL | 16.213,00 TL |
3 | 5.404,33 TL | 16.213,00 TL |
4 | 4.053,25 TL | 16.213,00 TL |
5 | 3.242,60 TL | 16.213,00 TL |
6 | 2.702,17 TL | 16.213,00 TL |
7 | 2.316,14 TL | 16.213,00 TL |
8 | 2.026,63 TL | 16.213,00 TL |
9 | 1.801,44 TL | 16.213,00 TL |
10 | 1.621,30 TL | 16.213,00 TL |
11 | 1.473,91 TL | 16.213,00 TL |
12 | 1.351,08 TL | 16.213,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.213,00 TL | 16.213,00 TL |
2 | 8.106,50 TL | 16.213,00 TL |
3 | 5.404,33 TL | 16.213,00 TL |
4 | 4.053,25 TL | 16.213,00 TL |
5 | 3.242,60 TL | 16.213,00 TL |
6 | 2.702,17 TL | 16.213,00 TL |
7 | 2.316,14 TL | 16.213,00 TL |
8 | 2.026,63 TL | 16.213,00 TL |
9 | 1.801,44 TL | 16.213,00 TL |
10 | 1.621,30 TL | 16.213,00 TL |
11 | 1.473,91 TL | 16.213,00 TL |
12 | 1.351,08 TL | 16.213,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.213,00 TL | 16.213,00 TL |
2 | 8.106,50 TL | 16.213,00 TL |
3 | 5.404,33 TL | 16.213,00 TL |
4 | 4.053,25 TL | 16.213,00 TL |
5 | 3.242,60 TL | 16.213,00 TL |
6 | 2.702,17 TL | 16.213,00 TL |
7 | 2.316,14 TL | 16.213,00 TL |
8 | 2.026,63 TL | 16.213,00 TL |
9 | 1.801,44 TL | 16.213,00 TL |
10 | 1.621,30 TL | 16.213,00 TL |
11 | 1.473,91 TL | 16.213,00 TL |
12 | 1.351,08 TL | 16.213,00 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.