Ürün Adı: Tommatech 240Wp Full Black 48PMFB12 Güneş Paneli
Genel Özellikler:
• Yüksek verimlilik sağlayan monokristal PERC hücre teknolojisi
• Daha yüksek enerji üretimi ve düşük ışık koşullarında yüksek performans
• Tamamen siyah estetik tasarım, modern görünüm
• Dayanıklı yapı: 2400 Pa rüzgar ve 5400 Pa kar yüküne dayanıklı
• Kendi kendini temizleyen cam kaplama
• Pozitif güç toleransı: 0~+5Wp
• Kolay kurulum ve uzun ömürlü kullanım
Teknik Özellikler:
Model Tipi: 48PMFB12
Maksimum Güç (Pmax): 240 Wp
Maksimum Güç Gerilimi (Vmp): 27.70 V
Maksimum Güç Akımı (Imp): 8.67 A
Açık Devre Gerilimi (Voc): 32.50 V
Kısa Devre Akımı (Isc): 9.11 A
Hücre Sayısı: 48 (6x8)
Panel Boyutu: 931 x 1303 x 30 mm
Ağırlık: 13.46 kg
Çalışma Sıcaklık Aralığı: -40°C ~ +85°C
Cam: 3.2 mm Düşük Demirli Temperli Cam
Çerçeve: Eloksal Kaplı Alüminyum
Bağlantı Kutusu: IP67 / IP68
Kablo Boyu: 500 mm
Kablo Çapı: 4 mm²
Garanti: 2 yıl ürün garantisi
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.566,86 TL | 3.566,86 TL |
2 | 1.783,43 TL | 3.566,86 TL |
3 | 1.188,95 TL | 3.566,86 TL |
4 | 891,72 TL | 3.566,86 TL |
5 | 713,37 TL | 3.566,86 TL |
6 | 594,48 TL | 3.566,86 TL |
7 | 509,55 TL | 3.566,86 TL |
8 | 445,86 TL | 3.566,86 TL |
9 | 396,32 TL | 3.566,86 TL |
10 | 356,69 TL | 3.566,86 TL |
11 | 324,26 TL | 3.566,86 TL |
12 | 297,24 TL | 3.566,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.566,86 TL | 3.566,86 TL |
2 | 1.783,43 TL | 3.566,86 TL |
3 | 1.188,95 TL | 3.566,86 TL |
4 | 891,72 TL | 3.566,86 TL |
5 | 713,37 TL | 3.566,86 TL |
6 | 594,48 TL | 3.566,86 TL |
7 | 509,55 TL | 3.566,86 TL |
8 | 445,86 TL | 3.566,86 TL |
9 | 396,32 TL | 3.566,86 TL |
10 | 356,69 TL | 3.566,86 TL |
11 | 324,26 TL | 3.566,86 TL |
12 | 297,24 TL | 3.566,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.566,86 TL | 3.566,86 TL |
2 | 1.783,43 TL | 3.566,86 TL |
3 | 1.188,95 TL | 3.566,86 TL |
4 | 891,72 TL | 3.566,86 TL |
5 | 713,37 TL | 3.566,86 TL |
6 | 594,48 TL | 3.566,86 TL |
7 | 509,55 TL | 3.566,86 TL |
8 | 445,86 TL | 3.566,86 TL |
9 | 396,32 TL | 3.566,86 TL |
10 | 356,69 TL | 3.566,86 TL |
11 | 324,26 TL | 3.566,86 TL |
12 | 297,24 TL | 3.566,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.566,86 TL | 3.566,86 TL |
2 | 1.783,43 TL | 3.566,86 TL |
3 | 1.188,95 TL | 3.566,86 TL |
4 | 891,72 TL | 3.566,86 TL |
5 | 713,37 TL | 3.566,86 TL |
6 | 594,48 TL | 3.566,86 TL |
7 | 509,55 TL | 3.566,86 TL |
8 | 445,86 TL | 3.566,86 TL |
9 | 396,32 TL | 3.566,86 TL |
10 | 356,69 TL | 3.566,86 TL |
11 | 324,26 TL | 3.566,86 TL |
12 | 297,24 TL | 3.566,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.566,86 TL | 3.566,86 TL |
2 | 1.783,43 TL | 3.566,86 TL |
3 | 1.188,95 TL | 3.566,86 TL |
4 | 891,72 TL | 3.566,86 TL |
5 | 713,37 TL | 3.566,86 TL |
6 | 594,48 TL | 3.566,86 TL |
7 | 509,55 TL | 3.566,86 TL |
8 | 445,86 TL | 3.566,86 TL |
9 | 396,32 TL | 3.566,86 TL |
10 | 356,69 TL | 3.566,86 TL |
11 | 324,26 TL | 3.566,86 TL |
12 | 297,24 TL | 3.566,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.566,86 TL | 3.566,86 TL |
2 | 1.783,43 TL | 3.566,86 TL |
3 | 1.188,95 TL | 3.566,86 TL |
4 | 891,72 TL | 3.566,86 TL |
5 | 713,37 TL | 3.566,86 TL |
6 | 594,48 TL | 3.566,86 TL |
7 | 509,55 TL | 3.566,86 TL |
8 | 445,86 TL | 3.566,86 TL |
9 | 396,32 TL | 3.566,86 TL |
10 | 356,69 TL | 3.566,86 TL |
11 | 324,26 TL | 3.566,86 TL |
12 | 297,24 TL | 3.566,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.566,86 TL | 3.566,86 TL |
2 | 1.783,43 TL | 3.566,86 TL |
3 | 1.188,95 TL | 3.566,86 TL |
4 | 891,72 TL | 3.566,86 TL |
5 | 713,37 TL | 3.566,86 TL |
6 | 594,48 TL | 3.566,86 TL |
7 | 509,55 TL | 3.566,86 TL |
8 | 445,86 TL | 3.566,86 TL |
9 | 396,32 TL | 3.566,86 TL |
10 | 356,69 TL | 3.566,86 TL |
11 | 324,26 TL | 3.566,86 TL |
12 | 297,24 TL | 3.566,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.566,86 TL | 3.566,86 TL |
2 | 1.783,43 TL | 3.566,86 TL |
3 | 1.188,95 TL | 3.566,86 TL |
4 | 891,72 TL | 3.566,86 TL |
5 | 713,37 TL | 3.566,86 TL |
6 | 594,48 TL | 3.566,86 TL |
7 | 509,55 TL | 3.566,86 TL |
8 | 445,86 TL | 3.566,86 TL |
9 | 396,32 TL | 3.566,86 TL |
10 | 356,69 TL | 3.566,86 TL |
11 | 324,26 TL | 3.566,86 TL |
12 | 297,24 TL | 3.566,86 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.566,86 TL | 3.566,86 TL |
2 | 1.783,43 TL | 3.566,86 TL |
3 | 1.188,95 TL | 3.566,86 TL |
4 | 891,72 TL | 3.566,86 TL |
5 | 713,37 TL | 3.566,86 TL |
6 | 594,48 TL | 3.566,86 TL |
7 | 509,55 TL | 3.566,86 TL |
8 | 445,86 TL | 3.566,86 TL |
9 | 396,32 TL | 3.566,86 TL |
10 | 356,69 TL | 3.566,86 TL |
11 | 324,26 TL | 3.566,86 TL |
12 | 297,24 TL | 3.566,86 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.