TommaTech EVI İnvertör(Isıtma&Soğutma) Isı Pompası 26KW-380V trifaze monoblok ısı pompası, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılamak için en son EVI ve Full DC Inverter teknolojisi ile donatılmıştır. Yüksek A+++ enerji verimliliği ve COP 6.15 değeri ile maksimum performans sağlarken enerji tasarrufunu garanti eder.
TommaTech 26kW monoblok ısı pompası, yüksek verimlilik, düşük enerji tüketimi ve çevreci özellikleriyle modern yaşam alanlarına sürdürülebilir ve ekonomik çözümler sunar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 249.524,26 TL | 249.524,26 TL | 
| 2 | 124.762,13 TL | 249.524,26 TL | 
| 3 | 83.174,75 TL | 249.524,26 TL | 
| 4 | 62.381,07 TL | 249.524,26 TL | 
| 5 | 49.904,85 TL | 249.524,26 TL | 
| 6 | 41.587,38 TL | 249.524,26 TL | 
| 7 | 35.646,32 TL | 249.524,26 TL | 
| 8 | 31.190,53 TL | 249.524,26 TL | 
| 9 | 27.724,92 TL | 249.524,26 TL | 
| 10 | 24.952,43 TL | 249.524,26 TL | 
| 11 | 22.684,02 TL | 249.524,26 TL | 
| 12 | 20.793,69 TL | 249.524,26 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 249.524,26 TL | 249.524,26 TL | 
| 2 | 124.762,13 TL | 249.524,26 TL | 
| 3 | 83.174,75 TL | 249.524,26 TL | 
| 4 | 62.381,07 TL | 249.524,26 TL | 
| 5 | 49.904,85 TL | 249.524,26 TL | 
| 6 | 41.587,38 TL | 249.524,26 TL | 
| 7 | 35.646,32 TL | 249.524,26 TL | 
| 8 | 31.190,53 TL | 249.524,26 TL | 
| 9 | 27.724,92 TL | 249.524,26 TL | 
| 10 | 24.952,43 TL | 249.524,26 TL | 
| 11 | 22.684,02 TL | 249.524,26 TL | 
| 12 | 20.793,69 TL | 249.524,26 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 249.524,26 TL | 249.524,26 TL | 
| 2 | 124.762,13 TL | 249.524,26 TL | 
| 3 | 83.174,75 TL | 249.524,26 TL | 
| 4 | 62.381,07 TL | 249.524,26 TL | 
| 5 | 49.904,85 TL | 249.524,26 TL | 
| 6 | 41.587,38 TL | 249.524,26 TL | 
| 7 | 35.646,32 TL | 249.524,26 TL | 
| 8 | 31.190,53 TL | 249.524,26 TL | 
| 9 | 27.724,92 TL | 249.524,26 TL | 
| 10 | 24.952,43 TL | 249.524,26 TL | 
| 11 | 22.684,02 TL | 249.524,26 TL | 
| 12 | 20.793,69 TL | 249.524,26 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 249.524,26 TL | 249.524,26 TL | 
| 2 | 124.762,13 TL | 249.524,26 TL | 
| 3 | 83.174,75 TL | 249.524,26 TL | 
| 4 | 62.381,07 TL | 249.524,26 TL | 
| 5 | 49.904,85 TL | 249.524,26 TL | 
| 6 | 41.587,38 TL | 249.524,26 TL | 
| 7 | 35.646,32 TL | 249.524,26 TL | 
| 8 | 31.190,53 TL | 249.524,26 TL | 
| 9 | 27.724,92 TL | 249.524,26 TL | 
| 10 | 24.952,43 TL | 249.524,26 TL | 
| 11 | 22.684,02 TL | 249.524,26 TL | 
| 12 | 20.793,69 TL | 249.524,26 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 249.524,26 TL | 249.524,26 TL | 
| 2 | 124.762,13 TL | 249.524,26 TL | 
| 3 | 83.174,75 TL | 249.524,26 TL | 
| 4 | 62.381,07 TL | 249.524,26 TL | 
| 5 | 49.904,85 TL | 249.524,26 TL | 
| 6 | 41.587,38 TL | 249.524,26 TL | 
| 7 | 35.646,32 TL | 249.524,26 TL | 
| 8 | 31.190,53 TL | 249.524,26 TL | 
| 9 | 27.724,92 TL | 249.524,26 TL | 
| 10 | 24.952,43 TL | 249.524,26 TL | 
| 11 | 22.684,02 TL | 249.524,26 TL | 
| 12 | 20.793,69 TL | 249.524,26 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 249.524,26 TL | 249.524,26 TL | 
| 2 | 124.762,13 TL | 249.524,26 TL | 
| 3 | 83.174,75 TL | 249.524,26 TL | 
| 4 | 62.381,07 TL | 249.524,26 TL | 
| 5 | 49.904,85 TL | 249.524,26 TL | 
| 6 | 41.587,38 TL | 249.524,26 TL | 
| 7 | 35.646,32 TL | 249.524,26 TL | 
| 8 | 31.190,53 TL | 249.524,26 TL | 
| 9 | 27.724,92 TL | 249.524,26 TL | 
| 10 | 24.952,43 TL | 249.524,26 TL | 
| 11 | 22.684,02 TL | 249.524,26 TL | 
| 12 | 20.793,69 TL | 249.524,26 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 249.524,26 TL | 249.524,26 TL | 
| 2 | 124.762,13 TL | 249.524,26 TL | 
| 3 | 83.174,75 TL | 249.524,26 TL | 
| 4 | 62.381,07 TL | 249.524,26 TL | 
| 5 | 49.904,85 TL | 249.524,26 TL | 
| 6 | 41.587,38 TL | 249.524,26 TL | 
| 7 | 35.646,32 TL | 249.524,26 TL | 
| 8 | 31.190,53 TL | 249.524,26 TL | 
| 9 | 27.724,92 TL | 249.524,26 TL | 
| 10 | 24.952,43 TL | 249.524,26 TL | 
| 11 | 22.684,02 TL | 249.524,26 TL | 
| 12 | 20.793,69 TL | 249.524,26 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 249.524,26 TL | 249.524,26 TL | 
| 2 | 124.762,13 TL | 249.524,26 TL | 
| 3 | 83.174,75 TL | 249.524,26 TL | 
| 4 | 62.381,07 TL | 249.524,26 TL | 
| 5 | 49.904,85 TL | 249.524,26 TL | 
| 6 | 41.587,38 TL | 249.524,26 TL | 
| 7 | 35.646,32 TL | 249.524,26 TL | 
| 8 | 31.190,53 TL | 249.524,26 TL | 
| 9 | 27.724,92 TL | 249.524,26 TL | 
| 10 | 24.952,43 TL | 249.524,26 TL | 
| 11 | 22.684,02 TL | 249.524,26 TL | 
| 12 | 20.793,69 TL | 249.524,26 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 249.524,26 TL | 249.524,26 TL | 
| 2 | 124.762,13 TL | 249.524,26 TL | 
| 3 | 83.174,75 TL | 249.524,26 TL | 
| 4 | 62.381,07 TL | 249.524,26 TL | 
| 5 | 49.904,85 TL | 249.524,26 TL | 
| 6 | 41.587,38 TL | 249.524,26 TL | 
| 7 | 35.646,32 TL | 249.524,26 TL | 
| 8 | 31.190,53 TL | 249.524,26 TL | 
| 9 | 27.724,92 TL | 249.524,26 TL | 
| 10 | 24.952,43 TL | 249.524,26 TL | 
| 11 | 22.684,02 TL | 249.524,26 TL | 
| 12 | 20.793,69 TL | 249.524,26 TL | 



Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.