TommaTech Havuz EVI İnvertör Isıtma&Soğutma Isı Pompası 21KW
TommaTech Havuz Isı Pompası, Tam DC Twin Rotary İnverter Kompresör teknolojisi ile çalışarak enerji verimliliğinde yüksek performans sunar. Bu model, su sıcaklığına bağlı olarak kapasite kontrolü yapar ve geleneksel ON/OFF ısı pompalarına kıyasla üç kat daha düşük kalkış akımı gerektirir. Böylece elektrik sisteminiz korunur ve enerji tüketimi azalır.
Özel titreşim sönümleyici tasarımı ve ses yalıtım ceketi sayesinde sadece 32 dB(A) ses seviyesi ile çalışarak, konforlu ve sessiz bir havuz ortamı sağlar. Enerji tasarrufu sağlayan R32 soğutucu gazı ile çevre dostudur. Ayrıca Wi-Fi kontrol özelliği sayesinde uzaktan erişimle kolayca yönetilebilir.
Ortam Sıcaklığı:
Elektrik Özellikleri:
Fiziksel Özellikler:
Kompresör:
Ses Seviyesi:
TommaTech Havuz EVI İnvertör Isıtma&Soğutma Isı Pompası 21KW, yüksek performansı, düşük enerji tüketimi ve çevre dostu yapısı sayesinde havuz ısıtma ihtiyaçlarınız için ideal bir çözümdür.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 107.811,33 TL | 107.811,33 TL | 
| 2 | 53.905,67 TL | 107.811,33 TL | 
| 3 | 35.937,11 TL | 107.811,33 TL | 
| 4 | 26.952,83 TL | 107.811,33 TL | 
| 5 | 21.562,27 TL | 107.811,33 TL | 
| 6 | 17.968,56 TL | 107.811,33 TL | 
| 7 | 15.401,62 TL | 107.811,33 TL | 
| 8 | 13.476,42 TL | 107.811,33 TL | 
| 9 | 11.979,04 TL | 107.811,33 TL | 
| 10 | 10.781,13 TL | 107.811,33 TL | 
| 11 | 9.801,03 TL | 107.811,33 TL | 
| 12 | 8.984,28 TL | 107.811,33 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 107.811,33 TL | 107.811,33 TL | 
| 2 | 53.905,67 TL | 107.811,33 TL | 
| 3 | 35.937,11 TL | 107.811,33 TL | 
| 4 | 26.952,83 TL | 107.811,33 TL | 
| 5 | 21.562,27 TL | 107.811,33 TL | 
| 6 | 17.968,56 TL | 107.811,33 TL | 
| 7 | 15.401,62 TL | 107.811,33 TL | 
| 8 | 13.476,42 TL | 107.811,33 TL | 
| 9 | 11.979,04 TL | 107.811,33 TL | 
| 10 | 10.781,13 TL | 107.811,33 TL | 
| 11 | 9.801,03 TL | 107.811,33 TL | 
| 12 | 8.984,28 TL | 107.811,33 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 107.811,33 TL | 107.811,33 TL | 
| 2 | 53.905,67 TL | 107.811,33 TL | 
| 3 | 35.937,11 TL | 107.811,33 TL | 
| 4 | 26.952,83 TL | 107.811,33 TL | 
| 5 | 21.562,27 TL | 107.811,33 TL | 
| 6 | 17.968,56 TL | 107.811,33 TL | 
| 7 | 15.401,62 TL | 107.811,33 TL | 
| 8 | 13.476,42 TL | 107.811,33 TL | 
| 9 | 11.979,04 TL | 107.811,33 TL | 
| 10 | 10.781,13 TL | 107.811,33 TL | 
| 11 | 9.801,03 TL | 107.811,33 TL | 
| 12 | 8.984,28 TL | 107.811,33 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 107.811,33 TL | 107.811,33 TL | 
| 2 | 53.905,67 TL | 107.811,33 TL | 
| 3 | 35.937,11 TL | 107.811,33 TL | 
| 4 | 26.952,83 TL | 107.811,33 TL | 
| 5 | 21.562,27 TL | 107.811,33 TL | 
| 6 | 17.968,56 TL | 107.811,33 TL | 
| 7 | 15.401,62 TL | 107.811,33 TL | 
| 8 | 13.476,42 TL | 107.811,33 TL | 
| 9 | 11.979,04 TL | 107.811,33 TL | 
| 10 | 10.781,13 TL | 107.811,33 TL | 
| 11 | 9.801,03 TL | 107.811,33 TL | 
| 12 | 8.984,28 TL | 107.811,33 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 107.811,33 TL | 107.811,33 TL | 
| 2 | 53.905,67 TL | 107.811,33 TL | 
| 3 | 35.937,11 TL | 107.811,33 TL | 
| 4 | 26.952,83 TL | 107.811,33 TL | 
| 5 | 21.562,27 TL | 107.811,33 TL | 
| 6 | 17.968,56 TL | 107.811,33 TL | 
| 7 | 15.401,62 TL | 107.811,33 TL | 
| 8 | 13.476,42 TL | 107.811,33 TL | 
| 9 | 11.979,04 TL | 107.811,33 TL | 
| 10 | 10.781,13 TL | 107.811,33 TL | 
| 11 | 9.801,03 TL | 107.811,33 TL | 
| 12 | 8.984,28 TL | 107.811,33 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 107.811,33 TL | 107.811,33 TL | 
| 2 | 53.905,67 TL | 107.811,33 TL | 
| 3 | 35.937,11 TL | 107.811,33 TL | 
| 4 | 26.952,83 TL | 107.811,33 TL | 
| 5 | 21.562,27 TL | 107.811,33 TL | 
| 6 | 17.968,56 TL | 107.811,33 TL | 
| 7 | 15.401,62 TL | 107.811,33 TL | 
| 8 | 13.476,42 TL | 107.811,33 TL | 
| 9 | 11.979,04 TL | 107.811,33 TL | 
| 10 | 10.781,13 TL | 107.811,33 TL | 
| 11 | 9.801,03 TL | 107.811,33 TL | 
| 12 | 8.984,28 TL | 107.811,33 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 107.811,33 TL | 107.811,33 TL | 
| 2 | 53.905,67 TL | 107.811,33 TL | 
| 3 | 35.937,11 TL | 107.811,33 TL | 
| 4 | 26.952,83 TL | 107.811,33 TL | 
| 5 | 21.562,27 TL | 107.811,33 TL | 
| 6 | 17.968,56 TL | 107.811,33 TL | 
| 7 | 15.401,62 TL | 107.811,33 TL | 
| 8 | 13.476,42 TL | 107.811,33 TL | 
| 9 | 11.979,04 TL | 107.811,33 TL | 
| 10 | 10.781,13 TL | 107.811,33 TL | 
| 11 | 9.801,03 TL | 107.811,33 TL | 
| 12 | 8.984,28 TL | 107.811,33 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 107.811,33 TL | 107.811,33 TL | 
| 2 | 53.905,67 TL | 107.811,33 TL | 
| 3 | 35.937,11 TL | 107.811,33 TL | 
| 4 | 26.952,83 TL | 107.811,33 TL | 
| 5 | 21.562,27 TL | 107.811,33 TL | 
| 6 | 17.968,56 TL | 107.811,33 TL | 
| 7 | 15.401,62 TL | 107.811,33 TL | 
| 8 | 13.476,42 TL | 107.811,33 TL | 
| 9 | 11.979,04 TL | 107.811,33 TL | 
| 10 | 10.781,13 TL | 107.811,33 TL | 
| 11 | 9.801,03 TL | 107.811,33 TL | 
| 12 | 8.984,28 TL | 107.811,33 TL | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 107.811,33 TL | 107.811,33 TL | 
| 2 | 53.905,67 TL | 107.811,33 TL | 
| 3 | 35.937,11 TL | 107.811,33 TL | 
| 4 | 26.952,83 TL | 107.811,33 TL | 
| 5 | 21.562,27 TL | 107.811,33 TL | 
| 6 | 17.968,56 TL | 107.811,33 TL | 
| 7 | 15.401,62 TL | 107.811,33 TL | 
| 8 | 13.476,42 TL | 107.811,33 TL | 
| 9 | 11.979,04 TL | 107.811,33 TL | 
| 10 | 10.781,13 TL | 107.811,33 TL | 
| 11 | 9.801,03 TL | 107.811,33 TL | 
| 12 | 8.984,28 TL | 107.811,33 TL | 



Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.